Đối đầu Lille vs Sturm Graz, 00h45 ngày 12/12
Kết quả Lille vs Sturm Graz
Nhận định, Soi kèo Lille vs SK Sturm Graz, 0h45 ngày 12/12
Đối đầu Lille vs Sturm Graz
Phong độ Lille gần đây
Phong độ Sturm Graz gần đây
Cúp C1 Châu Âu 2024-2025: Lille vs Sturm Graz
-
Giải đấu: Cúp C1 Châu ÂuMùa giải (mùa bóng): 2024-2025Thời gian: 12/12/2024 00:45Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu Lille vs Sturm Graz trước đây
-
15/03/2024Lille1 - 1Sturm Graz1 - 1D
-
08/03/2024Sturm Graz0 - 3Lille0 - 1W
Thống kê thành tích đối đầu Lille vs Sturm Graz
- Thống kê lịch sử đối đầu Lille vs Sturm Graz: thống kê chung
Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Lille vs Sturm Graz: theo giải đấu
Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|---|
Cúp C3 Châu Âu | 2 | 1 | 1 | 0 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Lille vs Sturm Graz: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
---|---|---|---|---|
Lille (sân nhà) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lille (sân khách) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận Lille thắng
Bại: là số trận Lille thua
Thắng: là số trận Lille thắng
Bại: là số trận Lille thua
BXH Vòng Bảng Cúp C1 Châu Âu mùa 2024-2025: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội Lille và Sturm Graz trên Bảng xếp hạng của Cúp C1 Châu Âu mùa giải 2024-2025: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH Cúp C1 Châu Âu 2024-2025:
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 18 |
2 | Inter Milan | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 13 |
3 | FC Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 12 |
4 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 12 |
5 | Atalanta | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | 10 | 11 |
6 | Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 |
7 | Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 |
8 | Monaco | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 |
9 | Aston Villa | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 10 |
10 | Sporting CP | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 |
11 | Stade Brestois | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
12 | Lille | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 |
13 | Bayern Munchen | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 |
14 | Benfica | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 |
15 | Atletico Madrid | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 |
16 | AC Milan | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 |
17 | Celtic FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 9 |
18 | Manchester City | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 8 |
19 | PSV Eindhoven | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 |
20 | Juventus | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
21 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | -5 | 8 |
22 | Feyenoord | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 7 |
23 | Club Brugge | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 7 |
24 | Real Madrid | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 |
25 | Paris Saint Germain (PSG) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
26 | FC Shakhtar Donetsk | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
27 | VfB Stuttgart | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 4 |
28 | Sparta Praha | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 4 |
29 | Sturm Graz | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 3 |
30 | Girona | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 3 |
31 | Crvena Zvezda | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 3 |
32 | Red Bull Salzburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 3 |
33 | Bologna | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 | 1 |
34 | RB Leipzig | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 0 |
36 | Young Boys | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Cập nhật: