Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 2 Anh mùa giải 2024/25
Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 2 Anh mùa 2024-2025
# | Đội bóng | Tr | Bàn thua | Bàn thua/trận |
1 | Walsall | 20 | 19 | 0.95 |
2 | Port Vale | 21 | 19 | 0.9 |
3 | Doncaster Rovers | 21 | 24 | 1.14 |
4 | Crewe Alexandra | 20 | 16 | 0.8 |
5 | Chesterfield | 21 | 23 | 1.1 |
6 | AFC Wimbledon | 20 | 17 | 0.85 |
7 | Notts County | 20 | 21 | 1.05 |
8 | Grimsby Town | 21 | 33 | 1.57 |
9 | Milton Keynes Dons | 19 | 26 | 1.37 |
10 | Gillingham | 20 | 18 | 0.9 |
11 | Salford City | 20 | 19 | 0.95 |
12 | Bradford City | 20 | 22 | 1.1 |
13 | Bromley | 20 | 23 | 1.15 |
14 | Cheltenham Town | 21 | 30 | 1.43 |
15 | Barrow | 20 | 18 | 0.9 |
16 | Newport County | 20 | 31 | 1.55 |
17 | Colchester United | 20 | 22 | 1.1 |
18 | Fleetwood Town | 19 | 25 | 1.32 |
19 | Tranmere Rovers | 20 | 29 | 1.45 |
20 | Harrogate Town | 21 | 32 | 1.52 |
21 | Swindon Town | 21 | 35 | 1.67 |
22 | Accrington Stanley | 20 | 36 | 1.8 |
23 | Carlisle United | 20 | 32 | 1.6 |
24 | Morecambe | 21 | 38 | 1.81 |
Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 2 Anh 2024-2025 (sân nhà)
# | Đội bóng | Tr | Bàn thua | Bàn thua/trận |
1 | Walsall | 10 | 14 | 1.4 |
2 | AFC Wimbledon | 10 | 8 | 0.8 |
3 | Milton Keynes Dons | 11 | 10 | 0.91 |
4 | Gillingham | 11 | 10 | 0.91 |
5 | Crewe Alexandra | 10 | 8 | 0.8 |
6 | Doncaster Rovers | 11 | 11 | 1 |
7 | Barrow | 10 | 8 | 0.8 |
8 | Bradford City | 9 | 7 | 0.78 |
9 | Chesterfield | 11 | 12 | 1.09 |
10 | Salford City | 10 | 9 | 0.9 |
11 | Cheltenham Town | 11 | 12 | 1.09 |
12 | Notts County | 9 | 5 | 0.56 |
13 | Newport County | 9 | 14 | 1.56 |
14 | Port Vale | 10 | 10 | 1 |
15 | Colchester United | 10 | 7 | 0.7 |
16 | Tranmere Rovers | 10 | 10 | 1 |
17 | Fleetwood Town | 10 | 10 | 1 |
18 | Grimsby Town | 10 | 20 | 2 |
19 | Harrogate Town | 11 | 18 | 1.64 |
20 | Swindon Town | 10 | 16 | 1.6 |
21 | Bromley | 10 | 14 | 1.4 |
22 | Accrington Stanley | 10 | 14 | 1.4 |
23 | Carlisle United | 10 | 15 | 1.5 |
24 | Morecambe | 10 | 21 | 2.1 |
Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 2 Anh 2024-2025 (sân khách)
# | Đội bóng | Tr | Bàn thua | Bàn thua/trận |
1 | Port Vale | 11 | 9 | 0.82 |
2 | Walsall | 10 | 5 | 0.5 |
3 | Grimsby Town | 11 | 13 | 1.18 |
4 | Doncaster Rovers | 10 | 13 | 1.3 |
5 | Chesterfield | 10 | 11 | 1.1 |
6 | Bromley | 10 | 9 | 0.9 |
7 | Crewe Alexandra | 10 | 8 | 0.8 |
8 | Notts County | 11 | 16 | 1.45 |
9 | AFC Wimbledon | 10 | 9 | 0.9 |
10 | Salford City | 10 | 10 | 1 |
11 | Fleetwood Town | 9 | 15 | 1.67 |
12 | Gillingham | 9 | 8 | 0.89 |
13 | Morecambe | 11 | 17 | 1.55 |
14 | Milton Keynes Dons | 8 | 16 | 2 |
15 | Bradford City | 11 | 15 | 1.36 |
16 | Colchester United | 10 | 15 | 1.5 |
17 | Cheltenham Town | 10 | 18 | 1.8 |
18 | Harrogate Town | 10 | 14 | 1.4 |
19 | Newport County | 11 | 17 | 1.55 |
20 | Carlisle United | 10 | 17 | 1.7 |
21 | Barrow | 10 | 10 | 1 |
22 | Accrington Stanley | 10 | 22 | 2.2 |
23 | Swindon Town | 11 | 19 | 1.73 |
24 | Tranmere Rovers | 10 | 19 | 1.9 |
Tên giải đấu | Hạng 2 Anh |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | England League 2 |
Ảnh / Logo | |
Mùa giải hiện tại | 2024-2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 22 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |
EFL League One (Hạng 2 Anh)English Football League One (gọi tắt là England League One) hoặc cũng có thể gọi là: Sky Bet League 1 (vì lý do tài trợ) là giải đấu xếp thứ ba của các câu lạc bộ bóng đá Anh, sau Giải bóng đá Ngoại hạng Anh và EFL Championship. Giải League One đã được giới thiệu tại mùa giải 2004-2005. Trước đây nó được gọi là Giải hạng nhì Anh khi chưa có giải Giải bóng đá Ngoại hạng Anh và các giải hạng ba chưa ra đời. Thể lệ giải đấuCó 24 câu lạc bộ ở giải League One. Mỗi câu lạc bộ gặp câu lạc bộ khác hai lần (một lần tại sân nhà và một khác tại sân khách). Được 3 điểm cho một trận thắng, được 1 điểm cho một trận hòa và không có điểm nào khi thất bại. Vào cuối mùa giải một xếp hạng League One được xác định dựa trên các tiêu chí sau đây theo thứ tự: điểm thu được, hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng, số bàn thua, thành tích đối đầu, cuối cùng có một hay nhiều trận play-off để xác định xếp hạng. Vào cuối mỗi mùa giải, hai câu lạc bộ đứng đầu bảng xếp hạng và đội bóng giành chiến thắng trong trận play-off giữa các câu lạc bộ đã kết thúc ở vị trí thứ 3 đến vị trí thứ 6 được thăng lên Football League Championship. Có 3 câu lạc bộ xếp hạng cuối cùng ở Football League Championship xuống chơi tại Football League One. Tương tự như vậy, bốn câu lạc bộ kết thúc ở dưới cùng của League One được chuyển xuống Football League Two và được thay thế bằng ba câu lạc bộ xếp hạng đứng đầu tại Football League Two và đội bóng giành chiến thắng trong trận play-off giữa các câu lạc bộ đã kết thúc ở vị trí thứ 4 đến vị trí thứ 7 của Football League Two.
|