Bấm "Xem ngay" để mở và xem video bóng đá!


Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 4 Tây Ban Nha mùa giải 2023-2024

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 4 Tây Ban Nha mùa 2023-2024

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 4 Tây Ban Nha 2023-2024 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
0 Xerez Deportivo 0 0 0
0 Ejido 0 0 0
0 Atletico Malagueno 0 0 0
0 RSD Alcala Henares 0 0 0
0 Don Benito 0 0 0
0 Lanzarote 0 0 0
0 UB Conquense 0 0 0
0 Lorca Deportiva FC 0 0 0
0 LHospitalet 0 0 0
0 Portugalete 0 0 0
0 Marino 0 0 0
0 Mostoles 0 0 0
0 Cultural de Durango 0 0 0
0 Palencia 0 0 0
0 UD Levante B 0 0 0
0 Alfaro 0 0 0
0 Real Jaen CF 0 0 0
0 Jerez 0 0 0
0 Gandia 0 0 0
0 Las Rozas 0 0 0
0 Rapido de Bouzas 0 0 0
0 Constancia 0 0 0
0 U.M. Escobedo 0 0 0
0 Pena Sport 0 0 0
0 Villa Santa Brigida 0 0 0
0 Ontinyent CF 0 0 0
0 Lucena CF 0 0 0
0 Parla Escuela 0 0 0
0 Murcia B 0 0 0
0 Sporting de Gijon B 0 0 0
0 Toledo 0 0 0
0 Ciudad de Murcia 0 0 0
0 Santanyi 0 0 0
0 Real Avila CF 0 0 0
0 Tenerife B 0 0 0
0 Mallorca B 0 0 0
0 CD Binissalem 0 0 0
0 CA Monzon 0 0 0
0 CD Lagun Onak 0 0 0
0 Caravaca CF 0 0 0
0 Almeria B 0 0 0
0 Conil CF 0 0 0
0 CP Villarrobledo 0 0 0
0 Ayamonte CF 0 0 0
0 CyDL Jupiter Leones 0 0 0
0 UD Santa Marta 0 0 0
0 CA Bembibre 0 0 0
0 CF Trival Valderas 0 0 0
0 CD Azuqueca 0 0 0
0 CD Anguiano 0 0 0
0 CD Llanes 0 0 0
0 Oyonesa Tudelano 0 0 0
0 Atletico Mancha real 0 0 0
0 Caudal 0 0 0
0 Rayo Vallecano B 0 0 0
0 Samanod 0 0 0
0 Albacete B 0 0 0
0 Villaralbo CF 0 0 0
0 CF Reus Deportiu 0 0 0
0 CF Pozuelo Alarcon 0 0 0
0 AD Siete Villas 0 0 0
0 CD Tuilla 0 0 0
0 CF Montanesa 0 0 0
0 CD Manacor 0 0 0
0 CD Pozoblanco 0 0 0
0 SD Beasain 0 0 0
0 Deportiva Minera 0 0 0
0 Maracena 0 0 0
0 Jove Espanol 0 0 0
0 UE Olot 0 0 0
0 CD Marchamalo 0 0 0
0 CF Ciudad Cieza 0 0 0
0 CF Alondras 0 0 0
0 Coria CF 0 0 0
0 Tomelloso 0 0 0
0 Real Madrid C 0 0 0
0 CD Colonia Moscardo 0 0 0
0 UD Somozas 0 0 0
0 Betanzos CF 0 0 0
0 Las Palmas Atletico 0 0 0
0 CD La Virgen Del Camino 0 0 0
0 CD Vitoria(SPA) 0 0 0
0 Leioa 0 0 0
0 CD Lealtad 0 0 0
0 UC Ceares 0 0 0
0 Acero 0 0 0
0 Pobla De Mafumet CF 0 0 0
0 UD Gijon Industrial 0 0 0
0 Club Deportivo Tropezon 0 0 0
0 Llosetense 0 0 0
0 AE Prat 0 0 0
0 SD Ejea 0 0 0
0 FC L 0 0 0
0 CD Burriana 0 0 0
0 Arroyo Club Polideportivo 0 0 0
0 CD Guarnizo 0 0 0
0 Condal CF 0 0 0
0 CE Felanitx 0 0 0
0 UE Castelldefels 0 0 0
0 UE Vilassar de Mar 0 0 0
0 Villarrubia CF 0 0 0
0 AD Almudevar 0 0 0
0 CD Cuarte Industrial 0 0 0
0 SD Borja 0 0 0
0 CD Utiel 0 0 0
0 CD Praviano 0 0 0
0 UD Collerense 0 0 0
0 CE Mercadal 0 0 0
0 Elche CF Ilicitano 0 0 0
0 Villarreal C 0 0 0
0 Bergantinos CF 0 0 0
0 Alcorcon B 0 0 0
0 CU Collado Villalba 0 0 0
0 Sevilla C 0 0 0
0 CF Vimenor 0 0 0
0 CD Cabecense 0 0 0
0 SD Laredo 0 0 0
0 L Entregu CF 0 0 0
0 Atletico Astorga 0 0 0
0 UE Rapitenca 0 0 0
0 FC Vilafranca 0 0 0
0 Cordoba B 0 0 0
0 Urraca 0 0 0
0 CD Berceo 0 0 0
0 CD Varea 0 0 0
0 CDFC La Calzada 0 0 0
0 CD Ebro 0 0 0
0 UD Alcudia 0 0 0
0 UD Poblense 0 0 0
0 Haro Deportivo 0 0 0
0 UD Barbadas 0 0 0
0 UD Ibarra 0 0 0
0 CD Gerena 0 0 0
0 Arosa SC 0 0 0
0 La Palma 0 0 0
0 Torredonjimeno 0 0 0
0 Almazan 0 0 0
0 CD Basconia 0 0 0
0 EG El Palmar 0 0 0
0 CD Plus Ultra 0 0 0
0 CD Arnedo 0 0 0
0 Suokuaili Moss 0 0 0
0 Atletico Tordesillas 0 0 0
0 Huetor Tajar 0 0 0
0 CF Salmantino 0 0 0
0 CD Colindres 0 0 0
0 CF Platges De Calvia 0 0 0
0 Torrejon CF 0 0 0
0 CD Bullense 0 0 0
0 SD Lenense 0 0 0
0 Castro 0 0 0
0 CD Cristo Atletico 0 0 0
0 Quintanar Del Rey 0 0 0
0 Pamplona 0 0 0
0 CD Bezana 0 0 0
0 CD Huarte 0 0 0
0 CD Oberena 0 0 0
0 CD Cortes 0 0 0
0 Muleno CF 0 0 0
0 CD Becerril 0 0 0
0 Atletico Melilla 0 0 0
0 CD Ardoi Draw 0 0 0
0 Pasaia KE 0 0 0
0 CD Santa Ursula 0 0 0
0 UDC Txantrea KKE 0 0 0
0 CF Peralada 0 0 0
0 Pena Balsamaiso CF 0 0 0
0 CD Mirandes B 0 0 0
0 Vianes 0 0 0
0 CF Soller 0 0 0
0 CD Subiza 0 0 0
0 Burgos Promesas 0 0 0
0 CD Cieza 0 0 0
0 Atletico Albericia 0 0 0
0 CD Tedeon 0 0 0
0 Villanueva del Pardillo 0 0 0
0 CD Beti Onak 0 0 0
0 Atletico Victoria 0 0 0
0 SD Revilla 0 0 0
0 Arucas CF 0 0 0
0 UCD Burlades 0 0 0
0 CD Union Sur Yaiza 0 0 0
0 Silva SD 0 0 0
0 CF Illueca 0 0 0
0 CD Binefar 0 0 0
0 CD Caspe 0 0 0
0 Casalarreina 0 0 0
0 Tamar Ritter 0 0 0
0 AD Cartaya 0 0 0
0 Ted Contois Feng 0 0 0
0 CD Naval 0 0 0
0 UD Rayo Ibense 0 0 0
0 CD Utrera 0 0 0
0 CD Rincon 0 0 0
0 SD Deusto 0 0 0
0 CD Cantolagua 0 0 0
0 Bell Bridget 0 0 0
0 CD La Cuadra 0 0 0
0 CD Carinena 0 0 0
0 CD Colunga 0 0 0
0 UD Fraga 0 0 0
0 CCD Alberite 0 0 0
0 CA Cirbonero 0 0 0
0 CA River Ebro 0 0 0
0 Aurrera Ondarroa 0 0 0
0 Moralo CP 0 0 0
0 Olivenza FC 0 0 0
0 CD Azuaga 0 0 0
0 CD Coria 0 0 0
0 CD Calamonte 0 0 0
0 UD Llanera 0 0 0
0 Luarca CF 0 0 0
0 CD Buzanada 0 0 0
0 Silla CF 0 0 0
0 Panaderia Pulido 0 0 0
0 Atletico Espeleno 0 0 0
0 Epila CF 0 0 0
0 Velarde 0 0 0
0 UD Logrones B 0 0 0
0 Leganes B 0 0 0
0 CD Huetor Vega 0 0 0
0 UCAM Murcia CF B 0 0 0
0 CD Algar 0 0 0
0 Motril 0 0 0
0 Atletico Pueblonuevo 0 0 0
0 At. Pulpileno 0 0 0
0 La Solana 0 0 0
0 Girona B 0 0 0
0 Castellon B 0 0 0
0 Juventud Torremolinos CF 0 0 0
0 CD Roda 0 0 0
0 Ponferradina B 0 0 0
0 CD Villacanas 0 0 0
0 Anaitasuna 0 0 0
0 Beti Kozkor KE 0 0 0
0 Solares 0 0 0
0 CD Diocesano 0 0 0
0 CF Trujillo 0 0 0
0 Castuera 0 0 0
0 CDF Tres Cantos 0 0 0
0 Xerez Deportivo FC 0 0 0
0 Puente Genil 0 0 0
0 Viveiro CF 0 0 0
0 UD Tamaraceite 0 0 0
0 Fundacio Esportiva Grama 0 0 0
0 CP San Cristobal 0 0 0
0 CD Tarancon 0 0 0
0 Avance Ezcabarte 0 0 0
0 Alesves 0 0 0
0 SD Torina 0 0 0
0 Atzeneta UE 0 0 0
0 Polvorin 0 0 0
0 SD San Ignacio 0 0 0
0 Paiosaco 0 0 0
0 UD Ourense 0 0 0
0 Ibiza Islas Pitiusas 0 0 0
0 RCP Valverdeno 0 0 0
0 CF Calamocha 0 0 0
0 CD Canillas 0 0 0
0 Poli Almeria 0 0 0
0 CD Torreperogil 0 0 0
0 CS Puertollano 0 0 0
0 UD Gran Tarajal ST 0 0 0
0 Atletico Arteixo 0 0 0
0 CD Torrijos 0 0 0
0 SP Villafranca 0 0 0
0 Comillas 0 0 0
0 Urduliz FT 0 0 0
0 UC Cartes 0 0 0
0 Racing Murcia 0 0 0
0 Bollullos CF 0 0 0
0 CSD Arzua 0 0 0
0 CD Estradense 0 0 0
0 Portmany 0 0 0
0 Calahorra B 0 0 0
0 UD Castellonense 0 0 0
0 CP Montehermoso 0 0 0
0 Real Titanico Laviana 0 0 0
0 AD San Clemente 0 0 0
0 Aviles Stadium CF 0 0 0
0 UD Torre del Mar 0 0 0
0 CD Paracuellos Antamira 0 0 0
0 Bidzala 0 0 0
0 Huracan de Balazote 0 0 0
0 Colegios Diocesanos 0 0 0
0 SD Huesca II 0 0 0
0 Rio Sports 0 0 0
0 CyD Leonesa Jupiter Leones B 0 0 0
0 Athletic Torrellano 0 0 0
0 Arenas Armilla 0 0 0
0 CD Derio 0 0 0
0 CD Don Alvaro 0 0 0
0 CD Galapagar 0 0 0
0 Herbania 0 0 0
0 Ceuta B 0 0 0
0 CD Utrillas 0 0 0
0 CFJ Mollerussa 0 0 0
0 CF Jaraiz 0 0 0
0 UE Tona 0 0 0
0 CF Badalona B 0 0 0
0 Pontevedra CF B 0 0 0
0 Gran Pena 0 0 0
0 Inter Manacor 0 0 0
0 Molinense 0 0 0
0 Alcantarilla 0 0 0
0 Lagunak 0 0 0
0 CD Touring 0 0 0
0 CD Padura 0 0 0
0 Patacona 0 0 0
0 Malaga City 0 0 0
0 Cazalegas 0 0 0
0 Fuentes 0 0 0
0 Soneja 0 0 0
0 Reus FC Reddis 0 0 0
0 Montecasillas FC 0 0 0
0 Barcia 0 0 0
0 Balsicas Atletico 0 0 0
0 UD Arenal 0 0 0
0 Atletico Mineros 0 0 0
0 CF San Bartolome 0 0 0
0 Alaves C 0 0 0
0 Anorga 0 0 0
0 CD Lerines 0 0 0
0 Sarriana 0 0 0
0 Alaior 0 0 0
0 Teror 0 0 0
0 CD Laguna de Duero 0 0 0

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 4 Tây Ban Nha 2023-2024 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
0 Xerez Deportivo 0 0 0
0 Ejido 0 0 0
0 Atletico Malagueno 0 0 0
0 RSD Alcala Henares 0 0 0
0 Don Benito 0 0 0
0 Lanzarote 0 0 0
0 UB Conquense 0 0 0
0 Lorca Deportiva FC 0 0 0
0 LHospitalet 0 0 0
0 Portugalete 0 0 0
0 Marino 0 0 0
0 Mostoles 0 0 0
0 Cultural de Durango 0 0 0
0 Palencia 0 0 0
0 UD Levante B 0 0 0
0 Alfaro 0 0 0
0 Real Jaen CF 0 0 0
0 Jerez 0 0 0
0 Gandia 0 0 0
0 Las Rozas 0 0 0
0 Rapido de Bouzas 0 0 0
0 Constancia 0 0 0
0 U.M. Escobedo 0 0 0
0 Pena Sport 0 0 0
0 Villa Santa Brigida 0 0 0
0 Ontinyent CF 0 0 0
0 Lucena CF 0 0 0
0 Parla Escuela 0 0 0
0 Murcia B 0 0 0
0 Sporting de Gijon B 0 0 0
0 Toledo 0 0 0
0 Ciudad de Murcia 0 0 0
0 Santanyi 0 0 0
0 Real Avila CF 0 0 0
0 Tenerife B 0 0 0
0 Mallorca B 0 0 0
0 CD Binissalem 0 0 0
0 CA Monzon 0 0 0
0 CD Lagun Onak 0 0 0
0 Caravaca CF 0 0 0
0 Almeria B 0 0 0
0 Conil CF 0 0 0
0 CP Villarrobledo 0 0 0
0 Ayamonte CF 0 0 0
0 CyDL Jupiter Leones 0 0 0
0 UD Santa Marta 0 0 0
0 CA Bembibre 0 0 0
0 CF Trival Valderas 0 0 0
0 CD Azuqueca 0 0 0
0 CD Anguiano 0 0 0
0 CD Llanes 0 0 0
0 Oyonesa Tudelano 0 0 0
0 Atletico Mancha real 0 0 0
0 Caudal 0 0 0
0 Rayo Vallecano B 0 0 0
0 Samanod 0 0 0
0 Albacete B 0 0 0
0 Villaralbo CF 0 0 0
0 CF Reus Deportiu 0 0 0
0 CF Pozuelo Alarcon 0 0 0
0 AD Siete Villas 0 0 0
0 CD Tuilla 0 0 0
0 CF Montanesa 0 0 0
0 CD Manacor 0 0 0
0 CD Pozoblanco 0 0 0
0 SD Beasain 0 0 0
0 Deportiva Minera 0 0 0
0 Maracena 0 0 0
0 Jove Espanol 0 0 0
0 UE Olot 0 0 0
0 CD Marchamalo 0 0 0
0 CF Ciudad Cieza 0 0 0
0 CF Alondras 0 0 0
0 Coria CF 0 0 0
0 Tomelloso 0 0 0
0 Real Madrid C 0 0 0
0 CD Colonia Moscardo 0 0 0
0 UD Somozas 0 0 0
0 Betanzos CF 0 0 0
0 Las Palmas Atletico 0 0 0
0 CD La Virgen Del Camino 0 0 0
0 CD Vitoria(SPA) 0 0 0
0 Leioa 0 0 0
0 CD Lealtad 0 0 0
0 UC Ceares 0 0 0
0 Acero 0 0 0
0 Pobla De Mafumet CF 0 0 0
0 UD Gijon Industrial 0 0 0
0 Club Deportivo Tropezon 0 0 0
0 Llosetense 0 0 0
0 AE Prat 0 0 0
0 SD Ejea 0 0 0
0 FC L 0 0 0
0 CD Burriana 0 0 0
0 Arroyo Club Polideportivo 0 0 0
0 CD Guarnizo 0 0 0
0 Condal CF 0 0 0
0 CE Felanitx 0 0 0
0 UE Castelldefels 0 0 0
0 UE Vilassar de Mar 0 0 0
0 Villarrubia CF 0 0 0
0 AD Almudevar 0 0 0
0 CD Cuarte Industrial 0 0 0
0 SD Borja 0 0 0
0 CD Utiel 0 0 0
0 CD Praviano 0 0 0
0 UD Collerense 0 0 0
0 CE Mercadal 0 0 0
0 Elche CF Ilicitano 0 0 0
0 Villarreal C 0 0 0
0 Bergantinos CF 0 0 0
0 Alcorcon B 0 0 0
0 CU Collado Villalba 0 0 0
0 Sevilla C 0 0 0
0 CF Vimenor 0 0 0
0 CD Cabecense 0 0 0
0 SD Laredo 0 0 0
0 L Entregu CF 0 0 0
0 Atletico Astorga 0 0 0
0 UE Rapitenca 0 0 0
0 FC Vilafranca 0 0 0
0 Cordoba B 0 0 0
0 Urraca 0 0 0
0 CD Berceo 0 0 0
0 CD Varea 0 0 0
0 CDFC La Calzada 0 0 0
0 CD Ebro 0 0 0
0 UD Alcudia 0 0 0
0 UD Poblense 0 0 0
0 Haro Deportivo 0 0 0
0 UD Barbadas 0 0 0
0 UD Ibarra 0 0 0
0 CD Gerena 0 0 0
0 Arosa SC 0 0 0
0 La Palma 0 0 0
0 Torredonjimeno 0 0 0
0 Almazan 0 0 0
0 CD Basconia 0 0 0
0 EG El Palmar 0 0 0
0 CD Plus Ultra 0 0 0
0 CD Arnedo 0 0 0
0 Suokuaili Moss 0 0 0
0 Atletico Tordesillas 0 0 0
0 Huetor Tajar 0 0 0
0 CF Salmantino 0 0 0
0 CD Colindres 0 0 0
0 CF Platges De Calvia 0 0 0
0 Torrejon CF 0 0 0
0 CD Bullense 0 0 0
0 SD Lenense 0 0 0
0 Castro 0 0 0
0 CD Cristo Atletico 0 0 0
0 Quintanar Del Rey 0 0 0
0 Pamplona 0 0 0
0 CD Bezana 0 0 0
0 CD Huarte 0 0 0
0 CD Oberena 0 0 0
0 CD Cortes 0 0 0
0 Muleno CF 0 0 0
0 CD Becerril 0 0 0
0 Atletico Melilla 0 0 0
0 CD Ardoi Draw 0 0 0
0 Pasaia KE 0 0 0
0 CD Santa Ursula 0 0 0
0 UDC Txantrea KKE 0 0 0
0 CF Peralada 0 0 0
0 Pena Balsamaiso CF 0 0 0
0 CD Mirandes B 0 0 0
0 Vianes 0 0 0
0 CF Soller 0 0 0
0 CD Subiza 0 0 0
0 Burgos Promesas 0 0 0
0 CD Cieza 0 0 0
0 Atletico Albericia 0 0 0
0 CD Tedeon 0 0 0
0 Villanueva del Pardillo 0 0 0
0 CD Beti Onak 0 0 0
0 Atletico Victoria 0 0 0
0 SD Revilla 0 0 0
0 Arucas CF 0 0 0
0 UCD Burlades 0 0 0
0 CD Union Sur Yaiza 0 0 0
0 Silva SD 0 0 0
0 CF Illueca 0 0 0
0 CD Binefar 0 0 0
0 CD Caspe 0 0 0
0 Casalarreina 0 0 0
0 Tamar Ritter 0 0 0
0 AD Cartaya 0 0 0
0 Ted Contois Feng 0 0 0
0 CD Naval 0 0 0
0 UD Rayo Ibense 0 0 0
0 CD Utrera 0 0 0
0 CD Rincon 0 0 0
0 SD Deusto 0 0 0
0 CD Cantolagua 0 0 0
0 Bell Bridget 0 0 0
0 CD La Cuadra 0 0 0
0 CD Carinena 0 0 0
0 CD Colunga 0 0 0
0 UD Fraga 0 0 0
0 CCD Alberite 0 0 0
0 CA Cirbonero 0 0 0
0 CA River Ebro 0 0 0
0 Aurrera Ondarroa 0 0 0
0 Moralo CP 0 0 0
0 Olivenza FC 0 0 0
0 CD Azuaga 0 0 0
0 CD Coria 0 0 0
0 CD Calamonte 0 0 0
0 UD Llanera 0 0 0
0 Luarca CF 0 0 0
0 CD Buzanada 0 0 0
0 Silla CF 0 0 0
0 Panaderia Pulido 0 0 0
0 Atletico Espeleno 0 0 0
0 Epila CF 0 0 0
0 Velarde 0 0 0
0 UD Logrones B 0 0 0
0 Leganes B 0 0 0
0 CD Huetor Vega 0 0 0
0 UCAM Murcia CF B 0 0 0
0 CD Algar 0 0 0
0 Motril 0 0 0
0 Atletico Pueblonuevo 0 0 0
0 At. Pulpileno 0 0 0
0 La Solana 0 0 0
0 Girona B 0 0 0
0 Castellon B 0 0 0
0 Juventud Torremolinos CF 0 0 0
0 CD Roda 0 0 0
0 Ponferradina B 0 0 0
0 CD Villacanas 0 0 0
0 Anaitasuna 0 0 0
0 Beti Kozkor KE 0 0 0
0 Solares 0 0 0
0 CD Diocesano 0 0 0
0 CF Trujillo 0 0 0
0 Castuera 0 0 0
0 CDF Tres Cantos 0 0 0
0 Xerez Deportivo FC 0 0 0
0 Puente Genil 0 0 0
0 Viveiro CF 0 0 0
0 UD Tamaraceite 0 0 0
0 Fundacio Esportiva Grama 0 0 0
0 CP San Cristobal 0 0 0
0 CD Tarancon 0 0 0
0 Avance Ezcabarte 0 0 0
0 Alesves 0 0 0
0 SD Torina 0 0 0
0 Atzeneta UE 0 0 0
0 Polvorin 0 0 0
0 SD San Ignacio 0 0 0
0 Paiosaco 0 0 0
0 UD Ourense 0 0 0
0 Ibiza Islas Pitiusas 0 0 0
0 RCP Valverdeno 0 0 0
0 CF Calamocha 0 0 0
0 CD Canillas 0 0 0
0 Poli Almeria 0 0 0
0 CD Torreperogil 0 0 0
0 CS Puertollano 0 0 0
0 UD Gran Tarajal ST 0 0 0
0 Atletico Arteixo 0 0 0
0 CD Torrijos 0 0 0
0 SP Villafranca 0 0 0
0 Comillas 0 0 0
0 Urduliz FT 0 0 0
0 UC Cartes 0 0 0
0 Racing Murcia 0 0 0
0 Bollullos CF 0 0 0
0 CSD Arzua 0 0 0
0 CD Estradense 0 0 0
0 Portmany 0 0 0
0 Calahorra B 0 0 0
0 UD Castellonense 0 0 0
0 CP Montehermoso 0 0 0
0 Real Titanico Laviana 0 0 0
0 AD San Clemente 0 0 0
0 Aviles Stadium CF 0 0 0
0 UD Torre del Mar 0 0 0
0 CD Paracuellos Antamira 0 0 0
0 Bidzala 0 0 0
0 Huracan de Balazote 0 0 0
0 Colegios Diocesanos 0 0 0
0 SD Huesca II 0 0 0
0 Rio Sports 0 0 0
0 CyD Leonesa Jupiter Leones B 0 0 0
0 Athletic Torrellano 0 0 0
0 Arenas Armilla 0 0 0
0 CD Derio 0 0 0
0 CD Don Alvaro 0 0 0
0 CD Galapagar 0 0 0
0 Herbania 0 0 0
0 Ceuta B 0 0 0
0 CD Utrillas 0 0 0
0 CFJ Mollerussa 0 0 0
0 CF Jaraiz 0 0 0
0 UE Tona 0 0 0
0 CF Badalona B 0 0 0
0 Pontevedra CF B 0 0 0
0 Gran Pena 0 0 0
0 Inter Manacor 0 0 0
0 Molinense 0 0 0
0 Alcantarilla 0 0 0
0 Lagunak 0 0 0
0 CD Touring 0 0 0
0 CD Padura 0 0 0
0 Patacona 0 0 0
0 Malaga City 0 0 0
0 Cazalegas 0 0 0
0 Fuentes 0 0 0
0 Soneja 0 0 0
0 Reus FC Reddis 0 0 0
0 Montecasillas FC 0 0 0
0 Barcia 0 0 0
0 Balsicas Atletico 0 0 0
0 UD Arenal 0 0 0
0 Atletico Mineros 0 0 0
0 CF San Bartolome 0 0 0
0 Alaves C 0 0 0
0 Anorga 0 0 0
0 CD Lerines 0 0 0
0 Sarriana 0 0 0
0 Alaior 0 0 0
0 Teror 0 0 0
0 CD Laguna de Duero 0 0 0
Cập nhật:
Tên giải đấu Hạng 4 Tây Ban Nha
Tên khác
Tên Tiếng Anh Spanish Bizkaia-Tercera Division
Mùa giải hiện tại 2023-2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)