Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Armenia mùa giải 2024/25
Top ghi bàn VĐQG Armenia 2024-2025
Top kiến tạo VĐQG Armenia 2024-2025
Top thẻ phạt VĐQG Armenia 2024-2025
Bảng xếp hạng bàn thắng VĐQG Armenia 2024-2025
Bảng xếp hạng bàn thua VĐQG Armenia 2024-2025
Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Armenia mùa 2024-2025
BXH chung
BXH sân nhà
BXH sân khách
# | Đội bóng | Tr | Bàn thua | Bàn thua/trận |
1 | FC Noah | 16 | 10 | 0.63 |
2 | FC Avan Academy | 17 | 17 | 1 |
3 | Urartu | 18 | 18 | 1 |
4 | FC Pyunik | 16 | 13 | 0.81 |
5 | FK Van Charentsavan | 17 | 21 | 1.24 |
6 | Shirak | 17 | 23 | 1.35 |
7 | BKMA | 17 | 33 | 1.94 |
8 | FC West Armenia | 17 | 37 | 2.18 |
9 | Ararat Yerevan | 17 | 31 | 1.82 |
10 | Alashkert | 17 | 32 | 1.88 |
11 | Gandzasar Kapan | 17 | 49 | 2.88 |
Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Armenia 2024-2025 (sân nhà)
# | Đội bóng | Tr | Bàn thua | Bàn thua/trận |
1 | FC Noah | 8 | 3 | 0.38 |
2 | Urartu | 10 | 9 | 0.9 |
3 | FC Avan Academy | 8 | 7 | 0.88 |
4 | FK Van Charentsavan | 9 | 11 | 1.22 |
5 | FC Pyunik | 7 | 6 | 0.86 |
6 | BKMA | 9 | 14 | 1.56 |
7 | FC West Armenia | 9 | 16 | 1.78 |
8 | Ararat Yerevan | 9 | 14 | 1.56 |
9 | Shirak | 8 | 12 | 1.5 |
10 | Alashkert | 8 | 19 | 2.38 |
11 | Gandzasar Kapan | 8 | 24 | 3 |
Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Armenia 2024-2025 (sân khách)
# | Đội bóng | Tr | Bàn thua | Bàn thua/trận |
1 | FC Pyunik | 9 | 7 | 0.78 |
2 | FC Avan Academy | 9 | 10 | 1.11 |
3 | FC Noah | 8 | 7 | 0.88 |
4 | Shirak | 9 | 11 | 1.22 |
5 | Urartu | 8 | 9 | 1.13 |
6 | FK Van Charentsavan | 8 | 10 | 1.25 |
7 | FC West Armenia | 8 | 21 | 2.63 |
8 | BKMA | 8 | 19 | 2.38 |
9 | Alashkert | 9 | 13 | 1.44 |
10 | Ararat Yerevan | 8 | 17 | 2.13 |
11 | Gandzasar Kapan | 9 | 25 | 2.78 |
Cập nhật:
Tên giải đấu | VĐQG Armenia |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Armenia Premier League |
Ảnh / Logo | |
Mùa giải hiện tại | 2024-2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 20 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |
Giải ngoại hạng ArmeniaArmenia Premier League (tiếng Armenia: Հայաստանի Պրեմիեր Լիգա) là giải đấu bóng đá hàng đầu ở Armenia. Từ năm 1936 đến năm 1991, giải đấu bóng đá được tổ chức như một giải đấu khu vực trong Liên Xô. Sau khi độc lập, Liên đoàn bóng đá Armenia là đơn vị phụ trách. Trong những năm qua, giải đấu đã phát triển thành một giải đấu nhỏ bao gồm chín đội. Đội vô địch giải đấu được trao một suất tham dự vòng sơ loại đầu tiên của UEFA Champions League.
|