Bấm "Xem ngay" để mở và xem video bóng đá!


Bảng xếp hạng tấn công England U21 Professional Development League 2 mùa giải 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Bảng xếp hạng tấn công England U21 Professional Development League 2 mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Sheffield Utd U21 15 50 3.33
2 Charlton Athletic U21 16 44 2.75
3 Hull U21 15 30 2
4 Burnley U21 15 47 3.13
5 Brentford U21 14 33 2.36
6 Cardiff City U21 13 22 1.69
7 Sheffield Wed U21 15 27 1.8
8 Bournemouth AFC U21 15 30 2
9 Millwall U21 14 23 1.64
10 Peterborough U21 13 24 1.85
11 Watford U21 14 31 2.21
12 Ipswich U21 15 28 1.87
13 Fleetwood Town U21 13 22 1.69
14 Bristol City U21 13 23 1.77
15 Barnsley U21 16 25 1.56
16 Queens Park R U21 15 18 1.2
17 Coventry U21 12 25 2.08
18 Swansea City U21 11 19 1.73
19 Crewe U21 15 18 1.2
20 Birmingham U21 14 25 1.79
21 Wigan U21 15 18 1.2
22 Colchester United U21 12 12 1

Bảng xếp hạng tấn công England U21 Professional Development League 2 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Sheffield Utd U21 8 35 4.38
2 Burnley U21 8 32 4
3 Brentford U21 7 16 2.29
4 Hull U21 7 17 2.43
5 Millwall U21 7 12 1.71
6 Watford U21 8 21 2.63
7 Bournemouth AFC U21 7 20 2.86
8 Fleetwood Town U21 6 13 2.17
9 Charlton Athletic U21 7 23 3.29
10 Cardiff City U21 7 12 1.71
11 Swansea City U21 8 15 1.88
12 Peterborough U21 6 14 2.33
13 Sheffield Wed U21 6 12 2
14 Ipswich U21 8 14 1.75
15 Crewe U21 8 13 1.63
16 Bristol City U21 7 11 1.57
17 Birmingham U21 7 14 2
18 Barnsley U21 9 13 1.44
19 Coventry U21 6 14 2.33
20 Wigan U21 7 9 1.29
21 Queens Park R U21 5 3 0.6
22 Colchester United U21 6 5 0.83

Bảng xếp hạng tấn công England U21 Professional Development League 2 2024-2025 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Charlton Athletic U21 9 21 2.33
2 Cardiff City U21 6 10 1.67
3 Sheffield Wed U21 9 15 1.67
4 Sheffield Utd U21 7 15 2.14
5 Hull U21 8 13 1.63
6 Brentford U21 7 17 2.43
7 Burnley U21 7 15 2.14
8 Ipswich U21 7 14 2
9 Queens Park R U21 10 15 1.5
10 Coventry U21 6 11 1.83
11 Peterborough U21 7 10 1.43
12 Bournemouth AFC U21 8 10 1.25
13 Barnsley U21 7 12 1.71
14 Bristol City U21 6 12 2
15 Millwall U21 7 11 1.57
16 Watford U21 6 10 1.67
17 Fleetwood Town U21 7 9 1.29
18 Colchester United U21 6 7 1.17
19 Wigan U21 8 9 1.13
20 Birmingham U21 7 11 1.57
21 Crewe U21 7 5 0.71
22 Swansea City U21 3 4 1.33
Cập nhật:
Tên giải đấu England U21 Professional Development League 2
Tên khác
Tên Tiếng Anh England U21 Professional Development League 2
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 10
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)