Bảng xếp hạng VĐQG Ireland hôm nay mùa giải 2024/25
- Kết quả
- Trực tuyến
- Nhận định
- Lịch thi đấu
- Kèo bóng đá
- Dự đoán
- BXH
- Top ghi bàn
- Thống kê
- Danh sách CLB
BXH VĐQG Ireland mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Patricks Athletic | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 13 | B T T B T T |
2 | Galway United | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 | 13 | T H H H T T |
3 | Drogheda United | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 | T H T T B H |
4 | Shelbourne | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | T H H B H T |
5 | Waterford United | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 9 | B T T B B B |
6 | Shamrock Rovers | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | B H B T T H |
7 | Derry City | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 8 | T B B H T H |
8 | Cork City | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | H T B H H H |
9 | Bohemians | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 9 | -4 | 6 | B B B T B B |
10 | Sligo Rovers | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 4 | B B T H B B |
UEFA CL play-offs
UEFA ECL play-offs
Relegation Play-offs
Relegation
Top ghi bàn VĐQG Ireland 2025
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
1 | Aidan Keena | St. Patricks Athletic | 5 | 2 | |
2 | Michael Duffy | Derry City | 4 | 1 | |
3 | Evan Caffrey | Shelbourne | 3 | 0 | |
4 | Ruairi Keating | Cork City | 3 | 1 | |
5 | Moses Dyer | Galway United | 3 | 0 | |
6 | Patrick Hickey | Galway United | 3 | 0 | |
7 | Vincent Borden | Galway United | 2 | 0 | |
8 | Kavanagh Cian | Sligo Rovers | 2 | 0 | |
9 | Owen Elding | Sligo Rovers | 2 | 0 | |
10 | Reece Hutchinson | Sligo Rovers | 2 | 0 | |
11 | Kyle White | Waterford United | 2 | 0 | |
12 | Davis Warren | Drogheda United | 2 | 0 | |
13 | Christopher Forrester | St. Patricks Athletic | 2 | 0 | |
14 | Padraig Amond | Waterford United | 2 | 0 | |
15 | Sean Boyd | Shelbourne | 2 | 1 | |
16 | Colm Whelan | Bohemians | 2 | 1 | |
17 | Graham Burke | Shamrock Rovers | 2 | 0 | |
18 | Aaron McEneff | Shamrock Rovers | 1 | 0 | |
19 | Daniel Grant | Shamrock Rovers | 1 | 0 | |
20 | Keith Buckley | Bohemians | 1 | 0 |
Cập nhật:
Bảng xếp hạng VĐQG Ireland mùa giải 2025
Top ghi bàn VĐQG Ireland 2025
Top kiến tạo VĐQG Ireland 2025
Top thẻ phạt VĐQG Ireland 2025
Bảng xếp hạng bàn thắng VĐQG Ireland 2025
Bảng xếp hạng bàn thua VĐQG Ireland 2025
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
VĐQG Ireland
Tên giải đấu | VĐQG Ireland |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Ireland Premier Division |
Ảnh / Logo |
![]() |
Mùa giải hiện tại | 2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 8 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |
Giải Ngoại hạng Ireland (League of Ireland Premier Division)Giải bóng đá Ngoại hạng Cộng hòa Ireland (tiếng Anh: League of Ireland Premier Division, tiếng Ireland: Príomhroinn Sraith na hÉireann), hay SSE Airtricity League Premier Division, là hạng đấu bóng đá cao nhất của cả League of Ireland và Hệ thống giải bóng đá Cộng hòa Ireland. Hạng đấu được thành lập năm 1985 do sự tái tổ chức của League of Ireland. St. Patrick's Athletic và Bohemians các đội bóng League of Ireland duy nhất chưa bao giờ xuống hạng từ Premier Division. Kể từ năm 2003, giải ngoại hạng được tổ chức thành giải đấu mùa hè.
|