Fulham: tin tức, thông tin website facebook
CLB Fulham: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Fulham |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1879-1-1 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Fulham Football Club (1987 Ltd), Craven Cottage, Stevenage Road, London SW6 6HH |
Sân vận động | Craven Cottage |
Sức chứa sân vận động | 25,700 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Marco Silva |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.fulhamfc.com |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Fulham mới nhất
-
20/04 20:00FulhamChelsea1 - 0Vòng 33
-
15/04 02:00AFC BournemouthFulham1 - 0Vòng 32
-
06/04 20:00FulhamLiverpool3 - 1Vòng 31
-
02/04 01:45ArsenalFulham1 - 0Vòng 30
-
16/03 20:30FulhamTottenham Hotspur0 - 0Vòng 29
-
08/03 22:00Brighton Hove AlbionFulham1 - 1Vòng 28
-
26/02 02:30WolvesFulham1 - 1Vòng 27
-
22/02 22:00FulhamCrystal Palace0 - 1Vòng 26
-
29/03 19:15FulhamCrystal Palace0 - 2
-
02/03 23:30Manchester UnitedFulham0 - 1
-
90phút [1-1], 120phút [1-1]Pen [3-4]
Lịch thi đấu Fulham sắp tới
-
26/04 21:00SouthamptonFulham? - ?Vòng 34
-
03/05 18:30Aston VillaFulham? - ?Vòng 35
-
10/05 21:00FulhamEverton? - ?Vòng 36
-
18/05 21:00BrentfordFulham? - ?Vòng 37
-
25/05 22:00FulhamManchester City? - ?Vòng 38
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 33 | 24 | 7 | 2 | 75 | 31 | 44 | 79 | T T T B T T |
2 | Arsenal | 33 | 18 | 12 | 3 | 61 | 27 | 34 | 66 | H T T H H T |
3 | Nottingham Forest | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 39 | 14 | 60 | T T T B B T |
4 | Newcastle United | 33 | 18 | 5 | 10 | 62 | 44 | 18 | 59 | T T T T T B |
5 | Manchester City | 33 | 17 | 7 | 9 | 64 | 42 | 22 | 58 | B H T H T T |
6 | Chelsea | 33 | 16 | 9 | 8 | 58 | 40 | 18 | 57 | T B T H H T |
7 | Aston Villa | 33 | 16 | 9 | 8 | 53 | 47 | 6 | 57 | B T T T T T |
8 | AFC Bournemouth | 33 | 13 | 10 | 10 | 52 | 40 | 12 | 49 | H B B H T H |
9 | Fulham | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 45 | 3 | 48 | B T B T B B |
10 | Brighton Hove Albion | 33 | 12 | 12 | 9 | 53 | 53 | 0 | 48 | T H B B H B |
11 | Brentford | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 | 50 | 6 | 46 | B T B H H T |
12 | Crystal Palace | 33 | 11 | 11 | 11 | 41 | 45 | -4 | 44 | T H T B B H |
13 | Everton | 33 | 8 | 14 | 11 | 34 | 40 | -6 | 38 | H H B H T B |
14 | Manchester United | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 46 | -8 | 38 | H T B H B B |
15 | Wolves | 33 | 11 | 5 | 17 | 48 | 61 | -13 | 38 | H T T T T T |
16 | Tottenham Hotspur | 33 | 11 | 4 | 18 | 61 | 51 | 10 | 37 | H B B T B B |
17 | West Ham United | 33 | 9 | 9 | 15 | 37 | 55 | -18 | 36 | B H B H B H |
18 | Ipswich Town | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 71 | -38 | 21 | B B T B H B |
19 | Leicester City | 33 | 4 | 6 | 23 | 27 | 73 | -46 | 18 | B B B B H B |
20 | Southampton | 33 | 2 | 5 | 26 | 24 | 78 | -54 | 11 | B B H B B H |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation