Mallorca: tin tức, thông tin website facebook
CLB Mallorca: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Mallorca |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1916-3-5 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | La Liga |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Plaza de Barcelona 15, ES-07011 PALMA DE MALLORCA |
Sân vận động | Son Moix |
Sức chứa sân vận động | 23,142 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Jagoba Arrasate |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.rcdmallorca.es |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Mallorca mới nhất
-
21/12 20:00GetafeMallorca0 - 0Vòng 18
-
14/12 22:151 MallorcaGirona1 - 1Vòng 17
-
07/12 03:00Celta VigoMallorca 11 - 0Vòng 16
-
04/12 01:00MallorcaBarcelona1 - 1Vòng 19
-
30/11 03:00MallorcaValencia1 - 1Vòng 15
-
24/11 00:30Las PalmasMallorca 10 - 0Vòng 14
-
10/11 22:15MallorcaAtletico Madrid0 - 0Vòng 13
-
02/11 03:00AlavesMallorca0 - 0Vòng 12
-
29/10 03:001 MallorcaAthletic Bilbao0 - 0Vòng 11
-
20/10 19:00MallorcaRayo Vallecano0 - 0Vòng 10
Lịch thi đấu Mallorca sắp tới
-
04/01 01:00PontevedraMallorca? - ?
-
10/01 02:00Real MadridMallorca? - ?
-
20/01 00:00VillarrealMallorca? - ?Vòng 20
-
27/01 00:00MallorcaBetis? - ?Vòng 21
-
03/02 00:00Atletico MadridMallorca? - ?Vòng 22
-
10/02 00:00MallorcaOsasuna? - ?Vòng 23
-
17/02 00:00MallorcaLas Palmas? - ?Vòng 24
-
24/02 00:00SevillaMallorca? - ?Vòng 25
-
03/03 00:00MallorcaAlaves? - ?Vòng 26
-
10/03 00:00Athletic BilbaoMallorca? - ?Vòng 27
BXH La Liga mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 18 | 12 | 5 | 1 | 33 | 12 | 21 | 41 | T T T T T T |
2 | Real Madrid | 18 | 12 | 4 | 2 | 41 | 18 | 23 | 40 | T T B T H T |
3 | FC Barcelona | 19 | 12 | 2 | 5 | 51 | 22 | 29 | 38 | H B T H B B |
4 | Athletic Bilbao | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 17 | 12 | 36 | T T T T H T |
5 | Villarreal | 18 | 8 | 6 | 4 | 34 | 30 | 4 | 30 | H H B B H T |
6 | Mallorca | 19 | 9 | 3 | 7 | 19 | 21 | -2 | 30 | T T B B T T |
7 | Real Sociedad | 18 | 7 | 4 | 7 | 16 | 13 | 3 | 25 | T B T T H B |
8 | Girona | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 25 | 1 | 25 | T T H B B T |
9 | Real Betis | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 22 | -1 | 25 | H B B H T H |
10 | Osasuna | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 27 | -4 | 25 | B H H H H B |
11 | Celta Vigo | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 28 | -1 | 24 | H H B T B T |
12 | Rayo Vallecano | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | 21 | -1 | 22 | B B T H H H |
13 | Las Palmas | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 | 22 | T B T T H T |
14 | Sevilla | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 27 | -7 | 22 | B T H B T B |
15 | Leganes | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 28 | -11 | 18 | T B H B T B |
16 | Alaves | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 30 | -9 | 17 | B B H H H H |
17 | Getafe | 18 | 3 | 7 | 8 | 11 | 15 | -4 | 16 | B T B T B B |
18 | RCD Espanyol | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 30 | -14 | 15 | B T B H H B |
19 | Valencia | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 26 | -10 | 12 | T B B B H H |
20 | Real Valladolid | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 37 | -25 | 12 | H B B B T B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation