Bấm "Xem ngay" để mở và xem video bóng đá!


Reading: tin tức, thông tin website facebook

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

CLB Reading: Thông tin mới nhất

Tên chính thức Reading
Tên khác
Biệt danh
Năm/Ngày thành lập 1871
Bóng đá quốc gia nào? Anh
Giải bóng đá VĐQG Hạng 3 Anh
Mùa giải-mùa bóng 2024-2025
Địa chỉ Madejski Stadium Bennet Road Reading, Berks RG2 0FL
Sân vận động Madejski Stadium
Sức chứa sân vận động 24,161 (chỗ ngồi)
Chủ sở hữu
Chủ tịch
Giám đốc bóng đá
Huấn luyện viên hiện tại HLV Ruben Selles
Ngày sinh HLV
Quốc tịch HLV
Ngày HLV gia nhập đội
Website http://www.readingfc.co.uk/
Email
Facebook chính thức
Twitter chính thức
Instagram chính thức
Youtube chính thức
CLB hay ĐTQG?
Lứa tuổi
Giới tính (nam / nữ)

Kết quả Reading mới nhất

Lịch thi đấu Reading sắp tới

BXH Hạng 3 Anh mùa giải 2024-2025

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 Birmingham City 40 29 8 3 73 29 44 95 T H T T T T
2 Wrexham 42 24 10 8 59 32 27 82 T T T H T H
3 Wycombe Wanderers 42 23 12 7 67 37 30 81 T T H B T T
4 Stockport County 42 22 11 9 63 37 26 77 T B T T T T
5 Charlton Athletic 42 22 10 10 58 38 20 76 T B T T H T
6 Reading 42 19 12 11 59 51 8 69 H T B T T H
7 Leyton Orient 42 20 6 16 61 43 18 66 T T B H T T
8 Bolton Wanderers 42 20 6 16 63 62 1 66 B B T T B B
9 Huddersfield Town 42 19 7 16 54 44 10 64 T B B T B B
10 Blackpool 41 15 15 11 63 53 10 60 T B T T T B
11 Barnsley 42 16 9 17 60 64 -4 57 B H H B B T
12 Lincoln City 42 14 13 15 57 49 8 55 T H B T H H
13 Rotherham United 42 15 9 18 48 53 -5 54 B B T T T B
14 Stevenage Borough 41 14 10 17 38 44 -6 52 B H B B T B
15 Exeter City 42 14 10 18 45 58 -13 52 H B T B H T
16 Peterborough United 41 13 9 19 62 72 -10 48 T T B T B B
17 Wigan Athletic 41 11 14 16 35 39 -4 47 B H B H H H
18 Mansfield Town 41 13 8 20 49 59 -10 47 B T T B B B
19 Northampton Town 42 11 14 17 42 59 -17 47 H B H B T H
20 Burton Albion 41 10 12 19 44 59 -15 42 B T B T B T
21 Bristol Rovers 42 12 6 24 42 68 -26 42 B B B B B B
22 Crawley Town 42 9 9 24 49 81 -32 36 B T T B B B
23 Cambridge United 42 8 11 23 40 66 -26 35 B H H H T B
24 Shrewsbury Town 42 7 9 26 37 71 -34 30 B B H B B H

Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation