Venezia: tin tức, thông tin website facebook
CLB Venezia: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Venezia |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1907-12-14 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Italia |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Via Ceccherini 19, IT-30174 MESTRE (VE) |
Sân vận động | Stadio Pierluigi Penzo |
Sức chứa sân vận động | 13,511 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Eusebio di Francesco |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | https://www.veneziafc.it/en |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Venezia mới nhất
-
29/12 21:00NapoliVenezia0 - 0Vòng 18
-
22/12 21:00VeneziaCagliari1 - 0Vòng 17
-
15/12 02:45JuventusVenezia1 - 0Vòng 16
-
09/12 00:00VeneziaComo1 - 0Vòng 15
-
01/12 02:45BolognaVenezia1 - 0Vòng 14
-
26/11 02:45VeneziaLecce0 - 0Vòng 13
-
09/11 21:00VeneziaParma1 - 1Vòng 12
-
04/11 02:45Inter MilanVenezia0 - 0Vòng 11
-
31/10 00:30VeneziaUdinese 11 - 2Vòng 10
-
27/10 21:001 MonzaVenezia2 - 2Vòng 9
Lịch thi đấu Venezia sắp tới
-
04/01 21:00VeneziaEmpoli? - ?Vòng 19
-
12/01 21:00VeneziaInter Milan? - ?Vòng 20
-
19/01 21:00ParmaVenezia? - ?Vòng 21
-
26/01 21:00VeneziaVerona? - ?Vòng 22
-
02/02 21:00UdineseVenezia? - ?Vòng 23
-
09/02 21:00VeneziaAS Roma? - ?Vòng 24
-
16/02 21:00GenoaVenezia? - ?Vòng 25
-
23/02 21:00VeneziaLazio? - ?Vòng 26
-
02/03 21:00AtalantaVenezia? - ?Vòng 27
-
09/03 21:00ComoVenezia? - ?Vòng 28
BXH Hạng 2 Italia mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 20 | 14 | 4 | 2 | 43 | 19 | 24 | 46 | T T T T B T |
2 | Pisa | 20 | 12 | 5 | 3 | 34 | 19 | 15 | 41 | H T T B T T |
3 | Spezia | 20 | 10 | 8 | 2 | 29 | 13 | 16 | 38 | B T H T H B |
4 | Cremonese | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 21 | 5 | 30 | T B H H T H |
5 | Juve Stabia | 20 | 7 | 8 | 5 | 22 | 23 | -1 | 29 | H T T T B H |
6 | Catanzaro | 20 | 5 | 12 | 3 | 24 | 20 | 4 | 27 | H T T B H T |
7 | Bari | 20 | 6 | 9 | 5 | 22 | 18 | 4 | 27 | H T B B B T |
8 | Carrarese | 20 | 7 | 6 | 7 | 18 | 20 | -2 | 27 | B T H T H T |
9 | Modena | 20 | 5 | 10 | 5 | 25 | 24 | 1 | 25 | H H T T H H |
10 | Cesena | 20 | 7 | 4 | 9 | 27 | 28 | -1 | 25 | B B T B B B |
11 | Cittadella | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 30 | -12 | 24 | H B H T T T |
12 | Palermo | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 19 | 1 | 24 | T B B B T B |
13 | A.C. Reggiana 1919 | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 23 | -2 | 24 | B T B B T T |
14 | Brescia | 20 | 5 | 8 | 7 | 24 | 27 | -3 | 23 | H B H H H H |
15 | Mantova | 20 | 5 | 8 | 7 | 22 | 26 | -4 | 23 | H B H T H B |
16 | Cosenza Calcio 1914 | 20 | 4 | 9 | 7 | 19 | 23 | -4 | 21 | H B B B H B |
17 | Sampdoria | 20 | 4 | 8 | 8 | 23 | 30 | -7 | 20 | H B H H H B |
18 | Frosinone | 20 | 4 | 8 | 8 | 17 | 27 | -10 | 20 | T T B B T H |
19 | SudTirol | 20 | 5 | 3 | 12 | 19 | 33 | -14 | 18 | B B H T B H |
20 | Salernitana | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 29 | -10 | 18 | T H B H B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation