Watford: tin tức, thông tin website facebook
CLB Watford: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Watford |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1881 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng nhất Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Vicarage Road Stadium, Vicarage Road, Watford, Herts, WD18 0ER |
Sân vận động | Vicarage Road Stadium |
Sức chứa sân vận động | 19,920 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Valerien Ismael |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.watfordfc.com/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Watford mới nhất
-
01/01 19:30Queens Park Rangers (QPR)Watford2 - 0Vòng 25
-
29/12 22:00WatfordCardiff City1 - 2Vòng 24
-
26/12 22:001 WatfordPortsmouth0 - 1Vòng 23
-
21/12 22:00BurnleyWatford1 - 0Vòng 22
-
15/12 21:00WatfordWest Brom1 - 0Vòng 21
-
12/12 02:45Hull CityWatford0 - 0Vòng 20
-
30/11 19:30WatfordQueens Park Rangers (QPR)0 - 0Vòng 18
-
27/11 02:45WatfordBristol City0 - 0Vòng 17
-
23/11 03:00Plymouth ArgyleWatford1 - 2Vòng 16
-
09/11 03:00WatfordOxford United0 - 0Vòng 15
Lịch thi đấu Watford sắp tới
-
07/08 01:30Dover AthleticWatford? - ?
-
10/07 18:30WatfordPanathinaikos? - ?
-
04/01 22:00WatfordSheffield United? - ?Vòng 26
-
18/01 22:00Derby CountyWatford? - ?Vòng 27
-
22/01 02:45WatfordPreston North End? - ?Vòng 28
-
25/01 22:00Coventry CityWatford? - ?Vòng 29
-
01/02 22:00WatfordNorwich City? - ?Vòng 30
-
08/02 22:00Sunderland A.F.CWatford? - ?Vòng 31
-
12/02 02:45WatfordLeeds United? - ?Vòng 32
-
10/01 02:45FulhamWatford? - ?
BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 25 | 15 | 7 | 3 | 45 | 16 | 29 | 52 | T H T T T H |
2 | Burnley | 25 | 13 | 10 | 2 | 30 | 9 | 21 | 49 | H T T T H H |
3 | Sheffield United | 25 | 15 | 6 | 4 | 34 | 16 | 18 | 49 | T T T B H B |
4 | Sunderland A.F.C | 25 | 13 | 8 | 4 | 38 | 22 | 16 | 47 | H T T H B T |
5 | Middlesbrough | 25 | 11 | 7 | 7 | 42 | 31 | 11 | 40 | B T H H H T |
6 | West Bromwich(WBA) | 25 | 9 | 12 | 4 | 31 | 20 | 11 | 39 | T B T B H T |
7 | Blackburn Rovers | 24 | 11 | 6 | 7 | 28 | 22 | 6 | 39 | T T B H B H |
8 | Watford | 24 | 11 | 4 | 9 | 34 | 34 | 0 | 37 | H T B T B B |
9 | Sheffield Wednesday | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 | 38 | -2 | 36 | B T T H B T |
10 | Bristol City | 25 | 8 | 10 | 7 | 32 | 30 | 2 | 34 | H H B T T H |
11 | Norwich City | 25 | 8 | 9 | 8 | 41 | 36 | 5 | 33 | H B B T H T |
12 | Swansea City | 25 | 9 | 6 | 10 | 29 | 29 | 0 | 33 | T B B T T B |
13 | Millwall | 24 | 7 | 8 | 9 | 22 | 21 | 1 | 29 | B B T B H B |
14 | Coventry City | 25 | 7 | 8 | 10 | 33 | 35 | -2 | 29 | B T B T H H |
15 | Queens Park Rangers (QPR) | 25 | 6 | 11 | 8 | 27 | 33 | -6 | 29 | T H T B H T |
16 | Preston North End | 25 | 6 | 11 | 8 | 27 | 33 | -6 | 29 | T H B T T B |
17 | Derby County | 25 | 7 | 6 | 12 | 31 | 34 | -3 | 27 | H T B T B B |
18 | Oxford United | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 39 | -12 | 27 | B B B T T T |
19 | Stoke City | 25 | 6 | 8 | 11 | 24 | 32 | -8 | 26 | B H B B T H |
20 | Luton Town | 25 | 7 | 4 | 14 | 26 | 42 | -16 | 25 | T B T B B B |
21 | Portsmouth | 23 | 5 | 8 | 10 | 30 | 40 | -10 | 23 | H B T B B T |
22 | Hull City | 25 | 5 | 7 | 13 | 22 | 33 | -11 | 22 | H B T B T B |
23 | Cardiff City | 24 | 5 | 7 | 12 | 24 | 39 | -15 | 22 | B H B B T H |
24 | Plymouth Argyle | 24 | 4 | 7 | 13 | 24 | 53 | -29 | 19 | B B H B B H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation