Bấm "Xem ngay" để mở và xem video bóng đá!


Exeter City: tin tức, thông tin website facebook

- Bonus Người Mới +18TR
- Hoàn Trả Cực Sốc 1,25%

CLB Exeter City: Thông tin mới nhất

Tên chính thức Exeter City
Tên khác
Biệt danh
Năm/Ngày thành lập 1904
Bóng đá quốc gia nào? Anh
Giải bóng đá VĐQG Hạng 3 Anh
Mùa giải-mùa bóng 2024-2025
Địa chỉ Exeter City FC St James' Park Exeter Devon EX4 6PX
Sân vận động James Park Stadium
Sức chứa sân vận động 8,830 (chỗ ngồi)
Chủ sở hữu
Chủ tịch
Giám đốc bóng đá
Huấn luyện viên hiện tại HLV Gary Caldwell
Ngày sinh HLV
Quốc tịch HLV
Ngày HLV gia nhập đội
Website http://www.exetercityfc.co.uk/
Email
Facebook chính thức
Twitter chính thức
Instagram chính thức
Youtube chính thức
CLB hay ĐTQG?
Lứa tuổi
Giới tính (nam / nữ)

Kết quả Exeter City mới nhất

Lịch thi đấu Exeter City sắp tới

  • 26/04 21:00
    Exeter City
    Huddersfield Town
    ? - ?
    Vòng 45
  • 03/05 21:00
    Mansfield Town
    Exeter City
    ? - ?
    Vòng 46

BXH Hạng 3 Anh mùa giải 2024-2025

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 Birmingham City 43 31 9 3 76 30 46 102 T T T H T T
2 Wrexham 44 25 11 8 62 34 28 86 T H T H H T
3 Wycombe Wanderers 44 24 12 8 69 41 28 84 H B T T T B
4 Charlton Athletic 44 24 10 10 64 39 25 82 T T H T T T
5 Stockport County 44 23 12 9 66 39 27 81 T T T T H T
6 Leyton Orient 44 22 6 16 67 47 20 72 B H T T T T
7 Reading 44 20 12 12 64 53 11 72 B T T H B T
8 Bolton Wanderers 44 20 6 18 65 68 -3 66 T T B B B B
9 Huddersfield Town 44 19 7 18 56 48 8 64 B T B B B B
10 Blackpool 43 16 15 12 67 56 11 63 T T T B T B
11 Lincoln City 44 16 13 15 62 51 11 61 B T H H T T
12 Barnsley 44 16 10 18 64 69 -5 58 H B B T B H
13 Rotherham United 44 15 10 19 51 57 -6 55 T T T B H B
14 Stevenage Borough 44 15 10 19 40 48 -8 55 B T B B T B
15 Wigan Athletic 43 13 14 16 37 39 -2 53 B H H H T T
16 Exeter City 44 14 11 19 46 61 -15 53 T B H T H B
17 Peterborough United 43 13 11 19 64 74 -10 50 B T B B H H
18 Northampton Town 44 12 14 18 47 62 -15 50 H B T H B T
19 Mansfield Town 43 13 9 21 53 67 -14 48 T B B B H B
20 Burton Albion 43 10 13 20 45 61 -16 43 B T B T H B
21 Bristol Rovers 44 12 7 25 43 70 -27 43 B B B B H B
22 Crawley Town 44 10 10 24 52 82 -30 40 T B B B H T
23 Cambridge United 44 9 11 24 43 69 -26 38 H H T B T B
24 Shrewsbury Town 44 7 9 28 38 76 -38 30 H B B H B B

Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation