Forest Green Rovers: tin tức, thông tin website facebook
CLB Forest Green Rovers: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Forest Green Rovers |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1890 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Forest Green Rovers F.C.,The Lawn, Nympsfield Road, Forest Green, Nailsworth, Glos. GL6 0ET |
Sân vận động | New Meadow |
Sức chứa sân vận động | 5,141 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV David Horseman |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.fgrfc.co.uk/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Forest Green Rovers mới nhất
-
29/03 19:30Forest Green RoversSolihull Moors1 - 0Vòng 40
-
22/03 22:00AFC FyldeForest Green Rovers1 - 0Vòng 39
-
15/03 22:00Forest Green RoversSouthend United2 - 1Vòng 38
-
12/03 02:45Forest Green RoversSutton United2 - 0Vòng 30
-
09/03 00:30York CityForest Green Rovers0 - 0Vòng 37
-
05/03 02:45Halifax TownForest Green Rovers1 - 0Vòng 36
-
01/03 22:00Forest Green RoversMaidenhead United1 - 0Vòng 35
-
22/02 22:00Forest Green RoversWoking 10 - 0Vòng 34
-
19/02 02:45Ebbsfleet UnitedForest Green Rovers0 - 0Vòng 33
-
15/02 22:00Braintree TownForest Green Rovers2 - 0Vòng 32
Lịch thi đấu Forest Green Rovers sắp tới
-
05/04 21:00Wealdstone FCForest Green Rovers? - ?Vòng 41
-
12/04 21:00Forest Green RoversGateshead? - ?Vòng 42
-
18/04 21:00Yeovil TownForest Green Rovers? - ?Vòng 43
-
21/04 21:00Forest Green RoversTamworth? - ?Vòng 44
-
26/04 21:00Forest Green RoversOldham Athletic? - ?Vòng 45
-
05/05 21:00Hartlepool UnitedForest Green Rovers? - ?Vòng 46
BXH Hạng 2 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walsall | 40 | 20 | 12 | 8 | 70 | 46 | 24 | 72 | H B H H H H |
2 | Bradford City | 40 | 20 | 10 | 10 | 52 | 34 | 18 | 70 | T B B T H B |
3 | Port Vale | 40 | 19 | 13 | 8 | 51 | 38 | 13 | 70 | B T T B T T |
4 | Notts County | 40 | 19 | 11 | 10 | 61 | 39 | 22 | 68 | B T B H T T |
5 | Doncaster Rovers | 39 | 19 | 10 | 10 | 59 | 46 | 13 | 67 | T B H H T H |
6 | AFC Wimbledon | 40 | 18 | 11 | 11 | 53 | 31 | 22 | 65 | T B T H H B |
7 | Grimsby Town | 40 | 19 | 5 | 16 | 54 | 57 | -3 | 62 | T B B T T B |
8 | Crewe Alexandra | 40 | 15 | 16 | 9 | 47 | 39 | 8 | 61 | B H H H B T |
9 | Colchester United | 40 | 14 | 17 | 9 | 48 | 40 | 8 | 59 | T T T B B H |
10 | Chesterfield | 39 | 16 | 10 | 13 | 61 | 45 | 16 | 58 | T T T H T T |
11 | Salford City | 39 | 15 | 12 | 12 | 48 | 44 | 4 | 57 | H H B T T H |
12 | Fleetwood Town | 40 | 14 | 14 | 12 | 57 | 49 | 8 | 56 | T H B H T T |
13 | Bromley | 40 | 13 | 14 | 13 | 52 | 51 | 1 | 53 | T B H B B H |
14 | Swindon Town | 40 | 12 | 15 | 13 | 57 | 57 | 0 | 51 | H H H H B T |
15 | Cheltenham Town | 40 | 13 | 11 | 16 | 51 | 59 | -8 | 50 | B T H B B B |
16 | Barrow | 40 | 13 | 10 | 17 | 44 | 47 | -3 | 49 | T H H T B H |
17 | Newport County | 40 | 13 | 8 | 19 | 49 | 65 | -16 | 47 | B B T B B H |
18 | Milton Keynes Dons | 40 | 13 | 7 | 20 | 51 | 62 | -11 | 46 | T B T H B B |
19 | Gillingham | 39 | 11 | 12 | 16 | 33 | 41 | -8 | 45 | B T H H H H |
20 | Harrogate Town | 40 | 12 | 9 | 19 | 33 | 51 | -18 | 45 | H T B H H T |
21 | Accrington Stanley | 40 | 10 | 12 | 18 | 46 | 59 | -13 | 42 | B T H H H B |
22 | Tranmere Rovers | 40 | 9 | 13 | 18 | 32 | 58 | -26 | 40 | H T T H T B |
23 | Morecambe | 40 | 10 | 6 | 24 | 36 | 57 | -21 | 36 | T B H B T T |
24 | Carlisle United | 40 | 7 | 10 | 23 | 31 | 61 | -30 | 31 | B B T H B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation