Leicester City: tin tức, thông tin website facebook
CLB Leicester City: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Leicester City |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1884 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng nhất Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | City Stadium, Filbert Street, GB- LEICESTER LE2 7FL |
Sân vận động | King Power Stadium |
Sức chứa sân vận động | 32,500 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.lcfc.com/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Leicester City mới nhất
-
17/03 02:00Leicester CityManchester United0 - 1Vòng 29
-
09/03 21:00ChelseaLeicester City0 - 0Vòng 28
-
28/02 03:00West Ham UnitedLeicester City2 - 0Vòng 27
-
22/02 03:00Leicester CityBrentford0 - 3Vòng 26
-
15/02 19:30Leicester CityArsenal0 - 0Vòng 25
-
01/02 22:00EvertonLeicester City3 - 0Vòng 24
-
26/01 21:00Tottenham HotspurLeicester City1 - 0Vòng 23
-
18/01 22:00Leicester CityFulham0 - 0Vòng 22
-
16/01 02:30Leicester CityCrystal Palace0 - 0Vòng 21
-
08/02 03:00Manchester UnitedLeicester City0 - 1
Lịch thi đấu Leicester City sắp tới
-
03/04 01:45Manchester CityLeicester City? - ?Vòng 30
-
08/04 02:00Leicester CityNewcastle United? - ?Vòng 31
-
12/04 21:00Brighton Hove AlbionLeicester City? - ?Vòng 32
-
19/04 21:00Leicester CityLiverpool? - ?Vòng 33
-
26/04 21:00WolvesLeicester City? - ?Vòng 34
-
03/05 21:00Leicester CitySouthampton? - ?Vòng 35
-
10/05 21:00Nottingham ForestLeicester City? - ?Vòng 36
-
18/05 21:00Leicester CityIpswich Town? - ?Vòng 37
-
25/05 22:00AFC BournemouthLeicester City? - ?Vòng 38
BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 39 | 26 | 7 | 6 | 56 | 29 | 27 | 83 | B T T H T T |
2 | Leeds United | 39 | 23 | 12 | 4 | 78 | 27 | 51 | 81 | T H B T H H |
3 | Burnley | 39 | 22 | 15 | 2 | 53 | 11 | 42 | 81 | T T T H T T |
4 | Sunderland A.F.C | 39 | 20 | 12 | 7 | 56 | 37 | 19 | 72 | B T T H B T |
5 | Coventry City | 39 | 17 | 8 | 14 | 56 | 51 | 5 | 59 | T T T B T B |
6 | West Bromwich(WBA) | 39 | 13 | 18 | 8 | 48 | 35 | 13 | 57 | T H T H H B |
7 | Middlesbrough | 39 | 16 | 9 | 14 | 59 | 49 | 10 | 57 | T T B T H T |
8 | Bristol City | 39 | 14 | 15 | 10 | 49 | 42 | 7 | 57 | T T H H T B |
9 | Watford | 39 | 15 | 8 | 16 | 47 | 51 | -4 | 53 | T H B T B H |
10 | Norwich City | 39 | 13 | 13 | 13 | 61 | 54 | 7 | 52 | T H H B B T |
11 | Blackburn Rovers | 39 | 15 | 7 | 17 | 42 | 41 | 1 | 52 | B H B B B B |
12 | Sheffield Wednesday | 39 | 14 | 10 | 15 | 54 | 60 | -6 | 52 | B B T T B H |
13 | Millwall | 39 | 13 | 12 | 14 | 37 | 40 | -3 | 51 | T B T B T B |
14 | Preston North End | 38 | 10 | 17 | 11 | 39 | 44 | -5 | 47 | H B H B H T |
15 | Queens Park Rangers (QPR) | 39 | 11 | 12 | 16 | 45 | 53 | -8 | 45 | B B B B H B |
16 | Swansea City | 39 | 12 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 | 45 | T H T B B H |
17 | Portsmouth | 39 | 12 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | 45 | T B T B B T |
18 | Stoke City | 39 | 10 | 12 | 17 | 40 | 52 | -12 | 42 | B H B T B T |
19 | Oxford United | 39 | 10 | 12 | 17 | 40 | 57 | -17 | 42 | B B H B T B |
20 | Hull City | 39 | 10 | 11 | 18 | 39 | 48 | -9 | 41 | B T H T H B |
21 | Cardiff City | 39 | 9 | 13 | 17 | 43 | 63 | -20 | 40 | T B B B T H |
22 | Derby County | 38 | 10 | 8 | 20 | 40 | 51 | -11 | 38 | B B B T T T |
23 | Luton Town | 39 | 10 | 8 | 21 | 35 | 60 | -25 | 38 | B T B T H T |
24 | Plymouth Argyle | 39 | 7 | 13 | 19 | 40 | 77 | -37 | 34 | H B B T B H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation