Bấm "Xem ngay" để mở và xem video bóng đá!


Reading: tin tức, thông tin website facebook

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

CLB Reading: Thông tin mới nhất

Tên chính thức Reading
Tên khác
Biệt danh
Năm/Ngày thành lập 1871
Bóng đá quốc gia nào? Anh
Giải bóng đá VĐQG Hạng 3 Anh
Mùa giải-mùa bóng 2024-2025
Địa chỉ Madejski Stadium Bennet Road Reading, Berks RG2 0FL
Sân vận động Madejski Stadium
Sức chứa sân vận động 24,161 (chỗ ngồi)
Chủ sở hữu
Chủ tịch
Giám đốc bóng đá
Huấn luyện viên hiện tại HLV Ruben Selles
Ngày sinh HLV
Quốc tịch HLV
Ngày HLV gia nhập đội
Website http://www.readingfc.co.uk/
Email
Facebook chính thức
Twitter chính thức
Instagram chính thức
Youtube chính thức
CLB hay ĐTQG?
Lứa tuổi
Giới tính (nam / nữ)

Kết quả Reading mới nhất

Lịch thi đấu Reading sắp tới

BXH Hạng 3 Anh mùa giải 2024-2025

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 Birmingham City 39 28 8 3 71 28 43 92 T T H T T T
2 Wrexham 41 24 9 8 59 32 27 81 B T T T H T
3 Wycombe Wanderers 40 21 12 7 65 37 28 75 H B T T H B
4 Stockport County 41 21 11 9 60 36 24 74 H T B T T T
5 Charlton Athletic 41 21 10 10 57 38 19 73 T T B T T H
6 Bolton Wanderers 40 20 6 14 62 57 5 66 T B B B T T
7 Reading 40 18 11 11 56 50 6 65 H T H T B T
8 Huddersfield Town 40 19 7 14 54 40 14 64 B B T B B T
9 Leyton Orient 40 18 6 16 55 40 15 60 B B T T B H
10 Blackpool 41 15 15 11 63 53 10 60 T B T T T B
11 Lincoln City 41 14 12 15 56 48 8 54 B T H B T H
12 Barnsley 41 15 9 17 56 63 -7 54 B B H H B B
13 Stevenage Borough 40 14 10 16 38 43 -5 52 H B H B B T
14 Rotherham United 40 14 9 17 46 50 -4 51 B H B B T T
15 Peterborough United 40 13 9 18 61 70 -9 48 H T T B T B
16 Exeter City 40 13 9 18 42 56 -14 48 T H H B T B
17 Mansfield Town 40 13 8 19 47 56 -9 47 H B T T B B
18 Northampton Town 41 11 13 17 42 59 -17 46 T H B H B T
19 Wigan Athletic 39 11 12 16 34 38 -4 45 H T B H B H
20 Bristol Rovers 41 12 6 23 41 66 -25 42 T B B B B B
21 Burton Albion 40 9 12 19 41 59 -18 39 B B T B T B
22 Crawley Town 41 9 9 23 48 78 -30 36 B B T T B B
23 Cambridge United 41 8 11 22 40 65 -25 35 B B H H H T
24 Shrewsbury Town 40 7 8 25 35 67 -32 29 H B B B H B

Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation