Bấm "Xem ngay" để mở và xem video bóng đá!


Sabadell: tin tức, thông tin website facebook

- Cược Thể Thao Hoàn Trả 3,2%
- Nạp Đầu X2 Tài Khoản

CLB Sabadell: Thông tin mới nhất

Tên chính thức Sabadell
Tên khác
Biệt danh
Năm/Ngày thành lập 1903
Bóng đá quốc gia nào? Anh
Giải bóng đá VĐQG Spain Primera Division RFEF
Mùa giải-mùa bóng 2024-2025
Địa chỉ
Sân vận động Estadi de la Nova Creu Alta
Sức chứa sân vận động 11,981 (chỗ ngồi)
Chủ sở hữu
Chủ tịch
Giám đốc bóng đá
Huấn luyện viên hiện tại HLV Javier Salamero Marco
Ngày sinh HLV
Quốc tịch HLV
Ngày HLV gia nhập đội
Website http://www.cesabadell.cat/
Email
Facebook chính thức
Twitter chính thức
Instagram chính thức
Youtube chính thức
CLB hay ĐTQG?
Lứa tuổi
Giới tính (nam / nữ)

Kết quả Sabadell mới nhất

Lịch thi đấu Sabadell sắp tới

  • 04/05 17:00
    Valencia CF Mestalla
    Sabadell
    ? - ?
    Vòng 34

BXH Spain Primera Division RFEF mùa giải 2024-2025

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 AD Ceuta 34 15 15 4 43 29 14 60 H T T H T T
2 Real Murcia 34 16 8 10 44 30 14 56 H T T H B T
3 Ibiza Eivissa 34 16 7 11 44 33 11 55 B B H B T T
4 Antequera CF 34 13 14 7 48 44 4 53 B B T T B B
5 Merida AD 34 14 11 9 49 49 0 53 T T T H H T
6 Atletico de Madrid B 34 12 13 9 38 32 6 49 H B T H T B
7 Sevilla Atletico 34 13 9 12 36 37 -1 48 T B B T B H
8 Hercules 34 13 8 13 44 41 3 47 H T B H B T
9 Real Madrid Castilla 34 10 16 8 51 34 17 46 H H H H T B
10 Algeciras 34 10 15 9 39 40 -1 45 T T T T H H
11 Real Betis B 34 11 12 11 41 48 -7 45 H B B H T H
12 AD Alcorcon 34 12 8 14 46 47 -1 44 T T T B T B
13 Villarreal B 34 8 16 10 42 37 5 40 B H B H H B
14 Fuenlabrada 34 9 13 12 38 39 -1 40 B H H T H B
15 UD Marbella 34 10 10 14 43 51 -8 40 B T H T B T
16 Yeclano Deportivo 34 8 15 11 32 29 3 39 B H B H T H
17 Atletico Sanluqueno 34 8 15 11 36 46 -10 39 H T B H H T
18 Recreativo Huelva 34 7 15 12 30 44 -14 36 H B T B B H
19 CD Alcoyano 34 8 11 15 26 44 -18 35 T B B B B H
20 CF Intercity 34 6 11 17 33 49 -16 29 T B B B H B

Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation