Sutton United: tin tức, thông tin website facebook
CLB Sutton United: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Sutton United |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | Gander Green Lane |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Matt Gray |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.suttonunited.net |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Sutton United mới nhất
-
29/03 22:00Boston UnitedSutton United1 - 1Vòng 40
-
22/03 19:30Sutton UnitedDagenham Redbridge0 - 0Vòng 39
-
19/03 02:45AFC FyldeSutton United1 - 0Vòng 26
-
15/03 22:00Sutton UnitedHalifax Town0 - 2Vòng 38
-
12/03 02:45Forest Green RoversSutton United2 - 0Vòng 30
-
08/03 22:00Maidenhead UnitedSutton United0 - 1Vòng 37
-
05/03 02:45Solihull MoorsSutton United1 - 1Vòng 36
-
22/02 22:001 Sutton UnitedBraintree Town0 - 0Vòng 34
-
01/03 22:00Sutton UnitedSpennymoor Town0 - 1
-
26/02 02:00Sutton UnitedManchester United U211 - 0
Lịch thi đấu Sutton United sắp tới
-
01/08 01:45Sutton UnitedHaringey Borough? - ?
-
54Braintree TownSutton United0 - 0
-
05/04 21:00Sutton UnitedSouthend United? - ?Vòng 41
-
12/04 21:00Ebbsfleet UnitedSutton United? - ?Vòng 42
-
18/04 21:00Aldershot TownSutton United? - ?Vòng 43
-
21/04 21:00Sutton UnitedBarnet? - ?Vòng 44
-
26/04 21:00Yeovil TownSutton United? - ?Vòng 45
-
05/05 21:00Sutton UnitedWoking? - ?Vòng 46
BXH Hạng 2 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walsall | 39 | 20 | 11 | 8 | 68 | 44 | 24 | 71 | B H B H H H |
2 | Bradford City | 39 | 20 | 10 | 9 | 52 | 32 | 20 | 70 | T T B B T H |
3 | Port Vale | 39 | 18 | 13 | 8 | 49 | 38 | 11 | 67 | H B T T B T |
4 | Doncaster Rovers | 38 | 19 | 9 | 10 | 57 | 44 | 13 | 66 | T T B H H T |
5 | AFC Wimbledon | 39 | 18 | 11 | 10 | 52 | 29 | 23 | 65 | B T B T H H |
6 | Notts County | 39 | 18 | 11 | 10 | 58 | 39 | 19 | 65 | B B T B H T |
7 | Grimsby Town | 39 | 19 | 5 | 15 | 54 | 55 | -1 | 62 | H T B B T T |
8 | Colchester United | 39 | 14 | 16 | 9 | 47 | 39 | 8 | 58 | T T T T B B |
9 | Crewe Alexandra | 39 | 14 | 16 | 9 | 45 | 39 | 6 | 58 | T B H H H B |
10 | Salford City | 38 | 15 | 11 | 12 | 47 | 43 | 4 | 56 | B H H B T T |
11 | Chesterfield | 38 | 15 | 10 | 13 | 59 | 44 | 15 | 55 | B T T T H T |
12 | Fleetwood Town | 39 | 13 | 14 | 12 | 53 | 48 | 5 | 53 | H T H B H T |
13 | Bromley | 39 | 13 | 13 | 13 | 51 | 50 | 1 | 52 | T T B H B B |
14 | Cheltenham Town | 39 | 13 | 11 | 15 | 51 | 57 | -6 | 50 | B B T H B B |
15 | Swindon Town | 39 | 11 | 15 | 13 | 55 | 56 | -1 | 48 | T H H H H B |
16 | Barrow | 39 | 13 | 9 | 17 | 43 | 46 | -3 | 48 | T T H H T B |
17 | Milton Keynes Dons | 39 | 13 | 7 | 19 | 51 | 59 | -8 | 46 | B T B T H B |
18 | Newport County | 39 | 13 | 7 | 19 | 48 | 64 | -16 | 46 | T B B T B B |
19 | Gillingham | 38 | 11 | 11 | 16 | 32 | 40 | -8 | 44 | T B T H H H |
20 | Accrington Stanley | 39 | 10 | 12 | 17 | 45 | 55 | -10 | 42 | T B T H H H |
21 | Harrogate Town | 39 | 11 | 9 | 19 | 30 | 49 | -19 | 42 | T H T B H H |
22 | Tranmere Rovers | 39 | 9 | 13 | 17 | 30 | 55 | -25 | 40 | H H T T H T |
23 | Morecambe | 39 | 9 | 6 | 24 | 34 | 57 | -23 | 33 | B T B H B T |
24 | Carlisle United | 39 | 7 | 10 | 22 | 30 | 59 | -29 | 31 | H B B T H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation