SV Horn: tin tức, thông tin website facebook
CLB SV Horn: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | SV Horn |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1922 |
Bóng đá quốc gia nào? | Áo |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Áo |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Altbachweg 10 3580 Horn |
Sân vận động | Waldviertler Volksbank Arena |
Sức chứa sân vận động | 3,900 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Rolf Martin Landerl |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.svhorn.at/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả SV Horn mới nhất
-
21/04 22:00Sturm Graz (Youth)SV Horn0 - 1Vòng 25
-
18/04 23:00SV HornSC Bregenz3 - 1Vòng 24
-
13/04 15:30SKU AmstettenSV Horn0 - 0Vòng 23
-
05/04 19:30SV HornFC Liefering0 - 1Vòng 22
-
30/03 15:30First Wien 1894SV Horn1 - 0Vòng 21
-
15/03 00:00SV HornSV Stripfing Weiden1 - 1Vòng 20
-
08/03 00:00Austria LustenauSV Horn0 - 0Vòng 19
-
01/03 00:00SV HornASK Voitsberg0 - 1Vòng 18
-
23/02 18:30SV HornSV Ried0 - 1Vòng 17
-
15/02 15:50SV HornRapid Vienna (Youth)0 - 0
Lịch thi đấu SV Horn sắp tới
-
18/10 22:00SV RiedSV Horn? - ?
-
25/04 23:00St.PoltenSV Horn? - ?Vòng 26
-
03/05 22:00SV HornLafnitz? - ?Vòng 27
-
10/05 22:00Floridsdorfer ACSV Horn? - ?Vòng 28
-
16/05 22:00SV HornKapfenberg? - ?Vòng 29
-
25/05 22:00Trenkwalder Admira WackerSV Horn? - ?Vòng 30
BXH Hạng 2 Áo mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trenkwalder Admira Wacker | 25 | 17 | 5 | 3 | 44 | 22 | 22 | 56 | T H T T H B |
2 | SV Ried | 25 | 17 | 4 | 4 | 49 | 18 | 31 | 55 | T T H T T H |
3 | First Wien 1894 | 24 | 14 | 2 | 8 | 44 | 34 | 10 | 44 | B H T B T T |
4 | Kapfenberg | 25 | 13 | 3 | 9 | 40 | 40 | 0 | 42 | T T T B T T |
5 | St.Polten | 25 | 11 | 7 | 7 | 40 | 27 | 13 | 40 | H H T B B T |
6 | FC Liefering | 24 | 11 | 4 | 9 | 35 | 33 | 2 | 37 | B T T T T B |
7 | SC Bregenz | 24 | 10 | 5 | 9 | 42 | 38 | 4 | 35 | T T B B B B |
8 | Rapid Vienna (Youth) | 25 | 10 | 4 | 11 | 39 | 43 | -4 | 34 | B H T B B B |
9 | SKU Amstetten | 25 | 9 | 6 | 10 | 38 | 35 | 3 | 33 | B H H H B T |
10 | Sturm Graz (Youth) | 24 | 8 | 8 | 8 | 35 | 32 | 3 | 32 | T T B B H B |
11 | ASK Voitsberg | 25 | 8 | 4 | 13 | 28 | 34 | -6 | 28 | B B B H T H |
12 | Floridsdorfer AC | 25 | 7 | 7 | 11 | 25 | 32 | -7 | 28 | H B B H T T |
13 | Austria Lustenau | 25 | 5 | 12 | 8 | 18 | 23 | -5 | 27 | H B T B B H |
14 | SV Stripfing Weiden | 25 | 5 | 10 | 10 | 29 | 35 | -6 | 25 | H T T T H H |
15 | SV Horn | 25 | 5 | 5 | 15 | 28 | 53 | -25 | 20 | H B B H T T |
16 | Lafnitz | 25 | 2 | 6 | 17 | 32 | 67 | -35 | 12 | B B B H B B |
Upgrade Team
Championship Playoff