Polonia Bytom: tin tức, thông tin website facebook
CLB Polonia Bytom: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Polonia Bytom |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1920-1-4 |
Bóng đá quốc gia nào? | Ba Lan |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Ba Lan |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Kolejowa 6/1, 41-902 Bytom, Poland |
Sân vận động | Stadion Polonia |
Sức chứa sân vận động | 15,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.polonia.bytom.pl/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Polonia Bytom mới nhất
-
23/11 18:45Olimpia GrudziadzPolonia Bytom0 - 1Vòng 19
-
16/11 18:15Polonia BytomPogon Grodzisk Mazowiecki0 - 1Vòng 18
-
09/11 19:15Zaglebie SosnowiecPolonia Bytom1 - 0Vòng 17
-
03/11 02:00Polonia BytomOlimpia Elblag1 - 0Vòng 16
-
28/10 01:35Chojniczanka ChojnicePolonia Bytom0 - 0Vòng 15
-
23/10 18:00KS Wieczysta KrakowPolonia Bytom 21 - 1Vòng 13
-
20/10 01:00Polonia BytomHutnik Krakow1 - 0Vòng 14
-
16/10 21:00Skra CzestochowaPolonia Bytom1 - 1Vòng 9
-
07/10 00:35Polonia BytomKP Calisia Kalisz1 - 0Vòng 12
-
30/09 00:35Wisla PulawyPolonia Bytom0 - 2Vòng 11
Lịch thi đấu Polonia Bytom sắp tới
-
02/03 00:00Polonia BytomPodbeskidzie Bielsko-Biala? - ?Vòng 20
-
09/03 00:00Rekord Bielsko-BialaPolonia Bytom? - ?Vòng 21
-
16/03 00:00Polonia BytomGKS Jastrzebie? - ?Vòng 22
-
23/03 00:00Resovia RzeszowPolonia Bytom? - ?Vòng 23
-
30/03 00:00Polonia BytomSwit Szczecin? - ?Vòng 24
-
05/04 23:00Zaglebie Lubin BPolonia Bytom? - ?Vòng 25
-
12/04 23:00Polonia BytomSkra Czestochowa? - ?Vòng 26
-
19/04 23:00LKS Lodz IIPolonia Bytom? - ?Vòng 27
-
26/04 23:00Polonia BytomWisla Pulawy? - ?Vòng 28
-
03/05 23:00KP Calisia KaliszPolonia Bytom? - ?Vòng 29
BXH Hạng 2 Ba Lan mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 19 | 15 | 4 | 0 | 41 | 12 | 29 | 49 | T T H T T T |
2 | KS Wieczysta Krakow | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 10 | 35 | 45 | T T H H T T |
3 | Polonia Bytom | 19 | 13 | 2 | 4 | 39 | 17 | 22 | 41 | B B T H B H |
4 | Chojniczanka Chojnice | 19 | 10 | 4 | 5 | 24 | 15 | 9 | 34 | B T H T T T |
5 | Zaglebie Sosnowiec | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 29 | -1 | 29 | B B H H T T |
6 | KP Calisia Kalisz | 19 | 8 | 5 | 6 | 19 | 20 | -1 | 29 | B B T T T H |
7 | Hutnik Krakow | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 33 | -8 | 29 | B T H B T B |
8 | Swit Szczecin | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 29 | -1 | 27 | T T H H B T |
9 | Resovia Rzeszow | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 32 | -5 | 24 | H B B T B B |
10 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 24 | -2 | 23 | T T B T H B |
11 | LKS Lodz II | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 29 | -7 | 23 | T B T H T T |
12 | Wisla Pulawy | 19 | 7 | 1 | 11 | 26 | 38 | -12 | 22 | T T B B B B |
13 | Skra Czestochowa | 19 | 6 | 2 | 11 | 18 | 34 | -16 | 20 | T H T B H B |
14 | Olimpia Grudziadz | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 27 | -3 | 19 | B B H B B H |
15 | Rekord Bielsko-Biala | 19 | 4 | 5 | 10 | 29 | 38 | -9 | 17 | B H T H B B |
16 | GKS Jastrzebie | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 22 | -3 | 16 | T H T B B B |
17 | Zaglebie Lubin B | 19 | 3 | 6 | 10 | 30 | 37 | -7 | 15 | B B H T B T |
18 | Olimpia Elblag | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 36 | -20 | 11 | T B B B B H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation