West Ham United: tin tức, thông tin website facebook
CLB West Ham United: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | West Ham United |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1895 |
Bóng đá quốc gia nào? | Châu Âu |
Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Boleyn Ground, Green Street, Upton Park, GB- LONDON E13 9AZ |
Sân vận động | London Stadium |
Sức chứa sân vận động | 35,303 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV David Moyes |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.whufc.com/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả West Ham United mới nhất
-
04/01 22:00Manchester CityWest Ham United2 - 0Vòng 20
-
30/12 00:15West Ham UnitedLiverpool0 - 3Vòng 19
-
26/12 22:00SouthamptonWest Ham United0 - 0Vòng 18
-
21/12 22:00West Ham UnitedBrighton Hove Albion0 - 0Vòng 17
-
17/12 03:00AFC BournemouthWest Ham United0 - 0Vòng 16
-
10/12 03:00West Ham UnitedWolves0 - 0Vòng 15
-
04/12 03:15Leicester CityWest Ham United1 - 0Vòng 14
-
01/12 00:30West Ham UnitedArsenal2 - 5Vòng 13
-
26/11 03:00Newcastle UnitedWest Ham United0 - 1Vòng 12
-
09/11 22:00West Ham UnitedEverton0 - 0Vòng 11
Lịch thi đấu West Ham United sắp tới
-
11/01 03:00Aston VillaWest Ham United? - ?
-
15/01 02:30West Ham UnitedFulham? - ?Vòng 21
-
18/01 22:00West Ham UnitedCrystal Palace? - ?Vòng 22
-
25/01 22:00Aston VillaWest Ham United? - ?Vòng 23
-
01/02 22:00ChelseaWest Ham United? - ?Vòng 24
-
15/02 22:00West Ham UnitedBrentford? - ?Vòng 25
-
22/02 22:00ArsenalWest Ham United? - ?Vòng 26
-
26/02 02:45West Ham UnitedLeicester City? - ?Vòng 27
-
08/03 22:00West Ham UnitedNewcastle United? - ?Vòng 28
-
15/03 22:00EvertonWest Ham United? - ?Vòng 29
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 19 | 14 | 4 | 1 | 47 | 19 | 28 | 46 | H H T T T H |
2 | Arsenal | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 18 | 21 | 40 | H H T T T H |
3 | Nottingham Forest | 20 | 12 | 4 | 4 | 29 | 19 | 10 | 40 | T T T T T T |
4 | Chelsea | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 | 24 | 15 | 36 | T T H B B H |
5 | Newcastle United | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | 12 | 35 | B T T T T T |
6 | Manchester City | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 | 27 | 9 | 34 | H B B H T T |
7 | AFC Bournemouth | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 23 | 7 | 33 | T H T H H T |
8 | Aston Villa | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 | 32 | T B T B H T |
9 | Fulham | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 | 27 | 3 | 30 | H H H T H H |
10 | Brighton Hove Albion | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | 1 | 28 | H B H H H H |
11 | Brentford | 20 | 8 | 3 | 9 | 38 | 35 | 3 | 27 | T B B H B T |
12 | Tottenham Hotspur | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | 30 | 12 | 24 | B T B B H B |
13 | Manchester United | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 23 | B T B B B H |
14 | West Ham United | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 39 | -15 | 23 | T H H T B B |
15 | Crystal Palace | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 28 | -7 | 21 | H T B H T H |
16 | Everton | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 25 | -10 | 17 | T H H H B B |
17 | Wolves | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 | 45 | -14 | 16 | B B T T H B |
18 | Ipswich Town | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 16 | B T B B T H |
19 | Leicester City | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 44 | -21 | 14 | H B B B B B |
20 | Southampton | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | -32 | 6 | B B H B B B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation