Ehime FC: tin tức, thông tin website facebook
CLB Ehime FC: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Ehime FC |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1970 |
Bóng đá quốc gia nào? | Nhật Bản |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 3 Nhật Bản |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | 3-20-14 Takewara, Matsuyama City, Ehime 790-0053 |
Sân vận động | Ningineer Stadium |
Sức chứa sân vận động | 20,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Shigenari Izumi |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.ehimefc.com/p/index.html |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Ehime FC mới nhất
-
19/04 12:00Montedio YamagataEhime FC1 - 1Vòng 10
-
13/04 14:00Ehime FCVentforet Kofu0 - 0Vòng 9
-
05/04 12:001 Renofa YamaguchiEhime FC1 - 0Vòng 8
-
30/03 13:00Ehime FCOita Trinita0 - 1Vòng 7
-
23/03 12:00Ehime FCConsadole Sapporo1 - 1Vòng 6
-
16/03 12:00JEF United Ichihara ChibaEhime FC1 - 1Vòng 5
-
08/03 16:10Ehime FCImabari FC1 - 0Vòng 4
-
02/03 12:00Mito HollyhockEhime FC0 - 1Vòng 3
-
23/02 13:00Ehime FCBlaublitz Akita0 - 1Vòng 2
-
26/03 17:00Ehime FCBlaublitz Akita0 - 1
Lịch thi đấu Ehime FC sắp tới
-
25/04 17:00Vegalta SendaiEhime FC? - ?Vòng 11
-
29/04 13:00Ehime FCFujieda MYFC? - ?Vòng 12
-
03/05 14:00V-Varen NagasakiEhime FC? - ?Vòng 13
-
06/05 17:00Ehime FCIwaki FC? - ?Vòng 14
-
10/05 17:00Roasso KumamotoEhime FC? - ?Vòng 15
-
17/05 17:00Ehime FCTokushima Vortis? - ?Vòng 16
-
31/05 17:00Sagan TosuEhime FC? - ?Vòng 18
-
07/06 17:00RB Omiya ArdijaEhime FC? - ?Vòng 17
-
14/06 17:00Jubilo IwataEhime FC? - ?Vòng 19
-
21/06 17:00Ehime FCRenofa Yamaguchi? - ?Vòng 20
BXH Hạng 3 Nhật Bản mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osaka FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 22 | B T T B T T |
2 | Tochigi City | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 9 | 8 | 21 | T T H H T T |
3 | Kagoshima United | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 10 | 7 | 17 | H T H T H H |
4 | Zweigen Kanazawa FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 17 | T B T H T T |
5 | Giravanz Kitakyushu | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 5 | 5 | 16 | T B T T B H |
6 | Miyazaki | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 16 | B T H H T H |
7 | Nara Club | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 12 | 2 | 16 | H T H H B T |
8 | Fukushima United FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 17 | 1 | 15 | B T H T B H |
9 | Vanraure Hachinohe FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 14 | B T H T B T |
10 | Kochi United | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | 12 | H B H T B T |
11 | Tochigi SC | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | -2 | 11 | T B H B T B |
12 | FC Ryukyu | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | -1 | 10 | B T H T H H |
13 | Kamatamare Sanuki | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 10 | T B H H B B |
14 | AC Nagano Parceiro | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 10 | B T B B H B |
15 | SC Sagamihara | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | 10 | H B H B H H |
16 | Azul Claro Numazu | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | B B H H B H |
17 | Matsumoto Yamaga FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 | H T H B T B |
18 | Thespa Kusatsu | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 | 9 | T B B H H B |
19 | FC Gifu | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 9 | B B H H B T |
20 | Gainare Tottori | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | -7 | 7 | B T B H B H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation