Kawasaki Frontale: tin tức, thông tin website facebook
CLB Kawasaki Frontale: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Kawasaki Frontale |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1999 |
Bóng đá quốc gia nào? | Nhật Bản |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Nhật Bản |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | 〒213-0013 神奈川県川崎市高津区末長1331-1 |
Sân vận động | Todoroki Athletics Stadium |
Sức chứa sân vận động | 25,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Shigetoshi Hasebe |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.frontale.co.jp/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Kawasaki Frontale mới nhất
-
29/03 15:00FC TokyoKawasaki Frontale0 - 0Vòng 7
-
16/03 12:00Fagiano OkayamaKawasaki Frontale0 - 0Vòng 6
-
01/03 13:00Kawasaki FrontaleKyoto Sanga0 - 0Vòng 4
-
26/02 17:00Avispa FukuokaKawasaki Frontale1 - 1Vòng 3
-
22/02 12:00Kashiwa ReysolKawasaki Frontale0 - 0Vòng 2
-
15/02 13:00Kawasaki FrontaleNagoya Grampus0 - 0Vòng 1
-
12/03 17:00Kawasaki FrontaleShanghai Shenhua1 - 0
-
05/03 19:00Shanghai ShenhuaKawasaki Frontale0 - 0
-
18/02 17:00Kawasaki FrontaleCentral Coast Mariners1 - 0A
-
11/02 17:001 Pohang SteelersKawasaki Frontale0 - 1A
Lịch thi đấu Kawasaki Frontale sắp tới
-
18/08 17:00Kawasaki FrontaleShimizu S-Pulse? - ?
-
02/04 17:00Kawasaki FrontaleShonan Bellmare? - ?Vòng 8
-
06/04 12:00Machida ZelviaKawasaki Frontale? - ?Vòng 9
-
09/04 17:00Kawasaki FrontaleYokohama Marinos? - ?Vòng 5
-
12/04 12:00Shimizu S-PulseKawasaki Frontale? - ?Vòng 10
-
19/04 17:00Kawasaki FrontaleTokyo Verdy? - ?Vòng 11
-
25/04 17:00Vissel KobeKawasaki Frontale? - ?Vòng 12
-
29/04 17:00Kawasaki FrontaleUrawa Red Diamonds? - ?Vòng 13
-
03/05 17:00Kawasaki FrontaleYokohama FC? - ?Vòng 14
-
27/04 17:00Kawasaki FrontaleAl-Sadd? - ?
BXH VĐQG Nhật Bản mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima Antlers | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 16 | T T T T H T |
2 | Machida Zelvia | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 13 | T B T T T H |
3 | Kashiwa Reysol | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 12 | H T T B H H |
4 | Kawasaki Frontale | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 11 | T H T B H T |
5 | Shimizu S-Pulse | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 11 | T H H B B T |
6 | Fagiano Okayama | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 11 | B T H B H T |
7 | Hiroshima Sanfrecce | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 | T T H T H B |
8 | Kyoto Sanga | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 11 | H H T B T T |
9 | Shonan Bellmare | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 11 | T T H H B B |
10 | Avispa Fukuoka | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 10 | B B T T T H |
11 | Gamba Osaka | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 10 | T B T T B H |
12 | Tokyo Verdy | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 8 | B T B H T H |
13 | Urawa Red Diamonds | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 | H B B T H H |
14 | Yokohama FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 | 7 | T H B B T B |
15 | FC Tokyo | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 7 | B T B H B B |
16 | Yokohama Marinos | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | H B H H T B |
17 | Cerezo Osaka | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 6 | B B H H B H |
18 | Vissel Kobe | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | H H H B T B |
19 | Nagoya Grampus | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 5 | H B B H B T |
20 | Albirex Niigata | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 | B B H H B H |
AFC CL
AFC CL2
Relegation