Nagoya Grampus: tin tức, thông tin website facebook
CLB Nagoya Grampus: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Nagoya Grampus |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1991-7-17 |
Bóng đá quốc gia nào? | Nhật Bản |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Nhật Bản |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 5-1-32 久屋ワイエスビル6F |
Sân vận động | Paloma Mizuho Stadium |
Sức chứa sân vận động | 20,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Kenta Hasegawa |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://nagoya-grampus.jp/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Nagoya Grampus mới nhất
-
02/04 17:00Nagoya GrampusYokohama Marinos0 - 0Vòng 8
-
29/03 12:00Nagoya GrampusYokohama FC1 - 0Vòng 7
-
15/03 12:00Tokyo VerdyNagoya Grampus0 - 1Vòng 6
-
08/03 14:00Cerezo OsakaNagoya Grampus1 - 0Vòng 5
-
02/03 12:00Nagoya GrampusMachida Zelvia1 - 1Vòng 4
-
26/02 17:00FC TokyoNagoya Grampus1 - 0Vòng 3
-
22/02 12:00Nagoya GrampusVissel Kobe0 - 0Vòng 2
-
15/02 13:00Kawasaki FrontaleNagoya Grampus0 - 0Vòng 1
-
08/12 12:00Yokohama MarinosNagoya Grampus0 - 1Vòng 38
-
20/03 12:00MiyazakiNagoya Grampus0 - 0
-
90phút [0-0], 120phút [0-3]
Lịch thi đấu Nagoya Grampus sắp tới
-
06/04 13:00Shonan BellmareNagoya Grampus? - ?Vòng 9
-
12/04 12:00Gamba OsakaNagoya Grampus? - ?Vòng 10
-
20/04 12:00Nagoya GrampusHiroshima Sanfrecce? - ?Vòng 11
-
25/04 17:00Kashima AntlersNagoya Grampus? - ?Vòng 12
-
29/04 17:00Nagoya GrampusKashiwa Reysol? - ?Vòng 13
-
03/05 17:00Shimizu S-PulseNagoya Grampus? - ?Vòng 14
-
07/05 17:00Nagoya GrampusFagiano Okayama? - ?Vòng 15
-
10/05 17:00Kyoto SangaNagoya Grampus? - ?Vòng 16
-
17/05 17:00Avispa FukuokaNagoya Grampus? - ?Vòng 17
-
24/05 17:00Nagoya GrampusUrawa Red Diamonds? - ?Vòng 18
BXH VĐQG Nhật Bản mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima Antlers | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 16 | T T T H T B |
2 | Machida Zelvia | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 16 | B T T T H T |
3 | Kawasaki Frontale | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 | 14 | H T B H T T |
4 | Hiroshima Sanfrecce | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 14 | T H T H B T |
5 | Kashiwa Reysol | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 13 | T T B H H H |
6 | Avispa Fukuoka | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 13 | B T T T H T |
7 | Kyoto Sanga | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 12 | H T B T T H |
8 | Shimizu S-Pulse | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | 11 | H H B B T B |
9 | Fagiano Okayama | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 11 | T H B H T B |
10 | Shonan Bellmare | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 11 | T H H B B B |
11 | Urawa Red Diamonds | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 | B B T H H T |
12 | Gamba Osaka | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 10 | B T T B H B |
13 | Cerezo Osaka | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 9 | B H H B H T |
14 | Vissel Kobe | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 | H H B T B T |
15 | Tokyo Verdy | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | T B H T H H |
16 | FC Tokyo | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 8 | T B H B B H |
17 | Nagoya Grampus | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 | B B H B T T |
18 | Yokohama FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | -3 | 7 | H B B T B B |
19 | Yokohama Marinos | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 | 6 | B H H T B B |
20 | Albirex Niigata | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 | 4 | B H H B H B |
AFC CL
AFC CL2
Relegation