Gombe United: tin tức, thông tin website facebook
CLB Gombe United: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Gombe United |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Nigeria |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Nigeria |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Gombe United mới nhất
-
23/06 21:00Gombe UnitedEnugu Rangers International1 - 2Vòng 38
-
15/06 22:00Rivers UnitedGombe United2 - 0Vòng 37
-
12/06 21:30Gombe UnitedAbia Warriors1 - 1Vòng 36
-
08/06 22:00Katsina UnitedGombe United3 - 0Vòng 35
-
02/06 22:00Gombe UnitedSunshine Stars FC0 - 2Vòng 34
-
26/05 22:00Heartland FCGombe United1 - 0Vòng 33
-
28/04 22:00Gombe UnitedLobi Stars1 - 1Vòng 32
-
21/04 22:00Kano PillarsGombe United3 - 0Vòng 31
-
16/04 22:00Gombe UnitedKwara United0 - 1Vòng 30
-
07/04 22:00Niger Tornadoes FCGombe United2 - 0Vòng 29
Lịch thi đấu Gombe United sắp tới
BXH VĐQG Nigeria mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remo Stars | 18 | 10 | 3 | 5 | 21 | 11 | 10 | 33 | B T B T H T |
2 | Rivers United | 18 | 9 | 6 | 3 | 18 | 10 | 8 | 33 | T H T B T H |
3 | Shooting Stars SC | 18 | 9 | 3 | 6 | 17 | 13 | 4 | 30 | T B T T T T |
4 | Enugu Rangers International | 18 | 7 | 7 | 4 | 17 | 11 | 6 | 28 | H T H T H B |
5 | El Kanemi Warriors | 18 | 6 | 8 | 4 | 18 | 18 | 0 | 26 | T B H B T B |
6 | Ikorodu City FC | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 19 | 4 | 25 | H T T B H B |
7 | Kano Pillars | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 21 | 0 | 25 | H H B T B T |
8 | Niger Tornadoes FC | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 20 | 0 | 24 | H B T B T B |
9 | Bayelsa United | 18 | 6 | 6 | 6 | 15 | 18 | -3 | 24 | B T H T T B |
10 | Abia Warriors | 18 | 7 | 3 | 8 | 16 | 21 | -5 | 24 | B T B T B T |
11 | Kwara United | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 15 | 2 | 23 | T B T B B T |
12 | Bendel Insurance | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 20 | 0 | 23 | T B T H H T |
13 | Enyimba | 14 | 5 | 7 | 2 | 14 | 9 | 5 | 22 | T H H H H H |
14 | Plateau United | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 20 | 0 | 21 | B T B B T B |
15 | Heartland FC | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 18 | -1 | 21 | H H B T B H |
16 | Sunshine Stars FC | 18 | 6 | 3 | 9 | 12 | 20 | -8 | 21 | H B B H B T |
17 | Katsina United | 18 | 5 | 5 | 8 | 12 | 15 | -3 | 20 | T B T B H B |
18 | Nasarawa United | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 21 | -5 | 19 | B B T B T H |
19 | Lobi Stars | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 24 | -8 | 19 | H B T B T B |
20 | Akwa United | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 19 | -6 | 16 | T B T B H B |
CAF CL qualifying
CAF Cup qualifying
Relegation