Real Sociedad: tin tức, thông tin website facebook
CLB Real Sociedad: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Real Sociedad |
Tên khác | Sociedad |
Biệt danh | Sociedad |
Năm/Ngày thành lập | 1909 |
Bóng đá quốc gia nào? | Tây Ban Nha |
Giải bóng đá VĐQG | La Liga |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Paseo de Anoeta 1, ES-20014 SAN SEBASTIAN |
Sân vận động | Anoeta |
Sức chứa sân vận động | 32,200 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Imanol Alguacil |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | https://www.realsociedad.eus/en |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Real Sociedad mới nhất
-
21/12 22:15Celta VigoSociedad2 - 0Vòng 18
-
16/12 00:30SociedadLas Palmas0 - 0Vòng 17
-
08/12 20:00LeganesSociedad0 - 1Vòng 16
-
02/12 03:00SociedadBetis2 - 0Vòng 15
-
25/11 03:00Athletic BilbaoSociedad1 - 0Vòng 14
-
11/11 03:00SociedadBarcelona1 - 0Vòng 13
-
13/12 03:00SociedadDynamo Kyiv3 - 0A
-
29/11 03:00SociedadAFC Ajax0 - 0A
-
06/12 03:00UB ConquenseSociedad0 - 0
-
90phút [0-0], 120phút [0-1]
-
22/11 03:00Jove EspanolSociedad0 - 4
Lịch thi đấu Real Sociedad sắp tới
-
05/01 21:30PonferradinaSociedad? - ?
-
13/01 00:00SociedadVillarreal? - ?Vòng 19
-
20/01 00:00ValenciaSociedad? - ?Vòng 20
-
27/01 00:00SociedadGetafe? - ?Vòng 21
-
03/02 00:00OsasunaSociedad? - ?Vòng 22
-
10/02 00:00SociedadRCD Espanyol? - ?Vòng 23
-
17/02 00:00BetisSociedad? - ?Vòng 24
-
24/02 00:00SociedadLeganes? - ?Vòng 25
-
24/01 03:00LazioSociedad? - ?A
-
31/01 03:00SociedadPAOK Saloniki? - ?A
BXH La Liga mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 18 | 12 | 5 | 1 | 33 | 12 | 21 | 41 | T T T T T T |
2 | Real Madrid | 18 | 12 | 4 | 2 | 41 | 18 | 23 | 40 | T T B T H T |
3 | FC Barcelona | 19 | 12 | 2 | 5 | 51 | 22 | 29 | 38 | H B T H B B |
4 | Athletic Bilbao | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 17 | 12 | 36 | T T T T H T |
5 | Villarreal | 18 | 8 | 6 | 4 | 34 | 30 | 4 | 30 | H H B B H T |
6 | Mallorca | 19 | 9 | 3 | 7 | 19 | 21 | -2 | 30 | T T B B T T |
7 | Real Sociedad | 18 | 7 | 4 | 7 | 16 | 13 | 3 | 25 | T B T T H B |
8 | Girona | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 25 | 1 | 25 | T T H B B T |
9 | Osasuna | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 27 | -4 | 25 | B H H H H B |
10 | Celta Vigo | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 28 | -1 | 24 | H H B T B T |
11 | Real Betis | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 21 | -1 | 24 | H H B B H T |
12 | Las Palmas | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 | 22 | T B T T H T |
13 | Sevilla | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 27 | -7 | 22 | B T H B T B |
14 | Rayo Vallecano | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 20 | -1 | 21 | B B B T H H |
15 | Leganes | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 28 | -11 | 18 | T B H B T B |
16 | Alaves | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 30 | -9 | 17 | B B H H H H |
17 | Getafe | 18 | 3 | 7 | 8 | 11 | 15 | -4 | 16 | B T B T B B |
18 | RCD Espanyol | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 30 | -14 | 15 | B T B H H B |
19 | Valencia | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 26 | -10 | 12 | T B B B H H |
20 | Real Valladolid | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 37 | -25 | 12 | H B B B T B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation