Đối đầu Istanbul BB vs Heidenheimer, 00h45 ngày 13/12
Kết quả Istanbul BB vs Heidenheimer
Nhận định, Soi kèo Istanbul BB vs Heidenheim, 0h45 ngày 13/12
Đối đầu Istanbul BB vs Heidenheimer
Phong độ Istanbul BB gần đây
Phong độ Heidenheimer gần đây
Cúp C3 Châu Âu 2024-2025: Istanbul BB vs Heidenheimer
-
Giải đấu: Cúp C3 Châu ÂuMùa giải (mùa bóng): 2024-2025Thời gian: 13/12/2024 00:45Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu Istanbul BB vs Heidenheimer trước đây
-
22/07/2016Heidenheimer0 - 1Istanbul Basaksehir0 - 1W
Thống kê thành tích đối đầu Istanbul BB vs Heidenheimer
- Thống kê lịch sử đối đầu Istanbul BB vs Heidenheimer: thống kê chung
Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Istanbul BB vs Heidenheimer: theo giải đấu
Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|---|
Giao hữu CLB | 1 | 1 | 0 | 0 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Istanbul BB vs Heidenheimer: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
---|---|---|---|---|
Istanbul BB (sân nhà) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Istanbul BB (sân khách) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận Istanbul BB thắng
Bại: là số trận Istanbul BB thua
Thắng: là số trận Istanbul BB thắng
Bại: là số trận Istanbul BB thua
BXH Vòng Bảng Cúp C3 Châu Âu mùa 2024-2025: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội Istanbul BB và Heidenheimer trên Bảng xếp hạng của Cúp C3 Châu Âu mùa giải 2024-2025: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH Cúp C3 Châu Âu 2024-2025:
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 12 |
2 | Legia Warszawa | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 12 |
3 | Jagiellonia Bialystok | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 |
4 | Rapid Wien | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
5 | Vitoria Guimaraes | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 |
6 | Fiorentina | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 |
7 | NK Olimpija Ljubljana | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 |
8 | Lugano | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
9 | Heidenheimer | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
10 | Shamrock Rovers | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 |
11 | Cercle Brugge | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 |
12 | Djurgardens | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
13 | APOEL Nicosia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
14 | Vikingur Reykjavik | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
15 | Borac Banja Luka | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
16 | AEP Paphos | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 |
17 | Heart of Midlothian | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
18 | KAA Gent | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
19 | FC Copenhagen | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
20 | NK Publikum Celje | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 4 |
21 | Backa Topola | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
22 | Real Betis | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
23 | Lokomotiv Astana | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
24 | Panathinaikos | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
25 | St. Gallen | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 4 |
26 | FC Noah | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 4 |
27 | Molde | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
28 | Omonia Nicosia FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
29 | The New Saints | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
30 | Mlada Boleslav | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
31 | HJK Helsinki | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 |
32 | LASK Linz | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
33 | Istanbul Basaksehir | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 2 |
34 | CS Petrocub | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
35 | Dinamo Minsk | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 |
36 | Larne FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Cập nhật: