Đối đầu Rapid Wien vs FC Copenhagen, 03h00 ngày 20/12
Kết quả Rapid Wien vs FC Copenhagen
Nhận định, Soi kèo Rapid Wien vs Copenhagen, 3h ngày 20/12
Đối đầu Rapid Wien vs FC Copenhagen
Phong độ Rapid Wien gần đây
Phong độ FC Copenhagen gần đây
Cúp C3 Châu Âu 2024-2025: Rapid Wien vs FC Copenhagen
-
Giải đấu: Cúp C3 Châu ÂuMùa giải (mùa bóng): 2024-2025Thời gian: 20/12/2024 03:00Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu Rapid Wien vs FC Copenhagen trước đây
-
10/07/2021Rapid Wien1 - 0FC Copenhagen0 - 0W
-
08/07/2009Rapid Wien2 - 1FC Copenhagen0 - 1W
Thống kê thành tích đối đầu Rapid Wien vs FC Copenhagen
- Thống kê lịch sử đối đầu Rapid Wien vs FC Copenhagen: thống kê chung
Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Rapid Wien vs FC Copenhagen: theo giải đấu
Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|---|
Giao hữu CLB | 2 | 2 | 0 | 0 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Rapid Wien vs FC Copenhagen: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
---|---|---|---|---|
Rapid Wien (sân nhà) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Rapid Wien (sân khách) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận Rapid Wien thắng
Bại: là số trận Rapid Wien thua
Thắng: là số trận Rapid Wien thắng
Bại: là số trận Rapid Wien thua
BXH Vòng Bảng Cúp C3 Châu Âu mùa 2024-2025: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội Rapid Wien và FC Copenhagen trên Bảng xếp hạng của Cúp C3 Châu Âu mùa giải 2024-2025: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH Cúp C3 Châu Âu 2024-2025:
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 15 |
2 | Vitoria Guimaraes | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 13 |
3 | Fiorentina | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 12 |
4 | Legia Warszawa | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 12 |
5 | Lugano | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 |
6 | Shamrock Rovers | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 11 |
7 | Cercle Brugge | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 10 |
8 | Jagiellonia Bialystok | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
9 | Rapid Wien | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 |
10 | APOEL Nicosia | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 |
11 | Djurgardens | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |
12 | AEP Paphos | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 |
13 | KAA Gent | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 |
14 | NK Olimpija Ljubljana | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 |
15 | Heidenheimer | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 |
16 | FC Copenhagen | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 |
17 | Real Betis | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
18 | Panathinaikos | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
19 | Vikingur Reykjavik | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
20 | Borac Banja Luka | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 7 |
21 | Omonia Nicosia FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 |
22 | Mlada Boleslav | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 6 |
23 | Heart of Midlothian | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 |
24 | Istanbul Basaksehir | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 5 |
25 | NK Publikum Celje | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 4 |
26 | Molde | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 |
27 | Backa Topola | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
28 | Lokomotiv Astana | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
29 | HJK Helsinki | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 |
30 | St. Gallen | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 | 4 |
31 | FC Noah | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 4 |
32 | The New Saints | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 3 |
33 | Dinamo Minsk | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
34 | LASK Linz | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | -10 | 2 |
35 | CS Petrocub | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 1 |
36 | Larne FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Cập nhật: