Kết quả Carlisle United hôm nay, KQ Carlisle United mới nhất
Kết quả Carlisle United mới nhất hôm nay
-
21/12 22:00Port ValeCarlisle United0 - 0Vòng 21
-
14/12 22:00Carlisle UnitedChesterfield0 - 1Vòng 20
-
30/11 19:30Carlisle UnitedCrewe Alexandra1 - 0Vòng 18
-
23/11 22:00Carlisle UnitedDoncaster Rovers 10 - 0Vòng 17
-
16/11 22:001 BromleyCarlisle United0 - 0Vòng 16
-
09/11 19:30Salford CityCarlisle United0 - 0Vòng 15
-
26/10 21:00Carlisle UnitedCheltenham Town0 - 1Vòng 14
-
23/10 01:45WalsallCarlisle United1 - 0Vòng 13
-
13/11 02:00MorecambeCarlisle United1 - 0C
-
02/11 22:001 Carlisle UnitedWigan Athletic0 - 0
-
90phút [0-0], 120phút [0-2]
Kết quả Carlisle United mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
02/11 22:001 Carlisle UnitedWigan Athletic0 - 0
-
90phút [0-0], 120phút [0-2]
-
21/12 22:00Port ValeCarlisle United0 - 0Vòng 21
-
14/12 22:00Carlisle UnitedChesterfield0 - 1Vòng 20
-
30/11 19:30Carlisle UnitedCrewe Alexandra1 - 0Vòng 18
-
23/11 22:00Carlisle UnitedDoncaster Rovers 10 - 0Vòng 17
-
16/11 22:001 BromleyCarlisle United0 - 0Vòng 16
-
09/11 19:30Salford CityCarlisle United0 - 0Vòng 15
-
26/10 21:00Carlisle UnitedCheltenham Town0 - 1Vòng 14
-
23/10 01:45WalsallCarlisle United1 - 0Vòng 13
-
13/11 02:00MorecambeCarlisle United1 - 0C
- Kết quả Carlisle United mới nhất ở giải Cúp FA
- Kết quả Carlisle United mới nhất ở giải Hạng 2 Anh
- Kết quả Carlisle United mới nhất ở giải England Johnstone
BXH Hạng 3 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wycombe Wanderers | 20 | 13 | 5 | 2 | 43 | 22 | 21 | 44 | T T H H T H |
2 | Birmingham City | 18 | 13 | 3 | 2 | 34 | 16 | 18 | 42 | H B T T T T |
3 | Wrexham | 21 | 12 | 6 | 3 | 31 | 14 | 17 | 42 | T T T T H H |
4 | Huddersfield Town | 20 | 12 | 3 | 5 | 34 | 18 | 16 | 39 | T T T T H T |
5 | Stockport County | 21 | 10 | 6 | 5 | 34 | 22 | 12 | 36 | T T B T B T |
6 | Lincoln City | 21 | 8 | 7 | 6 | 28 | 25 | 3 | 31 | B B B H H T |
7 | Reading | 20 | 9 | 4 | 7 | 30 | 30 | 0 | 31 | T H T H B B |
8 | Bolton Wanderers | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 29 | -1 | 31 | B T H T B H |
9 | Barnsley | 21 | 8 | 6 | 7 | 29 | 30 | -1 | 30 | B H B B T B |
10 | Mansfield Town | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 22 | 1 | 28 | B B B B H T |
11 | Charlton Athletic | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 | 19 | 4 | 27 | B T B H H T |
12 | Blackpool | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 31 | -2 | 27 | H B T T T H |
13 | Exeter City | 20 | 8 | 3 | 9 | 19 | 22 | -3 | 27 | B B H B B T |
14 | Stevenage Borough | 19 | 7 | 5 | 7 | 15 | 17 | -2 | 26 | B H H T T H |
15 | Leyton Orient | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 | 20 | 3 | 25 | H B T T H T |
16 | Peterborough United | 20 | 7 | 3 | 10 | 38 | 37 | 1 | 24 | T B B B T B |
17 | Wigan Athletic | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 18 | 1 | 24 | T T B B T H |
18 | Rotherham United | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 21 | -2 | 23 | T B B T T B |
19 | Bristol Rovers | 20 | 6 | 4 | 10 | 18 | 29 | -11 | 22 | H T B B B H |
20 | Northampton Town | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 34 | -13 | 21 | H B B T B B |
21 | Crawley Town | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | 32 | -12 | 19 | H H H T T B |
22 | Cambridge United | 20 | 4 | 5 | 11 | 20 | 35 | -15 | 17 | H H B T H B |
23 | Burton Albion | 20 | 2 | 6 | 12 | 17 | 32 | -15 | 12 | B B T B H B |
24 | Shrewsbury Town | 20 | 3 | 3 | 14 | 21 | 41 | -20 | 12 | B T B B B H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation