Bấm "Xem ngay" để mở và xem video bóng đá!


Kết quả Gateshead hôm nay, KQ Gateshead mới nhất

- Tặng 100% Nạp Đầu
- Hoàn Trả 1,25% Mỗi Đơn

Kết quả Gateshead mới nhất hôm nay

Kết quả Gateshead mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU

    - Kết quả Gateshead mới nhất ở giải Hạng 5 Anh

  • 12/04 23:30
    Forest Green Rovers
    Gateshead
    0 - 2
    Vòng 42
  • 05/04 21:00
    Gateshead
    Dagenham Redbridge
    2 - 0
    Vòng 41
  • 29/03 22:00
    Barnet
    Gateshead
    2 - 0
    Vòng 40
  • 22/03 22:00
    Gateshead
    Tamworth
    0 - 0
    Vòng 39
  • 19/03 02:45
    Gateshead
    Braintree Town
    1 - 0
    Vòng 26
  • 15/03 22:00
    Gateshead
    Maidenhead United
    0 - 1
    Vòng 38
  • 08/03 22:20
    Aldershot Town
    Gateshead 1
    1 - 1
    Vòng 37
  • 05/03 02:45
    Rochdale
    Gateshead
    0 - 0
    Vòng 36
  • 02/03 00:30
    Gateshead
    AFC Fylde
    1 - 0
    Vòng 35
  • 26/02 02:45
    Eastleigh
    Gateshead
    0 - 0
    Vòng 30

BXH Hạng 5 Anh mùa giải 2024-2025

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 Barnet 42 28 8 6 86 36 50 92 T T T T B H
2 York City 42 26 8 8 87 40 47 86 T B T T T T
3 Forest Green Rovers 42 20 15 7 63 40 23 75 T H B T B B
4 Oldham Athletic 42 17 15 10 59 45 14 66 T H T B B B
5 Gateshead 42 19 9 14 72 60 12 66 B B B B T T
6 Rochdale 41 18 10 13 61 40 21 64 H B T H B T
7 Halifax Town 42 17 13 12 47 40 7 64 B B H B H B
8 Altrincham 42 16 12 14 62 53 9 60 B B H H T B
9 Southend United 42 15 15 12 52 48 4 60 H T B T H B
10 Tamworth 42 16 12 14 59 63 -4 60 H T T T B T
11 Hartlepool United 42 13 17 12 53 52 1 56 H H T T T H
12 Sutton United 42 14 13 15 54 58 -4 55 T H B H T B
13 Yeovil Town 42 15 10 17 48 54 -6 55 B B T T B T
14 Eastleigh 42 13 15 14 54 56 -2 54 B H B B H B
15 Aldershot Town 42 13 14 15 66 74 -8 53 H T B T B B
16 Woking 42 12 16 14 44 54 -10 52 B H T H T T
17 Solihull Moors 41 14 9 18 55 60 -5 51 T H B H B T
18 Braintree Town 42 14 9 19 49 58 -9 51 B T T B T B
19 Boston United 42 13 10 19 48 60 -12 49 B T T B T T
20 Wealdstone FC 42 12 13 17 52 69 -17 49 T B B T T H
21 Dagenham Redbridge 42 10 14 18 53 60 -7 44 B T H T B H
22 Maidenhead United 42 12 8 22 49 72 -23 44 T B H B T T
23 AFC Fylde 42 11 6 25 47 77 -30 39 B T B B B B
24 Ebbsfleet United 42 3 13 26 38 89 -51 22 B T H H B T

Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation