Kết quả Llanelli hôm nay, KQ Llanelli mới nhất
Kết quả Llanelli mới nhất hôm nay
-
11/01 02:30Afan LidoLlanelli0 - 0Vòng 20
-
31/12 02:30LlanelliBaglan Dragons2 - 0Vòng 19
-
26/12 21:30AmmanfordLlanelli 10 - 2Vòng 18
-
21/12 02:301 LlanelliCambrian Clydach1 - 1Vòng 8
-
30/11 21:00CarmarthenLlanelli0 - 0Vòng 16
-
23/11 02:30LlanelliGoytre Utd3 - 1Vòng 15
-
09/11 02:30LlanelliPenrhiwceiber Rangers1 - 0Vòng 14
-
02/11 21:00Cwmbran CelticLlanelli0 - 1Vòng 13
-
14/12 02:45Haverfordwest CountyLlanelli0 - 1
-
16/11 21:00LlanelliPILL AFC2 - 0
Kết quả Llanelli mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
11/01 02:30Afan LidoLlanelli0 - 0Vòng 20
-
31/12 02:30LlanelliBaglan Dragons2 - 0Vòng 19
-
26/12 21:30AmmanfordLlanelli 10 - 2Vòng 18
-
21/12 02:301 LlanelliCambrian Clydach1 - 1Vòng 8
-
30/11 21:00CarmarthenLlanelli0 - 0Vòng 16
-
23/11 02:30LlanelliGoytre Utd3 - 1Vòng 15
-
09/11 02:30LlanelliPenrhiwceiber Rangers1 - 0Vòng 14
-
02/11 21:00Cwmbran CelticLlanelli0 - 1Vòng 13
-
14/12 02:45Haverfordwest CountyLlanelli0 - 1
-
16/11 21:00LlanelliPILL AFC2 - 0
- Kết quả Llanelli mới nhất ở giải Wales FAW nam
- Kết quả Llanelli mới nhất ở giải Cúp Quốc Gia Xứ Wales
BXH Wales FAW nam mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Airbus UK Broughton | 18 | 17 | 0 | 1 | 67 | 20 | 47 | 51 | T T T T T T |
2 | Colwyn Bay | 18 | 15 | 2 | 1 | 59 | 15 | 44 | 47 | T T T T T T |
3 | Holywell | 19 | 13 | 1 | 5 | 46 | 30 | 16 | 40 | T H T T T T |
4 | Buckley Town | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 23 | 10 | 33 | T T T T B H |
5 | Mold Alexandra | 18 | 8 | 2 | 8 | 30 | 30 | 0 | 26 | B H B B T B |
6 | Flint Mountain | 16 | 8 | 1 | 7 | 39 | 32 | 7 | 25 | T B B T T B |
7 | Bangor 1876 | 18 | 7 | 3 | 8 | 34 | 30 | 4 | 24 | B T H B B H |
8 | Guilsfield | 18 | 7 | 3 | 8 | 35 | 33 | 2 | 24 | B T H T T H |
9 | Llandudno | 19 | 7 | 3 | 9 | 33 | 41 | -8 | 24 | B T T T T B |
10 | Denbigh Town | 18 | 6 | 3 | 9 | 41 | 48 | -7 | 21 | B B T B H B |
11 | Gresford | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 | 43 | -21 | 21 | H B B T T T |
12 | Caersws | 16 | 6 | 2 | 8 | 25 | 24 | 1 | 20 | H T B B B B |
13 | Penrhyncoch | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 | 31 | -5 | 19 | H T T B H B |
14 | Ruthin Town FC | 19 | 5 | 2 | 12 | 29 | 40 | -11 | 17 | B B B B H B |
15 | Llay Miners Welfare | 18 | 2 | 4 | 12 | 23 | 50 | -27 | 10 | B B T B B H |
16 | Prestatyn Town FC | 17 | 2 | 0 | 15 | 23 | 75 | -52 | 6 | B B B B B B |
Upgrade Team
Relegation