Kết quả Oldham Athletic hôm nay, KQ Oldham Athletic mới nhất
Kết quả Oldham Athletic mới nhất hôm nay
-
21/12 22:00Braintree TownOldham Athletic0 - 1Vòng 23
-
14/12 22:00Oldham AthleticWealdstone FC1 - 2Vòng 22
-
27/11 02:45Oldham AthleticBoston United2 - 0Vòng 20
-
16/11 22:00Oldham AthleticTamworth3 - 0Vòng 18
-
10/11 00:30BarnetOldham Athletic0 - 0Vòng 17
-
11/12 02:00Oldham AthleticBlackburn Rovers U213 - 1B
-
07/11 02:00Oldham AthleticWolverhampton U212 - 1B
-
Pen [2-4]
-
07/12 22:00Stockton TownOldham Athletic0 - 0
-
30/11 22:00Leyton OrientOldham Athletic0 - 0
-
90phút [1-1], 120phút [2-1]
-
02/11 22:00Tranmere RoversOldham Athletic1 - 1
Kết quả Oldham Athletic mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
30/11 22:00Leyton OrientOldham Athletic0 - 0
-
90phút [1-1], 120phút [2-1]
-
02/11 22:00Tranmere RoversOldham Athletic1 - 1
-
21/12 22:00Braintree TownOldham Athletic0 - 1Vòng 23
-
14/12 22:00Oldham AthleticWealdstone FC1 - 2Vòng 22
-
27/11 02:45Oldham AthleticBoston United2 - 0Vòng 20
-
16/11 22:00Oldham AthleticTamworth3 - 0Vòng 18
-
10/11 00:30BarnetOldham Athletic0 - 0Vòng 17
-
07/12 22:00Stockton TownOldham Athletic0 - 0
-
11/12 02:00Oldham AthleticBlackburn Rovers U213 - 1B
-
07/11 02:00Oldham AthleticWolverhampton U212 - 1B
-
Pen [2-4]
- Kết quả Oldham Athletic mới nhất ở giải Cúp FA
- Kết quả Oldham Athletic mới nhất ở giải Hạng 5 Anh
- Kết quả Oldham Athletic mới nhất ở giải Cúp FA Vase
- Kết quả Oldham Athletic mới nhất ở giải England Nacional League Cup
BXH Hạng 5 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | York City | 23 | 14 | 6 | 3 | 47 | 20 | 27 | 48 | B T B T H T |
2 | Barnet | 23 | 15 | 3 | 5 | 47 | 26 | 21 | 48 | T T T H T H |
3 | Forest Green Rovers | 22 | 13 | 7 | 2 | 40 | 18 | 22 | 46 | T T H H T H |
4 | Gateshead | 23 | 13 | 5 | 5 | 45 | 28 | 17 | 44 | H T B H T T |
5 | Oldham Athletic | 21 | 12 | 7 | 2 | 38 | 19 | 19 | 43 | T H T T T T |
6 | Rochdale | 21 | 11 | 3 | 7 | 31 | 19 | 12 | 36 | B T B T B T |
7 | Solihull Moors | 23 | 10 | 5 | 8 | 42 | 36 | 6 | 35 | T B B T H T |
8 | Halifax Town | 23 | 9 | 8 | 6 | 26 | 23 | 3 | 35 | T H B H T H |
9 | Altrincham | 23 | 9 | 7 | 7 | 37 | 30 | 7 | 34 | T B T H T B |
10 | Yeovil Town | 23 | 10 | 4 | 9 | 28 | 25 | 3 | 34 | B B B T T B |
11 | Hartlepool United | 23 | 8 | 9 | 6 | 26 | 25 | 1 | 33 | H T T H H T |
12 | Eastleigh | 22 | 8 | 8 | 6 | 30 | 28 | 2 | 32 | B H H T H T |
13 | Sutton United | 23 | 9 | 5 | 9 | 30 | 29 | 1 | 32 | T T T H B B |
14 | Tamworth | 22 | 8 | 5 | 9 | 25 | 38 | -13 | 29 | H B T H B T |
15 | Dagenham Redbridge | 22 | 7 | 7 | 8 | 35 | 29 | 6 | 28 | H B B T T B |
16 | Southend United | 23 | 6 | 9 | 8 | 24 | 27 | -3 | 27 | B H H T H B |
17 | Woking | 23 | 6 | 6 | 11 | 21 | 33 | -12 | 24 | T B H B B T |
18 | Wealdstone FC | 22 | 5 | 8 | 9 | 27 | 32 | -5 | 23 | T T H H B T |
19 | Aldershot Town | 23 | 5 | 8 | 10 | 32 | 40 | -8 | 23 | H T B B B H |
20 | AFC Fylde | 23 | 6 | 4 | 13 | 28 | 47 | -19 | 22 | B B B T H B |
21 | Braintree Town | 23 | 5 | 5 | 13 | 19 | 33 | -14 | 20 | T B B H B B |
22 | Maidenhead United | 23 | 5 | 5 | 13 | 27 | 45 | -18 | 20 | B B T B H B |
23 | Boston United | 22 | 3 | 6 | 13 | 19 | 37 | -18 | 15 | H B T B H B |
24 | Ebbsfleet United | 23 | 1 | 6 | 16 | 17 | 54 | -37 | 9 | B B H B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation