Kết quả Portsmouth hôm nay, KQ Portsmouth mới nhất
Kết quả Portsmouth mới nhất hôm nay
-
01/01 22:00PortsmouthSwansea City2 - 0Vòng 25
-
29/12 22:00Bristol CityPortsmouth3 - 0Vòng 24
-
26/12 22:001 WatfordPortsmouth0 - 1Vòng 23
-
21/12 19:30PortsmouthCoventry City2 - 1Vòng 22
-
14/12 03:00Derby CountyPortsmouth3 - 0Vòng 21
-
11/12 02:45PortsmouthNorwich City0 - 0Vòng 20
-
07/12 22:00PortsmouthBristol City1 - 0Vòng 19
-
30/11 22:00Swansea CityPortsmouth1 - 2Vòng 18
-
09/11 22:00PortsmouthPreston North End2 - 0Vòng 15
-
06/11 03:00Plymouth ArgylePortsmouth0 - 0Vòng 14
Kết quả Portsmouth mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
01/01 22:00PortsmouthSwansea City2 - 0Vòng 25
-
29/12 22:00Bristol CityPortsmouth3 - 0Vòng 24
-
26/12 22:001 WatfordPortsmouth0 - 1Vòng 23
-
21/12 19:30PortsmouthCoventry City2 - 1Vòng 22
-
14/12 03:00Derby CountyPortsmouth3 - 0Vòng 21
-
11/12 02:45PortsmouthNorwich City0 - 0Vòng 20
-
07/12 22:00PortsmouthBristol City1 - 0Vòng 19
-
30/11 22:00Swansea CityPortsmouth1 - 2Vòng 18
-
09/11 22:00PortsmouthPreston North End2 - 0Vòng 15
-
06/11 03:00Plymouth ArgylePortsmouth0 - 0Vòng 14
- Kết quả Portsmouth mới nhất ở giải Hạng nhất Anh
BXH Hạng 3 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wycombe Wanderers | 23 | 15 | 5 | 3 | 49 | 25 | 24 | 50 | H T H T B T |
2 | Birmingham City | 22 | 15 | 5 | 2 | 38 | 17 | 21 | 50 | T T T T H H |
3 | Wrexham | 24 | 14 | 6 | 4 | 36 | 18 | 18 | 48 | T H H T T B |
4 | Huddersfield Town | 22 | 13 | 4 | 5 | 36 | 19 | 17 | 43 | T T H T T H |
5 | Reading | 23 | 12 | 4 | 7 | 39 | 33 | 6 | 40 | H B B T T T |
6 | Barnsley | 24 | 11 | 6 | 7 | 36 | 33 | 3 | 39 | B T B T T T |
7 | Stockport County | 24 | 10 | 8 | 6 | 36 | 25 | 11 | 38 | T B T B H H |
8 | Leyton Orient | 23 | 10 | 4 | 9 | 31 | 22 | 9 | 34 | T H T T T T |
9 | Mansfield Town | 22 | 10 | 4 | 8 | 29 | 25 | 4 | 34 | B H T T B T |
10 | Bolton Wanderers | 22 | 10 | 4 | 8 | 33 | 33 | 0 | 34 | T B H B T B |
11 | Charlton Athletic | 22 | 9 | 6 | 7 | 27 | 21 | 6 | 33 | B H H T T T |
12 | Lincoln City | 24 | 8 | 7 | 9 | 28 | 30 | -2 | 31 | H H T B B B |
13 | Exeter City | 23 | 9 | 4 | 10 | 27 | 29 | -2 | 31 | B B T T H B |
14 | Stevenage Borough | 22 | 8 | 6 | 8 | 18 | 20 | -2 | 30 | T T H B T H |
15 | Blackpool | 23 | 7 | 8 | 8 | 31 | 34 | -3 | 29 | T T H B H H |
16 | Wigan Athletic | 22 | 7 | 6 | 9 | 21 | 20 | 1 | 27 | B B T H T B |
17 | Rotherham United | 22 | 7 | 6 | 9 | 21 | 23 | -2 | 27 | T T B B H T |
18 | Peterborough United | 23 | 7 | 4 | 12 | 41 | 45 | -4 | 25 | B T B B B H |
19 | Northampton Town | 24 | 5 | 8 | 11 | 23 | 39 | -16 | 23 | T B B B H H |
20 | Bristol Rovers | 23 | 6 | 4 | 13 | 21 | 38 | -17 | 22 | B B H B B B |
21 | Crawley Town | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 40 | -16 | 20 | T T B B B H |
22 | Shrewsbury Town | 23 | 4 | 5 | 14 | 24 | 43 | -19 | 17 | B B H T H H |
23 | Cambridge United | 23 | 4 | 5 | 14 | 22 | 42 | -20 | 17 | T H B B B B |
24 | Burton Albion | 23 | 2 | 8 | 13 | 20 | 37 | -17 | 14 | B H B B H H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation