Kết quả Tranmere Rovers hôm nay, KQ Tranmere Rovers mới nhất
Kết quả Tranmere Rovers mới nhất hôm nay
-
04/01 22:00Tranmere RoversCarlisle United1 - 0Vòng 25
-
01/01 22:00MorecambeTranmere Rovers0 - 0Vòng 24
-
29/12 22:00Tranmere RoversBarrow1 - 1Vòng 23
-
21/12 19:30Doncaster RoversTranmere Rovers 11 - 0Vòng 21
-
14/12 19:30Tranmere RoversHarrogate Town1 - 1Vòng 20
-
07/12 22:00ChesterfieldTranmere Rovers2 - 0Vòng 19
-
04/12 02:45Tranmere RoversMorecambe0 - 1Vòng 18
-
27/11 02:45Tranmere RoversAFC Wimbledon0 - 1Vòng 5
-
23/11 02:45Cheltenham TownTranmere Rovers0 - 0Vòng 17
-
11/12 02:00Rotherham UnitedTranmere Rovers 11 - 0
Kết quả Tranmere Rovers mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
04/01 22:00Tranmere RoversCarlisle United1 - 0Vòng 25
-
01/01 22:00MorecambeTranmere Rovers0 - 0Vòng 24
-
29/12 22:00Tranmere RoversBarrow1 - 1Vòng 23
-
21/12 19:30Doncaster RoversTranmere Rovers 11 - 0Vòng 21
-
14/12 19:30Tranmere RoversHarrogate Town1 - 1Vòng 20
-
07/12 22:00ChesterfieldTranmere Rovers2 - 0Vòng 19
-
04/12 02:45Tranmere RoversMorecambe0 - 1Vòng 18
-
27/11 02:45Tranmere RoversAFC Wimbledon0 - 1Vòng 5
-
23/11 02:45Cheltenham TownTranmere Rovers0 - 0Vòng 17
-
11/12 02:00Rotherham UnitedTranmere Rovers 11 - 0
- Kết quả Tranmere Rovers mới nhất ở giải Hạng 2 Anh
- Kết quả Tranmere Rovers mới nhất ở giải England Johnstone
BXH Hạng 2 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walsall | 23 | 16 | 4 | 3 | 43 | 20 | 23 | 52 | T T T T T T |
2 | Crewe Alexandra | 24 | 11 | 9 | 4 | 33 | 22 | 11 | 42 | T H B H T T |
3 | Salford City | 24 | 12 | 6 | 6 | 29 | 19 | 10 | 42 | T T T T T T |
4 | Port Vale | 25 | 11 | 8 | 6 | 29 | 25 | 4 | 41 | H H B B H T |
5 | AFC Wimbledon | 23 | 12 | 4 | 7 | 35 | 19 | 16 | 40 | T T B H T T |
6 | Notts County | 24 | 11 | 7 | 6 | 38 | 26 | 12 | 40 | B T T T B T |
7 | Doncaster Rovers | 25 | 11 | 7 | 7 | 35 | 30 | 5 | 40 | B T B H T B |
8 | Bradford City | 24 | 10 | 8 | 6 | 33 | 27 | 6 | 38 | T B T T H T |
9 | Grimsby Town | 25 | 12 | 1 | 12 | 36 | 40 | -4 | 37 | B B T T B B |
10 | Chesterfield | 24 | 9 | 7 | 8 | 38 | 29 | 9 | 34 | T T T B B B |
11 | Milton Keynes Dons | 23 | 10 | 4 | 9 | 36 | 31 | 5 | 34 | B B B H T B |
12 | Bromley | 24 | 8 | 10 | 6 | 35 | 30 | 5 | 34 | H T T H T B |
13 | Cheltenham Town | 24 | 8 | 7 | 9 | 34 | 36 | -2 | 31 | H T H T B H |
14 | Gillingham | 23 | 9 | 3 | 11 | 22 | 24 | -2 | 30 | T T H B B B |
15 | Barrow | 24 | 7 | 7 | 10 | 23 | 26 | -3 | 28 | B T B H H B |
16 | Colchester United | 24 | 5 | 12 | 7 | 28 | 28 | 0 | 27 | H H T H B B |
17 | Fleetwood Town | 22 | 6 | 9 | 7 | 28 | 28 | 0 | 27 | B H B T H B |
18 | Newport County | 23 | 7 | 5 | 11 | 30 | 40 | -10 | 26 | H H T B B B |
19 | Accrington Stanley | 23 | 6 | 7 | 10 | 32 | 40 | -8 | 25 | B H B B T T |
20 | Tranmere Rovers | 23 | 6 | 7 | 10 | 17 | 32 | -15 | 25 | B T B H B T |
21 | Harrogate Town | 25 | 7 | 4 | 14 | 21 | 37 | -16 | 25 | B B B H B T |
22 | Swindon Town | 25 | 5 | 9 | 11 | 31 | 41 | -10 | 24 | B T H H T B |
23 | Morecambe | 24 | 5 | 5 | 14 | 22 | 39 | -17 | 20 | B B B T B T |
24 | Carlisle United | 24 | 4 | 6 | 14 | 19 | 38 | -19 | 18 | B H B T B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation