Kết quả Zaglebie Lubin B hôm nay, KQ Zaglebie Lubin B mới nhất
Kết quả Zaglebie Lubin B mới nhất hôm nay
-
29/03 18:00Zaglebie Lubin BResovia Rzeszow 11 - 1Vòng 24
-
15/03 18:00Zaglebie Lubin BOlimpia Grudziadz1 - 1Vòng 22
-
08/03 23:00Zaglebie SosnowiecZaglebie Lubin B1 - 0Vòng 21
-
02/03 18:001 Zaglebie Lubin BChojniczanka Chojnice0 - 0Vòng 20
-
22/02 19:00Sparta Praha BZaglebie Lubin B2 - 0
-
15/02 19:15Zaglebie Lubin BKP Calisia Kalisz1 - 0
-
13/02 00:00Zaglebie Lubin BCarina Gubin0 - 0
-
08/02 19:15Zaglebie Lubin BKarkonosze Jelenia Gora1 - 0
-
25/01 17:00Pardubice BZaglebie Lubin B1 - 0
-
22/01 17:00Zaglebie Lubin BLechia Zielona Gora0 - 0
Kết quả Zaglebie Lubin B mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
22/02 19:00Sparta Praha BZaglebie Lubin B2 - 0
-
15/02 19:15Zaglebie Lubin BKP Calisia Kalisz1 - 0
-
13/02 00:00Zaglebie Lubin BCarina Gubin0 - 0
-
08/02 19:15Zaglebie Lubin BKarkonosze Jelenia Gora1 - 0
-
25/01 17:00Pardubice BZaglebie Lubin B1 - 0
-
22/01 17:00Zaglebie Lubin BLechia Zielona Gora0 - 0
-
29/03 18:00Zaglebie Lubin BResovia Rzeszow 11 - 1Vòng 24
-
15/03 18:00Zaglebie Lubin BOlimpia Grudziadz1 - 1Vòng 22
-
08/03 23:00Zaglebie SosnowiecZaglebie Lubin B1 - 0Vòng 21
-
02/03 18:001 Zaglebie Lubin BChojniczanka Chojnice0 - 0Vòng 20
- Kết quả Zaglebie Lubin B mới nhất ở giải Giao hữu CLB
- Kết quả Zaglebie Lubin B mới nhất ở giải Hạng 2 Ba Lan
BXH Hạng 2 Ba Lan mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 24 | 19 | 4 | 1 | 51 | 18 | 33 | 61 | T B T T T T |
2 | KS Wieczysta Krakow | 24 | 17 | 3 | 4 | 53 | 15 | 38 | 54 | T T T B T B |
3 | Polonia Bytom | 23 | 16 | 3 | 4 | 47 | 21 | 26 | 51 | B H T H T T |
4 | Chojniczanka Chojnice | 24 | 13 | 4 | 7 | 32 | 20 | 12 | 43 | T T B T T B |
5 | Zaglebie Sosnowiec | 24 | 10 | 6 | 8 | 37 | 36 | 1 | 36 | T H T B B T |
6 | Hutnik Krakow | 24 | 10 | 6 | 8 | 30 | 41 | -11 | 36 | B T H T B B |
7 | Swit Szczecin | 24 | 9 | 6 | 9 | 39 | 40 | -1 | 33 | T T B B T B |
8 | KP Calisia Kalisz | 23 | 9 | 5 | 9 | 22 | 26 | -4 | 32 | T H B B T B |
9 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 24 | 8 | 6 | 10 | 26 | 28 | -2 | 30 | B B H T B T |
10 | LKS Lodz II | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 36 | -7 | 30 | T B T T B H |
11 | Resovia Rzeszow | 23 | 8 | 4 | 11 | 33 | 39 | -6 | 28 | B B H T B B |
12 | Olimpia Grudziadz | 24 | 7 | 5 | 12 | 28 | 33 | -5 | 26 | H H B B T T |
13 | Wisla Pulawy | 23 | 8 | 2 | 13 | 29 | 43 | -14 | 26 | B B H T B B |
14 | Skra Czestochowa | 24 | 8 | 2 | 14 | 21 | 41 | -20 | 26 | B B T B T B |
15 | GKS Jastrzebie | 24 | 6 | 5 | 13 | 24 | 28 | -4 | 23 | T H B B T B |
16 | Rekord Bielsko-Biala | 23 | 5 | 8 | 10 | 34 | 42 | -8 | 23 | B B H H T H |
17 | Zaglebie Lubin B | 23 | 5 | 6 | 12 | 37 | 43 | -6 | 21 | B T B B T T |
18 | Olimpia Elblag | 24 | 4 | 5 | 15 | 21 | 43 | -22 | 17 | B B B B T T |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation