Kết quả Vissel Kobe hôm nay, KQ Vissel Kobe mới nhất
Kết quả Vissel Kobe mới nhất hôm nay
-
20/04 12:00Vissel KobeMachida Zelvia0 - 0Vòng 11
-
16/04 17:00Vissel KobeKawasaki Frontale2 - 1Vòng 12
-
12/04 13:001 Tokyo VerdyVissel Kobe0 - 0Vòng 10
-
06/04 12:00Vissel KobeAlbirex Niigata0 - 1Vòng 9
-
02/04 17:00Yokohama FCVissel Kobe0 - 0Vòng 8
-
29/03 13:00Kashima AntlersVissel Kobe1 - 0Vòng 7
-
16/03 13:00Shonan BellmareVissel Kobe0 - 2Vòng 6
-
01/03 13:00Vissel KobeAvispa Fukuoka 10 - 1Vòng 4
-
12/03 17:00Gwangju Football ClubVissel Kobe1 - 0
-
90phút [2-0], 120phút [3-0]
-
05/03 17:00Vissel KobeGwangju Football Club2 - 0
Kết quả Vissel Kobe mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
12/03 17:00Gwangju Football ClubVissel Kobe1 - 0
-
90phút [2-0], 120phút [3-0]
-
05/03 17:00Vissel KobeGwangju Football Club2 - 0
-
20/04 12:00Vissel KobeMachida Zelvia0 - 0Vòng 11
-
16/04 17:00Vissel KobeKawasaki Frontale2 - 1Vòng 12
-
12/04 13:001 Tokyo VerdyVissel Kobe0 - 0Vòng 10
-
06/04 12:00Vissel KobeAlbirex Niigata0 - 1Vòng 9
-
02/04 17:00Yokohama FCVissel Kobe0 - 0Vòng 8
-
29/03 13:00Kashima AntlersVissel Kobe1 - 0Vòng 7
-
16/03 13:00Shonan BellmareVissel Kobe0 - 2Vòng 6
-
01/03 13:00Vissel KobeAvispa Fukuoka 10 - 1Vòng 4
- Kết quả Vissel Kobe mới nhất ở giải Cúp C1 Châu Á
- Kết quả Vissel Kobe mới nhất ở giải VĐQG Nhật Bản
BXH VĐQG Nhật Bản mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyoto Sanga | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | 24 | H T T B T T |
2 | Kashima Antlers | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 11 | 8 | 22 | T B B B T T |
3 | Urawa Red Diamonds | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | 22 | T B T T T T |
4 | Kashiwa Reysol | 12 | 5 | 6 | 1 | 13 | 9 | 4 | 21 | H H T H T H |
5 | Avispa Fukuoka | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 20 | H T T T B H |
6 | Kawasaki Frontale | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 11 | 8 | 18 | T H H H B H |
7 | Shimizu S-Pulse | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 | 18 | T B B H T T |
8 | Fagiano Okayama | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 8 | 3 | 18 | T B T T B H |
9 | Vissel Kobe | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 18 | B T B T T T |
10 | Hiroshima Sanfrecce | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 17 | B T T B B B |
11 | Machida Zelvia | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 | 17 | H T H B B B |
12 | Shonan Bellmare | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 17 | B B T B B T |
13 | Tokyo Verdy | 12 | 3 | 5 | 4 | 8 | 12 | -4 | 14 | H H H B H T |
14 | Gamba Osaka | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 | 14 | H B B T H B |
15 | Cerezo Osaka | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 13 | H T B T H B |
16 | FC Tokyo | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 13 | -2 | 13 | B H B H H T |
17 | Yokohama FC | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | -2 | 12 | B B T H H B |
18 | Nagoya Grampus | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 21 | -8 | 11 | T T B B T B |
19 | Albirex Niigata | 12 | 1 | 6 | 5 | 12 | 17 | -5 | 9 | H B T H B H |
20 | Yokohama Marinos | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 17 | -6 | 8 | B H H B B B |
AFC CL
AFC CL2
Relegation