Kết quả Manchester United hôm nay, KQ Manchester United mới nhất
Kết quả Manchester United mới nhất hôm nay
-
31/12 03:00Manchester UnitedNewcastle United0 - 2Vòng 19
-
27/12 00:30WolvesManchester United 10 - 0Vòng 18
-
22/12 21:00Manchester UnitedAFC Bournemouth0 - 1Vòng 17
-
15/12 23:30Manchester CityManchester United1 - 0Vòng 16
-
08/12 00:30Manchester UnitedNottingham Forest1 - 1Vòng 15
-
05/12 03:15ArsenalManchester United0 - 0Vòng 14
-
01/12 20:30Manchester UnitedEverton2 - 0Vòng 13
-
20/12 03:00Tottenham HotspurManchester United1 - 0
-
13/12 00:45FC Viktoria PlzenManchester United0 - 0A
-
29/11 03:00Manchester UnitedBodo Glimt2 - 2A
Kết quả Manchester United mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
31/12 03:00Manchester UnitedNewcastle United0 - 2Vòng 19
-
27/12 00:30WolvesManchester United 10 - 0Vòng 18
-
22/12 21:00Manchester UnitedAFC Bournemouth0 - 1Vòng 17
-
15/12 23:30Manchester CityManchester United1 - 0Vòng 16
-
08/12 00:30Manchester UnitedNottingham Forest1 - 1Vòng 15
-
05/12 03:15ArsenalManchester United0 - 0Vòng 14
-
01/12 20:30Manchester UnitedEverton2 - 0Vòng 13
-
13/12 00:45FC Viktoria PlzenManchester United0 - 0A
-
29/11 03:00Manchester UnitedBodo Glimt2 - 2A
-
20/12 03:00Tottenham HotspurManchester United1 - 0
- Kết quả Manchester United mới nhất ở giải Ngoại Hạng Anh
- Kết quả Manchester United mới nhất ở giải Cúp C2 Châu Âu
- Kết quả Manchester United mới nhất ở giải Cúp Liên Đoàn Anh
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 | 17 | 28 | 45 | T H H T T T |
2 | Arsenal | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 18 | 21 | 40 | H H T T T H |
3 | Nottingham Forest | 19 | 11 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | 37 | B T T T T T |
4 | Chelsea | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 | 24 | 15 | 36 | T T H B B H |
5 | Newcastle United | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | 12 | 35 | B T T T T T |
6 | Manchester City | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 | 27 | 9 | 34 | H B B H T T |
7 | AFC Bournemouth | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 23 | 7 | 33 | T H T H H T |
8 | Aston Villa | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 | 32 | T B T B H T |
9 | Fulham | 19 | 7 | 8 | 4 | 28 | 25 | 3 | 29 | T H H H T H |
10 | Brighton Hove Albion | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | 1 | 28 | H B H H H H |
11 | Brentford | 20 | 8 | 3 | 9 | 38 | 35 | 3 | 27 | T B B H B T |
12 | Tottenham Hotspur | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | 30 | 12 | 24 | B T B B H B |
13 | West Ham United | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 39 | -15 | 23 | T H H T B B |
14 | Manchester United | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 26 | -5 | 22 | B B T B B B |
15 | Crystal Palace | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 28 | -7 | 21 | H T B H T H |
16 | Everton | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 25 | -10 | 17 | T H H H B B |
17 | Wolves | 19 | 4 | 4 | 11 | 31 | 42 | -11 | 16 | B B B T T H |
18 | Ipswich Town | 19 | 3 | 6 | 10 | 18 | 33 | -15 | 15 | B B T B B T |
19 | Leicester City | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 44 | -21 | 14 | H B B B B B |
20 | Southampton | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | -32 | 6 | B B H B B B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation