Kết quả Hamburger SV hôm nay, KQ Hamburger SV mới nhất
Kết quả Hamburger SV mới nhất hôm nay
-
21/12 19:00Hamburger SVGreuther Furth3 - 0Vòng 17
-
14/12 19:00SSV Ulm 1846Hamburger SV 11 - 0Vòng 16
-
08/12 19:30Hamburger SVDarmstadt2 - 1Vòng 15
-
01/12 19:30Karlsruher SCHamburger SV1 - 1Vòng 14
-
24/11 02:30Hamburger SVSchalke 042 - 0Vòng 13
-
09/11 00:30Eintracht BraunschweigHamburger SV1 - 0Vòng 12
-
03/11 19:30Hamburger SVNurnberg1 - 0Vòng 11
-
26/10 18:00SV ElversbergHamburger SV 11 - 1Vòng 10
-
20/10 18:301 Hamburger SVMagdeburg3 - 0Vòng 9
-
31/10 00:00SC FreiburgHamburger SV2 - 0
Kết quả Hamburger SV mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
31/10 00:00SC FreiburgHamburger SV2 - 0
-
21/12 19:00Hamburger SVGreuther Furth3 - 0Vòng 17
-
14/12 19:00SSV Ulm 1846Hamburger SV 11 - 0Vòng 16
-
08/12 19:30Hamburger SVDarmstadt2 - 1Vòng 15
-
01/12 19:30Karlsruher SCHamburger SV1 - 1Vòng 14
-
24/11 02:30Hamburger SVSchalke 042 - 0Vòng 13
-
09/11 00:30Eintracht BraunschweigHamburger SV1 - 0Vòng 12
-
03/11 19:30Hamburger SVNurnberg1 - 0Vòng 11
-
26/10 18:00SV ElversbergHamburger SV 11 - 1Vòng 10
-
20/10 18:301 Hamburger SVMagdeburg3 - 0Vòng 9
- Kết quả Hamburger SV mới nhất ở giải Cúp Quốc Gia Đức
- Kết quả Hamburger SV mới nhất ở giải Hạng 2 Đức
BXH Hạng 2 Đức mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Koln | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 23 | 9 | 31 | T T H T T T |
2 | Karlsruher SC | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | 31 | 3 | 29 | H T B B T T |
3 | Hamburger SV | 17 | 7 | 7 | 3 | 39 | 23 | 16 | 28 | B H T H H T |
4 | SV Elversberg | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 22 | 9 | 28 | T T B T T B |
5 | Magdeburg | 17 | 7 | 7 | 3 | 30 | 24 | 6 | 28 | H T B T H T |
6 | SC Paderborn 07 | 17 | 7 | 7 | 3 | 29 | 24 | 5 | 28 | H T T B H B |
7 | Hannover 96 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 17 | 5 | 27 | B B H T B H |
8 | Fortuna Dusseldorf | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 23 | 5 | 26 | H B H T H B |
9 | Kaiserslautern | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 27 | 3 | 26 | H T T T B B |
10 | Darmstadt | 17 | 6 | 6 | 5 | 36 | 29 | 7 | 24 | T T H H T B |
11 | Nurnberg | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 | 30 | 1 | 22 | H B H B B T |
12 | Hertha Berlin | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 27 | 0 | 22 | B H T B B H |
13 | Schalke 04 | 17 | 5 | 5 | 7 | 32 | 33 | -1 | 20 | T H B T H T |
14 | Greuther Furth | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 33 | -9 | 20 | B B H T T B |
15 | Preuben Munster | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 23 | -5 | 16 | H B H B T H |
16 | SSV Ulm 1846 | 17 | 2 | 8 | 7 | 16 | 20 | -4 | 14 | H H H B H H |
17 | Eintracht Braunschweig | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 36 | -20 | 13 | T B H B B B |
18 | Jahn Regensburg | 17 | 3 | 2 | 12 | 9 | 39 | -30 | 11 | B B H B B T |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation