Kết quả VFB Lubeck hôm nay, KQ VFB Lubeck mới nhất
Kết quả VFB Lubeck mới nhất hôm nay
-
03/05 00:30VFB LubeckTuS Blau-Weiss Lohne2 - 0Vòng 32
-
26/04 00:301 Kickers EmdenVFB Lubeck0 - 2Vòng 31
-
18/04 00:30ETSV Weiche FlensburgVFB Lubeck1 - 0Vòng 22
-
12/04 19:00VFB LubeckPhonix Lubeck2 - 2Vòng 30
-
06/04 18:30FC Teutonia 05VFB Lubeck0 - 4Vòng 29
-
03/04 00:00Hamburger SV (Youth)VFB Lubeck1 - 0Vòng 20
-
29/03 20:00VFB LubeckEintracht Norderstedt1 - 1Vòng 28
-
23/03 20:001 HavelseVFB Lubeck1 - 0Vòng 27
-
15/03 20:00VFB LubeckSV Meppen1 - 0Vòng 26
-
08/03 20:00VFB LubeckSSV Jeddeloh1 - 2Vòng 25
Kết quả VFB Lubeck mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
03/05 00:30VFB LubeckTuS Blau-Weiss Lohne2 - 0Vòng 32
-
26/04 00:301 Kickers EmdenVFB Lubeck0 - 2Vòng 31
-
18/04 00:30ETSV Weiche FlensburgVFB Lubeck1 - 0Vòng 22
-
12/04 19:00VFB LubeckPhonix Lubeck2 - 2Vòng 30
-
06/04 18:30FC Teutonia 05VFB Lubeck0 - 4Vòng 29
-
03/04 00:00Hamburger SV (Youth)VFB Lubeck1 - 0Vòng 20
-
29/03 20:00VFB LubeckEintracht Norderstedt1 - 1Vòng 28
-
23/03 20:001 HavelseVFB Lubeck1 - 0Vòng 27
-
15/03 20:00VFB LubeckSV Meppen1 - 0Vòng 26
-
08/03 20:00VFB LubeckSSV Jeddeloh1 - 2Vòng 25
- Kết quả VFB Lubeck mới nhất ở giải VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs
BXH Hạng 3 Đức mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 36 | 19 | 10 | 7 | 68 | 39 | 29 | 67 | T H B T T H |
2 | Arminia Bielefeld | 36 | 19 | 9 | 8 | 61 | 35 | 26 | 66 | T T T T T H |
3 | Saarbrucken | 36 | 17 | 11 | 8 | 55 | 42 | 13 | 62 | H T H B T T |
4 | Hansa Rostock | 36 | 18 | 6 | 12 | 52 | 41 | 11 | 60 | T T B T T T |
5 | Energie Cottbus | 36 | 17 | 8 | 11 | 60 | 49 | 11 | 59 | B B B T H B |
6 | Viktoria koln | 36 | 16 | 5 | 15 | 53 | 48 | 5 | 53 | T T B B T B |
7 | SC Verl | 36 | 14 | 11 | 11 | 57 | 53 | 4 | 53 | T B B H T B |
8 | Rot-Weiss Essen | 36 | 15 | 7 | 14 | 51 | 52 | -1 | 52 | T T T T B T |
9 | Ingolstadt | 36 | 13 | 12 | 11 | 66 | 59 | 7 | 51 | H H H B B B |
10 | TSV 1860 Munchen | 36 | 15 | 6 | 15 | 54 | 58 | -4 | 51 | T T T T B B |
11 | SV Wehen Wiesbaden | 36 | 13 | 10 | 13 | 54 | 57 | -3 | 49 | H B H T B T |
12 | Erzgebirge Aue | 36 | 15 | 4 | 17 | 49 | 61 | -12 | 49 | T B B T B T |
13 | VfL Osnabruck | 36 | 13 | 9 | 14 | 45 | 49 | -4 | 48 | H B T T B T |
14 | Alemannia Aachen | 36 | 11 | 14 | 11 | 39 | 40 | -1 | 47 | B H T B T B |
15 | SV Waldhof Mannheim | 36 | 10 | 13 | 13 | 42 | 44 | -2 | 43 | H B B H H T |
16 | Borussia Dortmund (Youth) | 36 | 11 | 10 | 15 | 52 | 57 | -5 | 43 | H T T B B B |
17 | VfB Stuttgart II | 36 | 11 | 10 | 15 | 47 | 58 | -11 | 43 | B B H H H T |
18 | Hannover 96 Am | 36 | 8 | 10 | 18 | 49 | 67 | -18 | 34 | B H H H T H |
19 | SV Sandhausen | 36 | 8 | 8 | 20 | 46 | 63 | -17 | 32 | B B B B B B |
20 | Unterhaching | 36 | 4 | 13 | 19 | 39 | 67 | -28 | 25 | T H B H H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation