Kết quả Houston Dynamo hôm nay, KQ Houston Dynamo mới nhất
Kết quả Houston Dynamo mới nhất hôm nay
-
15/05 07:30Houston DynamoMinnesota United FC1 - 0Vòng 5
-
11/05 07:401 Houston DynamoSeattle Sounders1 - 1Vòng 5
-
04/05 09:30Los Angeles FCHouston Dynamo 11 - 0Vòng 5
-
27/04 07:40Houston DynamoAustin FC0 - 0Vòng 4
-
20/04 07:30Houston DynamoColorado Rapids1 - 0Vòng 4
-
13/04 09:401 Los Angeles GalaxyHouston Dynamo0 - 1Vòng 4
-
06/04 08:00Houston DynamoLos Angeles FC0 - 0Vòng 4
-
31/03 06:00Portland TimbersHouston Dynamo2 - 1Vòng 3
-
23/03 09:40Seattle SoundersHouston Dynamo0 - 0Vòng 3
-
08/05 09:00Phoenix Rising FCHouston Dynamo1 - 1
-
90phút [1-1], 120phút [1-4]
Kết quả Houston Dynamo mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
15/05 07:30Houston DynamoMinnesota United FC1 - 0Vòng 5
-
11/05 07:401 Houston DynamoSeattle Sounders1 - 1Vòng 5
-
04/05 09:30Los Angeles FCHouston Dynamo 11 - 0Vòng 5
-
27/04 07:40Houston DynamoAustin FC0 - 0Vòng 4
-
20/04 07:30Houston DynamoColorado Rapids1 - 0Vòng 4
-
13/04 09:401 Los Angeles GalaxyHouston Dynamo0 - 1Vòng 4
-
06/04 08:00Houston DynamoLos Angeles FC0 - 0Vòng 4
-
31/03 06:00Portland TimbersHouston Dynamo2 - 1Vòng 3
-
23/03 09:40Seattle SoundersHouston Dynamo0 - 0Vòng 3
-
08/05 09:00Phoenix Rising FCHouston Dynamo1 - 1
-
90phút [1-1], 120phút [1-4]
- Kết quả Houston Dynamo mới nhất ở giải VĐQG Mỹ
- Kết quả Houston Dynamo mới nhất ở giải Cúp Quốc Gia Mỹ
BXH VĐQG Mỹ mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Cincinnati | 13 | 9 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | 28 | T T T B T T |
2 | Philadelphia Union | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 14 | 12 | 26 | B T T T H T |
3 | Columbus Crew | 13 | 7 | 5 | 1 | 21 | 13 | 8 | 26 | T B T T H H |
4 | Nashville | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 16 | 8 | 23 | T B T H T T |
5 | Inter Miami CF | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 18 | 6 | 22 | H T B T B H |
6 | Orlando City | 13 | 5 | 6 | 2 | 24 | 16 | 8 | 21 | H H T H H T |
7 | Charlotte FC | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 17 | 3 | 19 | T T B B B B |
8 | New York Red Bulls | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 15 | 5 | 18 | H B T B T B |
9 | New York City FC | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 | 18 | T B T T B H |
10 | New England Revolution | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 | 17 | B T T T T H |
11 | Chicago Fire | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 23 | -3 | 16 | B H B B H T |
12 | DC United | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 25 | -12 | 13 | B T B T B H |
13 | Atlanta United | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 23 | -9 | 11 | B B B H B H |
14 | Toronto FC | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 17 | -7 | 10 | H T B B T B |
15 | Montreal Impact | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 | 17 | -10 | 7 | B H B B T H |
1 | Vancouver Whitecaps | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 10 | 14 | 27 | T T H T T H |
2 | San Diego FC | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 16 | 9 | 23 | B B B T T T |
3 | Minnesota United FC | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 | 22 | H H B T T B |
4 | Portland Timbers | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 | T H T B T H |
5 | Los Angeles FC | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 18 | 5 | 21 | T H H T H T |
6 | Seattle Sounders | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 18 | 2 | 19 | T T H T T B |
7 | San Jose Earthquakes | 13 | 5 | 2 | 6 | 29 | 23 | 6 | 17 | B B B T T H |
8 | Austin FC | 13 | 5 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 | 17 | B T B B B H |
9 | FC Dallas | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 20 | -5 | 16 | H B H T B H |
10 | Colorado Rapids | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 20 | -5 | 16 | T H H B B B |
11 | Real Salt Lake | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 18 | -5 | 14 | B B T B H H |
12 | Houston Dynamo | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 19 | -6 | 13 | H H T B B T |
13 | Sporting Kansas City | 13 | 3 | 2 | 8 | 19 | 24 | -5 | 11 | B T B T B H |
14 | St. Louis City | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 16 | -5 | 11 | B H H B B H |
15 | Los Angeles Galaxy | 13 | 0 | 3 | 10 | 10 | 31 | -21 | 3 | H B B B B B |
Play Offs: 1/8-finals
Playoffs: playoffs