Đối đầu FC Kansas City vs Orlando City, 07h30 ngày 25/8
Kết quả FC Kansas City vs Orlando City
Đối đầu FC Kansas City vs Orlando City
Phong độ FC Kansas City gần đây
Phong độ Orlando City gần đây
VĐQG Mỹ 2025: FC Kansas City vs Orlando City
-
Giải đấu: VĐQG MỹMùa giải (mùa bóng): 2025Thời gian: 25/8/2024 07:35Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu FC Kansas City vs Orlando City trước đây
-
24/04/2021Sporting Kansas City1 - 1Orlando City1 - 0D
-
24/09/2020Sporting Kansas City1 - 2Orlando City0 - 2L
-
15/08/2019Orlando City1 - 0Sporting Kansas City1 - 0L
-
09/09/2018Sporting Kansas City1 - 0Orlando City0 - 0W
-
14/05/2017Orlando City2 - 2Sporting Kansas City2 - 1D
-
16/05/2016Sporting Kansas City2 - 1Orlando City0 - 0W
-
14/09/2015Orlando City3 - 1Sporting Kansas City1 - 0L
-
13/06/2013Sporting Kansas City0 - 1Orlando City0 - 1L
-
30/05/2012Sporting Kansas City3 - 2Orlando City1 - 0W
Thống kê thành tích đối đầu FC Kansas City vs Orlando City
- Thống kê lịch sử đối đầu FC Kansas City vs Orlando City: thống kê chung
Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|
9 | 3 | 2 | 4 |
- Thống kê lịch sử đối đầu FC Kansas City vs Orlando City: theo giải đấu
Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|---|
VĐQG Mỹ | 7 | 2 | 2 | 3 |
Cúp Quốc Gia Mỹ | 2 | 1 | 0 | 1 |
- Thống kê lịch sử đối đầu FC Kansas City vs Orlando City: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
---|---|---|---|---|
FC Kansas City (sân nhà) | 6 | 3 | 1 | 2 |
FC Kansas City (sân khách) | 3 | 0 | 1 | 2 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận FC Kansas City thắng
Bại: là số trận FC Kansas City thua
Thắng: là số trận FC Kansas City thắng
Bại: là số trận FC Kansas City thua
BXH Vòng Bảng VĐQG Mỹ mùa 2025: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội FC Kansas City và Orlando City trên Bảng xếp hạng của VĐQG Mỹ mùa giải 2025: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH VĐQG Mỹ 2025:
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 25 | 16 | 5 | 4 | 56 | 39 | 17 | 53 | T T T B T T |
2 | FC Cincinnati | 25 | 15 | 3 | 7 | 44 | 33 | 11 | 48 | T T T B B B |
3 | Columbus Crew | 23 | 12 | 7 | 4 | 47 | 22 | 25 | 43 | T T T T H B |
4 | New York Red Bulls | 25 | 10 | 11 | 4 | 42 | 31 | 11 | 41 | T H H H H T |
5 | New York City FC | 25 | 11 | 5 | 9 | 36 | 30 | 6 | 38 | T T B H H H |
6 | Charlotte FC | 25 | 10 | 7 | 8 | 30 | 27 | 3 | 37 | T B B T H H |
7 | Orlando City | 25 | 9 | 7 | 9 | 39 | 38 | 1 | 34 | B T T T T H |
8 | Toronto FC | 26 | 9 | 3 | 14 | 34 | 47 | -13 | 30 | B B B T B T |
9 | Atlanta United | 25 | 7 | 7 | 11 | 35 | 36 | -1 | 28 | T B B B H T |
10 | Philadelphia Union | 25 | 6 | 9 | 10 | 45 | 42 | 3 | 27 | B B H B T T |
11 | Montreal Impact | 25 | 6 | 9 | 10 | 34 | 49 | -15 | 27 | T B H T H B |
12 | Nashville | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 | 39 | -13 | 26 | B B B B B B |
13 | DC United | 25 | 6 | 8 | 11 | 35 | 50 | -15 | 26 | B H B B T T |
14 | Chicago Fire | 25 | 6 | 7 | 12 | 30 | 42 | -12 | 25 | B T B H T B |
15 | New England Revolution | 23 | 7 | 2 | 14 | 23 | 47 | -24 | 23 | B T B B B H |
1 | Los Angeles Galaxy | 26 | 14 | 7 | 5 | 50 | 36 | 14 | 49 | T B T B T T |
2 | Los Angeles FC | 24 | 14 | 5 | 5 | 48 | 30 | 18 | 47 | T T T B H T |
3 | Real Salt Lake | 25 | 12 | 8 | 5 | 51 | 34 | 17 | 44 | B T T B H B |
4 | Colorado Rapids | 26 | 12 | 5 | 9 | 50 | 43 | 7 | 41 | B T T H B T |
5 | Vancouver Whitecaps | 24 | 11 | 5 | 8 | 43 | 35 | 8 | 38 | T T H T T B |
6 | Houston Dynamo | 24 | 10 | 7 | 7 | 35 | 30 | 5 | 37 | T T B H T T |
7 | Seattle Sounders | 25 | 10 | 7 | 8 | 34 | 29 | 5 | 37 | T T T T T B |
8 | Portland Timbers | 25 | 10 | 6 | 9 | 50 | 42 | 8 | 36 | T T B T T B |
9 | Minnesota United FC | 25 | 9 | 6 | 10 | 40 | 41 | -1 | 33 | B B B H B T |
10 | Austin FC | 25 | 8 | 7 | 10 | 28 | 37 | -9 | 31 | T B T B B H |
11 | FC Dallas | 25 | 8 | 6 | 11 | 38 | 39 | -1 | 30 | B T B T T H |
12 | Sporting Kansas City | 26 | 6 | 6 | 14 | 41 | 52 | -11 | 24 | T B T T B H |
13 | St. Louis City | 25 | 4 | 11 | 10 | 32 | 46 | -14 | 23 | B T B B B H |
14 | San Jose Earthquakes | 25 | 4 | 2 | 19 | 31 | 61 | -30 | 14 | B B T B B B |
Play Offs: 1/8-finals
Playoffs: playoffs
Cập nhật: