Số liệu thống kê VĐQG Thụy Sỹ mùa giải 2024/25
Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Thụy Sỹ
Thống kê tần xuất tỷ số VĐQG Thụy Sỹ
Thống kê bàn thắng/đội bóng VĐQG Thụy Sỹ
Thống kê bóng đá VĐQG Thụy Sỹ mùa giải 2024-2025
Thống kê | Thông tin / Số liệu |
Tổng số trận | 198 |
Số trận đã kết thúc | 176 (88.89%) |
Số trận sắp đá | 22 (11.11%) |
Số trận thắng (sân nhà) | 81 (40.91%) |
Số trận thắng (sân khách) | 49 (24.75%) |
Số trận hòa | 46 (23.23%) |
Số bàn thắng | 510 (2.9 bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân nhà) | 285 (1.62 bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân khách) | 225 (1.28 bàn thắng/trận) |
Đội tấn công tốt nhất | Basel (59 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | Young Boys (59 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | Basel (34 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất | Winterthur (28 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | Yverdon, Winterthur (16 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân khách) | Grasshopper (11 bàn thắng) |
Đội phòng ngự tốt nhất | Basel (31 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | Basel (13 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | Basel (18 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất | (60 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | Luzern, Basel, FC Sion (25 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | (35 bàn thua) |
VĐQG Thụy Sỹ
Tên giải đấu | VĐQG Thụy Sỹ |
Tên khác | Vô địch Quốc Gia Thụy Sỹ (TS) |
Tên Tiếng Anh | Swiss Super League |
Ảnh / Logo |
![]() |
Mùa giải hiện tại | 2024-2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 30 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |