Bấm "Xem ngay" để mở và xem video bóng đá!


Kết quả Hercules vs Fuenlabrada, 18h00 ngày 16/02

- Cược Thể Thao Hoàn Trả 3,2%
- Nạp Đầu X2 Tài Khoản

Spain Primera Division RFEF 2024-2025 » vòng 24

  • Hercules vs Fuenlabrada: Diễn biến chính

  • 10'
    Nico Espinosa
    0-0
  • 51'
    Alvarito goal 
    1-0
  • 67'
    Roger Colomina
    1-0
  • 90'
    1-0
  • BXH Spain Primera Division RFEF
  • BXH bóng đá Tây Ban Nha mới nhất
  • Hercules vs Fuenlabrada: Số liệu thống kê

  • Hercules
    Fuenlabrada
  • 8
    Phạt góc
    5
  •  
     
  • 5
    Phạt góc (Hiệp 1)
    2
  •  
     
  • 1
    Thẻ vàng
    1
  •  
     
  • 13
    Tổng cú sút
    7
  •  
     
  • 6
    Sút trúng cầu môn
    1
  •  
     
  • 7
    Sút ra ngoài
    6
  •  
     
  • 61%
    Kiểm soát bóng
    39%
  •  
     
  • 72%
    Kiểm soát bóng (Hiệp 1)
    28%
  •  
     
  • 101
    Pha tấn công
    86
  •  
     
  • 72
    Tấn công nguy hiểm
    44
  •  
     

BXH Spain Primera Division RFEF 2024/2025

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 AD Ceuta 32 13 15 4 39 28 11 54 H H H T T H
2 Real Murcia 32 15 8 9 42 28 14 53 B T H T T H
3 Antequera CF 32 13 14 5 48 40 8 53 H T B B T T
4 Ibiza Eivissa 32 14 7 11 39 32 7 49 T H B B H B
5 Merida AD 32 13 10 9 45 48 -3 49 T B T T T H
6 Sevilla Atletico 32 13 8 11 36 34 2 47 H T T B B T
7 Atletico de Madrid B 32 11 13 8 36 30 6 46 T H H B T H
8 Hercules 32 12 8 12 41 39 2 44 T H H T B H
9 Real Madrid Castilla 32 9 16 7 47 32 15 43 H H H H H H
10 Algeciras 32 10 13 9 36 37 -1 43 B H T T T T
11 AD Alcorcon 32 11 8 13 44 44 0 41 T B T T T B
12 Real Betis B 32 10 11 11 39 47 -8 41 T T H B B H
13 Villarreal B 32 8 15 9 42 36 6 39 T T B H B H
14 Fuenlabrada 32 9 12 11 36 36 0 39 T B B H H T
15 UD Marbella 32 9 10 13 40 48 -8 37 B B B T H T
16 Yeclano Deportivo 32 7 14 11 29 27 2 35 B H B H B H
17 Atletico Sanluqueno 32 7 14 11 34 45 -11 35 B H H T B H
18 Recreativo Huelva 32 7 14 11 29 40 -11 35 B H H B T B
19 CD Alcoyano 32 8 10 14 26 42 -16 34 B B T B B B
20 CF Intercity 32 6 10 16 33 48 -15 28 B H T B B B

Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation