Bấm "Xem ngay" để mở và xem video bóng đá!


Thống kê bàn thắng/đội bóng England U21 Professional Development League 2 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê bàn thắng/đội bóng England U21 Professional Development League 2 mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Millwall U21 7 0 1 3 2 6 2
2 Peterborough U21 6 0 1 3 3 5 1
3 Cardiff City U21 7 0 2 1 4 3 3
4 Bournemouth AFC U21 7 0 3 2 6 0 4
5 Hull U21 7 0 3 2 5 2 3
6 Brentford U21 7 1 2 4 2 3 2
7 Ipswich U21 8 1 0 3 5 3 3
8 Sheffield Wed U21 6 0 1 4 2 7 1
9 Swansea City U21 8 0 1 2 3 3 2
10 Crewe U21 8 0 1 2 2 4 6
11 Fleetwood Town U21 6 0 0 3 6 1 3
12 Sheffield Utd U21 8 4 0 3 3 5 0
13 Coventry U21 6 2 1 1 1 2 5
14 Barnsley U21 9 0 0 4 4 5 3
15 Colchester United U21 6 0 0 1 3 3 5
16 Queens Park R U21 5 1 0 3 0 4 7
17 Burnley U21 8 4 1 4 3 1 2
18 Watford U21 8 2 1 2 2 5 2
19 Charlton Athletic U21 7 3 3 3 2 2 3
20 Birmingham U21 7 0 2 2 3 5 2
21 Wigan U21 7 0 1 1 2 7 4
22 Bristol City U21 7 1 2 0 3 4 3

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải England U21 Professional Development League 2 mùa 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Millwall U21 7 0 0 2 2 2 1
2 Peterborough U21 6 0 0 3 2 1 0
3 Cardiff City U21 7 0 1 0 4 0 2
4 Bournemouth AFC U21 7 0 2 2 3 0 0
5 Hull U21 7 0 1 2 3 1 0
6 Brentford U21 7 0 1 3 1 1 1
7 Ipswich U21 8 1 0 1 1 3 2
8 Sheffield Wed U21 6 0 1 1 2 1 1
9 Swansea City U21 8 0 1 2 2 1 2
10 Crewe U21 8 0 1 2 1 1 3
11 Fleetwood Town U21 6 0 0 2 3 1 0
12 Sheffield Utd U21 8 3 0 2 2 1 0
13 Coventry U21 6 1 0 1 1 1 2
14 Barnsley U21 9 0 0 2 2 3 2
15 Colchester United U21 6 0 0 0 2 1 3
16 Queens Park R U21 5 0 0 1 0 0 4
17 Burnley U21 8 3 1 3 0 0 1
18 Watford U21 8 2 1 0 1 3 1
19 Charlton Athletic U21 7 2 1 1 1 2 0
20 Birmingham U21 7 0 1 2 1 2 1
21 Wigan U21 7 0 1 0 1 3 2
22 Bristol City U21 7 1 0 0 2 2 2

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải England U21 Professional Development League 2 mùa 2024-2025 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Millwall U21 7 0 1 1 0 4 1
2 Peterborough U21 7 0 1 0 1 4 1
3 Cardiff City U21 6 0 1 1 0 3 1
4 Bournemouth AFC U21 8 0 1 0 3 0 4
5 Hull U21 8 0 2 0 2 1 3
6 Brentford U21 7 1 1 1 1 2 1
7 Ipswich U21 7 0 0 2 4 0 1
8 Sheffield Wed U21 9 0 0 3 0 6 0
9 Swansea City U21 3 0 0 0 1 2 0
10 Crewe U21 7 0 0 0 1 3 3
11 Fleetwood Town U21 7 0 0 1 3 0 3
12 Sheffield Utd U21 7 1 0 1 1 4 0
13 Coventry U21 6 1 1 0 0 1 3
14 Barnsley U21 7 0 0 2 2 2 1
15 Colchester United U21 6 0 0 1 1 2 2
16 Queens Park R U21 10 1 0 2 0 4 3
17 Burnley U21 7 1 0 1 3 1 1
18 Watford U21 6 0 0 2 1 2 1
19 Charlton Athletic U21 9 1 2 2 1 0 3
20 Birmingham U21 7 0 1 0 2 3 1
21 Wigan U21 8 0 0 1 1 4 2
22 Bristol City U21 6 0 2 0 1 2 1
Cập nhật:

England U21 Professional Development League 2

Tên giải đấu England U21 Professional Development League 2
Tên khác
Tên Tiếng Anh England U21 Professional Development League 2
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 10
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)