Bấm "Xem ngay" để mở và xem video bóng đá!


Thống kê bàn thắng/đội bóng D5 Đức 2024

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê bàn thắng/đội bóng D5 Đức mùa 2024

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 FC Buderich 02 8 2 2 2 3 6 3
2 SV Biemenhorst 8 0 0 1 7 6 4
3 FC Eintracht Rheine 9 0 0 1 5 11 1
4 Adams Sam Beek 9 1 3 0 8 4 2
5 ATSV Erlangen 14 0 0 4 8 12 3
6 TSV Neudrossenfeld 12 0 1 3 9 5 5
7 VfB Hilden 10 0 2 4 5 5 2
8 SpVg Schonnebeck 9 6 4 2 1 2 3
9 Nottingen 11 3 3 2 4 6 3
10 TSG Balingen 8 3 1 3 6 6 1
11 SV Schalding Heining 9 0 0 3 6 5 3
12 Türkspor Augsburg 8 0 1 1 5 5 5
13 SV Wilhelmshaven 7 0 2 2 4 4 6
14 Germania Egestorf 11 0 0 1 6 6 6
15 Rot-Weiss Walldorf 11 3 0 4 8 1 4
16 SV Weidenhausen 11 0 3 4 4 3 7
17 TSV Kornburg 15 2 2 0 7 10 7
18 SpVgg Weiden 10 1 0 2 5 4 8
19 Ratingen SV 10 0 2 4 1 9 2
20 SC Union Nettetal 8 0 1 1 4 7 5
21 FC Sonthofen 9 0 1 0 3 6 8
22 SpVgg Unterhaching Am 9 0 1 1 3 5 7
23 1. FC Gievenbeck 8 2 0 2 5 7 1
24 Concordia Wiemelhausen 9 2 1 0 4 6 5
25 FC Ingolstadt 04 Am 16 3 3 4 4 8 5
26 SC Spelle-Venhaus 11 0 1 6 4 5 3
27 BSV Rehden 11 1 0 3 5 10 2
28 SSVg Velbert 10 1 5 2 4 4 2
29 USC Paloma 7 1 1 4 6 4 1
30 TSV Sasel 10 1 1 4 5 6 2
31 SG Union Sandersdorf 9 0 1 1 3 7 5
32 SV Blau-Weiss Zorbau 6 1 1 1 3 5 4
33 TSV Essingen 10 0 0 1 4 6 7
34 VfR Mannheim 9 4 0 5 3 3 4
35 BSG Wismut Gera 6 0 0 2 6 4 3
36 SV Atlas Delmenhorst 12 1 0 2 6 10 4
37 SC Idar Oberstein 10 1 0 0 6 8 5
38 Engers 10 1 2 1 5 7 3
39 Teutonia Weiden 7 3 4 2 2 1 1
40 SSV Merten 7 1 3 2 3 4 1
41 Niendorfer TSV 11 4 2 0 3 6 4
42 SC Victoria Hamburg 9 1 2 2 5 6 3
43 FC Hanau 93 11 0 0 1 8 8 4
44 FC Eddersheim 9 2 2 3 5 4 3
45 SG Finnentrop/Bamenohl 9 0 1 3 2 7 5
46 SV Lippstadt 8 1 1 2 3 5 5
47 FC Kleve 10 1 0 2 4 6 5
48 FC Monheim 10 1 0 1 4 6 6
49 BFC Preussen 6 1 2 4 4 2 2
50 SV 1908 GW Ahrensfelde 6 0 1 1 1 7 5
51 Feucht SC 4 0 0 0 1 2 1
52 Bayern Hof 10 1 0 3 4 10 7
53 RSV Eintracht 9 0 1 4 6 3 1
54 FC Pesch 1956 8 1 2 0 5 5 2
55 Bergisch Gladbach 09 7 0 2 2 3 4 2
56 KSV Baunatal 10 1 1 4 6 4 4
57 VfB Marburg 11 0 3 3 3 5 7
58 FV Eppelborn 10 0 2 1 7 7 3
59 Gonsenheim 10 3 1 7 1 4 5
60 TuS Rotenhof 11 2 2 3 5 6 1
61 TSB Flensburg 10 0 1 4 5 3 7
62 Oldenburger SV 12 2 2 5 6 3 2
63 VfR Neumunster 9 1 1 4 4 5 4
64 Konishisdorf 8 1 2 1 3 2 6
65 Waldgirmes 10 0 2 4 7 5 3
66 TUS Mechtersheim 10 0 0 2 5 7 6
67 Arminia Ludwigshafen 10 0 0 4 5 7 3
68 FC Kilia Kiel 10 5 2 7 3 3 0
69 FC Oberneuland 9 2 0 3 3 2 6
70 Brinkumer SV 8 4 3 2 2 5 0
71 TSV Landsberg 10 3 2 1 4 3 3
72 FC Ismaning 9 0 0 2 3 6 6
73 TSV Nördlingen 9 1 2 2 4 8 1
74 SV Kirchanschoring 9 2 1 2 4 6 3
75 VfB Eichstatt 13 0 3 7 4 7 4
76 Aumund-Vegesack 7 1 2 3 2 7 1
77 SV Hemelingen 9 5 1 3 5 3 0
78 TuRa Harksheide 11 1 2 5 3 7 1
79 Hamburger SV III 8 0 1 2 5 5 6
80 Vfr Aalen 9 0 2 5 2 6 5
81 1 FC Normannia Gmund 12 1 0 4 5 6 4
82 ASC 09 Dortmund 9 1 2 5 4 4 2
83 SV Oberachern 10 0 1 1 6 8 4
84 Pforzheim 8 1 0 4 3 7 4
85 SpVgg Vreden 1921 9 1 0 2 6 2 7
86 TUS Bovinghausen 04 9 0 0 4 2 4 8
87 Anda flockenbach 13 1 2 4 5 6 3
88 FC Schoningen08 10 0 2 3 5 6 2
89 TuS Bersenbruck 10 1 0 6 5 6 3
90 VFB Homberg 9 1 2 2 7 3 3
91 Heider SV 10 4 2 4 6 3 0
92 SV Viktoria Herxheim 9 0 0 5 3 3 8
93 Einheit Rudolstadt 9 0 0 4 2 7 4
94 Grimma 8 0 0 3 5 6 3
95 DJK Gebenbach 13 0 2 2 7 12 2
96 FC Zuzenhausen 10 0 1 1 7 5 5
97 TSG Backnang 12 0 1 1 4 8 6
98 SG Sonnenhof Grossaspach 9 5 1 7 5 1 0
99 SSV Vorsfelde 10 0 1 0 3 10 5
100 ASV Cham 11 3 2 3 1 13 3
101 TSV Abtswind 9 0 1 1 10 5 4
102 FSV Wolfhagen 11 0 3 2 3 7 5
103 Hanauer SC 1960 8 3 1 1 9 4 2
104 Hallen 10 1 4 5 2 3 3
105 VfB Auerbach 8 0 2 3 7 2 2
106 Union Neumunster 10 2 4 3 5 5 1
107 Arminia Hannover 10 1 0 3 3 7 6
108 Eintracht Celle 10 0 1 5 3 6 6
109 Rot-Weiss Ahlen 9 1 0 3 10 2 1
110 SpVgg Hankofen-Hailing 2 0 0 0 2 0 0
111 Lupo-Martini Wolfsburg 7 0 0 0 11 4 4
112 Lichtenberg 47 8 3 2 2 6 3 0
113 TSG Neustrelitz 8 0 1 3 2 3 6
114 TSV Buchholz 08 10 1 2 2 5 5 3
115 DJK Ammerthal 9 0 0 2 4 8 8
116 Eimsbutteler TV 10 3 5 1 4 4 1
117 SC Concordia Hamburg 9 0 1 3 3 4 9
118 FSV Fernwald 9 1 2 3 7 6 1
119 FC Alsterbruder 12 0 0 1 5 8 6
120 FC Suderelbe 9 1 1 5 5 4 4
121 SG Dynamo Schwerin 9 1 2 1 2 5 5
122 FC Anker Wismar 6 1 2 1 3 5 3
123 SC Eltersdorf 11 0 1 4 7 7 5
124 TSV Meerbusch 10 0 1 2 3 8 4
125 Mulheimer FC 97 8 0 0 3 5 4 6
126 KSV Vatan Sport Bremen 8 2 1 1 7 3 2
127 Hennef 05 7 0 0 2 3 6 5
128 Hunfelder SV 11 0 3 4 2 6 6
129 SC Preussen Munster II 9 2 0 5 5 4 1
130 Steinbach 9 0 0 3 6 6 5
131 TSV Steinbach II 10 0 0 5 3 6 6
132 Tus Dassendorf 8 3 5 4 2 4 1
133 SV Halstenbek Rellin 8 2 1 2 4 6 4
134 Eutin 08 11 0 3 4 2 7 3
135 TSV Victoria Clarholz 9 0 1 0 5 6 6
136 VfL Oldenburg 10 0 0 3 2 8 5
137 FC 08 Villingen II 8 1 0 0 2 8 7
138 VfL Vichttal 6 0 1 2 2 6 3
139 Fortuna Koln II 6 2 0 4 1 1 5
140 SC Vahr Blockdiek 9 0 1 1 4 7 4
141 BTS Neustadt 9 2 1 3 4 3 4
142 Berliner AK 07 7 1 0 2 3 6 4
143 Sparta Lichtenberg 9 2 0 3 4 5 2
144 Rostocker FC 9 0 0 0 1 3 11
145 FC Union Schafhausen 4 0 1 0 1 7 4
146 SpVg Frechen 20 6 0 3 2 2 5 2
147 Mahdov FC 9 1 2 5 5 1 2
148 TSV Karlburg 9 0 0 3 2 10 5
149 SF Niederwenigern 8 0 0 1 3 7 7
150 TVD Velbert 8 0 1 1 4 3 9
151 ETSV Hamburg 8 5 4 2 3 4 1
152 SV Preussen 09 Reinfeld 9 0 1 3 6 5 4
153 SV Auersmacher 10 0 1 1 7 9 2
154 Wattenscheid 09 7 0 2 2 3 6 2
155 SSV Jahn Regensburg II 11 1 1 3 3 11 8
156 SV Fortuna Regensburg 11 5 1 2 4 7 3
157 SC Freital 7 0 3 2 2 10 1
158 SC Verl II 9 1 1 1 6 6 3
159 Bischofswerdaer FV 8 1 1 1 5 2 6
160 HSC Hannover 10 1 2 3 5 8 1
161 SV Meppen II 10 0 1 1 8 6 5
162 FC Karbach 9 0 1 3 3 3 7
163 SV Morlautern 11 2 1 2 2 8 6
164 Bayern Alzenau 9 4 1 4 2 8 2
165 VfB 1921 Krieschow 8 3 0 2 5 5 1
166 Heeslinger SC 13 2 1 4 5 7 2
167 Eiche Horn 8 0 2 6 6 2 1
168 MTSV Hohenwestedt 9 0 1 3 5 4 4
169 SpVg Porz 1919 7 0 2 2 4 3 4
170 TuS Hornau 10 1 0 2 8 3 5
171 TSV Rain Am Lech 6 0 0 0 5 9 2
172 TSV Kottern 9 0 1 2 8 4 4
173 TuRa Bremen 8 0 2 4 2 3 5
174 FV Ravensburg 9 0 0 1 4 8 6
175 SpVgg Erkenschwick 8 1 0 2 7 5 1
176 SV Westfalia Rhynern 8 1 1 3 5 4 4
177 SV Heimstetten 9 1 2 1 4 1 7
178 VfV Borussia 06 Hildesheim 7 1 2 3 5 3 4
179 DJK Teutonia St.Tonis 10 1 4 3 6 3 1
180 Eckernforder SV 8 1 2 5 3 5 2
181 Sportfreunde Eisbachtal 9 1 0 4 3 4 7
182 VfR Wormatia Worms 10 1 1 4 6 2 5
183 Calcio Leinfelden-Echterdingen 10 0 1 3 2 6 6
184 TSV Schott Mainz 9 3 2 5 6 3 0
185 FV Diefflen 10 2 2 3 3 5 5
186 SV Eichede 8 3 4 2 3 4 1
187 TuS Koblenz 10 0 2 6 6 3 3
188 Blau Weiss Karbach 1 0 0 0 1 1 0
189 Eintracht Stadtallendorf 11 0 2 5 3 7 3
190 FC Deisenhofen 7 1 1 2 7 2 3
191 Eintracht Braunschweig II 9 0 2 1 6 6 3
192 Habenhauser 8 0 2 6 4 3 2
193 SC Vorwarts Wacker Billstedt 11 2 2 0 6 8 2
194 Blumenthaler SV 8 1 5 1 5 5 0
195 SpVg Eidertal Molfsee 8 1 2 3 3 4 7
196 VfB Lübeck II 9 0 0 2 6 7 4
197 Tennis Borussia Berlin 6 3 1 3 4 2 2
198 Budissa Bautzen 10 2 0 4 2 5 4
199 Ludwigsfelder FC 8 0 0 0 3 6 9
200 FSV Optik Rathenow 8 1 2 0 4 3 4
201 Altona 93 10 2 6 2 7 2 0
202 SV Darmstadt U21 9 0 2 5 2 6 6
203 FK Pirmasens 9 3 2 6 4 1 4
204 TuS Ennepetal 8 1 0 2 5 4 4
205 SC Staaken 10 1 0 2 1 7 5
206 SSV Reutlingen 05 11 0 0 3 5 7 5
207 SV Fellbach 9 0 0 2 5 6 7
208 SV Tasmania Berlin 8 1 0 4 4 3 4
209 FC Memmingen 8 0 0 2 4 9 2
210 Union 60 Bremen 9 2 4 3 3 4 1
211 Siegburger SV 04 8 1 1 2 4 4 3
212 Hansa Rostock II 8 3 3 3 0 6 1
213 FC Türkiye Wilhelmsburg 9 1 2 3 6 3 4
214 FC Pipinsried 6 0 2 4 5 0 4
215 HEBC Hamburg 11 0 1 5 2 4 7
216 Werder Bremen III 8 0 2 3 5 5 2
217 Schwarz-Weiss Essen 9 1 2 3 6 4 2
218 FC Giessen 1 0 0 1 0 0 0
219 Bonner 7 4 3 1 4 3 0
220 Siegen Sportfreunde 8 1 1 2 6 2 3
221 Rotenburger SV 2 0 0 0 1 0 1
222 SV Ramlingen Ehlershausen 1 0 0 1 0 0 0
223 Wurzburger FV 14 1 2 2 6 12 4
224 Dornbreite Lubeck 8 0 0 2 5 4 8
225 Germania Halberstadt 9 1 3 3 3 4 2
226 Sportverein Sonsbeck 9 1 0 2 4 3 8
227 TSV 1860 Munich II 10 1 1 4 4 5 3
228 FV Bonn-Endenich 08 9 0 1 1 4 5 4
229 Hurth 8 0 2 2 3 4 3
230 SF Baumberg 8 1 0 1 5 7 4
231 TuS Makkabi Berlin 6 0 3 3 2 4 2
232 TSV Grunwald 8 1 0 2 3 3 6
233 SV Erlbach 8 0 0 1 2 8 5
234 Eintracht Munchberg 12 0 0 1 4 8 7
235 VfL Bochum (Youth) 9 1 4 5 1 5 1
236 TS Woltmershausen 8 1 1 1 7 3 4
237 ASV Neumarkt 13 2 0 2 6 6 9
238 FC Verden 04 8 1 0 4 4 6 4
239 Wegberg-Beeck 9 2 0 4 4 3 2
240 Kaiserslautern (Youth) 11 12 0 1 4 3 1
241 ESC Geestemunde 8 3 3 4 2 3 1
242 Bremerhaven 9 2 3 5 3 4 0
243 Turk Gucu Friedberg 10 1 2 6 6 4 2
244 Magdeburg Am 9 2 2 3 4 2 3
245 FC Einheit Wernigerode 6 0 2 1 5 4 2
246 FSV 08 Bissingen 11 1 1 2 4 7 5
247 Rot-Weiss Koblenz 10 1 1 4 2 9 3
248 Reinfeld 1 0 0 0 0 1 0
249 FSV Hollenbach 9 0 1 2 4 7 6
250 TSV Nordmark Satrup 10 3 1 4 5 1 5
251 FC Coburg 1 0 0 1 0 2 0
252 Jahn Regensburg Youth 1 0 0 0 1 0 0
253 Turkspor Dortmund 1 0 0 1 0 0 0
254 FSV Kuhlungsborn 1 0 0 0 1 0 0
255 Greifswalder FC 1 0 0 0 1 0 0
256 Holzhausen 1 0 0 0 0 1 0
257 VFC Plauen 1 0 0 0 0 1 0
258 SV Donaustauf 2 0 0 0 0 2 1
259 Eintracht Hohkeppel 1 0 1 0 0 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải D5 Đức mùa 2024 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 FC Buderich 02 8 1 1 1 1 3 1
2 SV Biemenhorst 8 0 0 0 3 3 2
3 FC Eintracht Rheine 9 0 0 1 0 7 1
4 Adams Sam Beek 9 1 1 0 4 2 1
5 ATSV Erlangen 14 0 0 3 4 6 1
6 TSV Neudrossenfeld 12 0 0 2 5 3 2
7 VfB Hilden 10 0 1 3 1 4 1
8 SpVg Schonnebeck 9 4 3 1 1 0 0
9 Nottingen 11 1 2 1 1 3 3
10 TSG Balingen 8 1 1 1 3 2 0
11 SV Schalding Heining 9 0 0 1 4 2 2
12 Türkspor Augsburg 8 0 1 0 2 2 3
13 SV Wilhelmshaven 7 0 0 1 3 2 1
14 Germania Egestorf 11 0 0 1 3 3 4
15 Rot-Weiss Walldorf 11 2 0 3 5 0 1
16 SV Weidenhausen 11 0 2 1 4 0 4
17 TSV Kornburg 15 2 1 0 4 4 4
18 SpVgg Weiden 10 1 0 2 3 2 2
19 Ratingen SV 10 0 0 3 0 5 2
20 SC Union Nettetal 8 0 0 0 1 5 2
21 FC Sonthofen 9 0 1 0 2 5 1
22 SpVgg Unterhaching Am 9 0 1 1 0 3 4
23 1. FC Gievenbeck 8 2 0 1 2 3 0
24 Concordia Wiemelhausen 9 1 1 0 1 4 2
25 FC Ingolstadt 04 Am 16 3 2 1 2 6 2
26 SC Spelle-Venhaus 11 0 1 3 1 3 3
27 BSV Rehden 11 1 0 2 0 8 0
28 SSVg Velbert 10 0 4 2 2 2 0
29 USC Paloma 7 0 1 1 4 1 0
30 TSV Sasel 10 0 1 3 1 4 1
31 SG Union Sandersdorf 9 0 1 1 2 3 2
32 SV Blau-Weiss Zorbau 6 1 0 1 2 0 2
33 TSV Essingen 10 0 0 0 3 2 5
34 VfR Mannheim 9 3 0 1 1 1 3
35 BSG Wismut Gera 6 0 0 1 1 2 2
36 SV Atlas Delmenhorst 12 1 0 2 2 5 2
37 SC Idar Oberstein 10 0 0 0 4 5 1
38 Engers 10 1 1 0 3 3 2
39 Teutonia Weiden 7 2 2 1 0 1 1
40 SSV Merten 7 1 2 0 3 1 0
41 Niendorfer TSV 11 3 2 0 2 1 3
42 SC Victoria Hamburg 9 0 1 2 3 2 1
43 FC Hanau 93 11 0 0 1 4 5 1
44 FC Eddersheim 9 1 0 0 4 3 1
45 SG Finnentrop/Bamenohl 9 0 0 3 1 3 2
46 SV Lippstadt 8 1 0 0 2 2 3
47 FC Kleve 10 1 0 1 2 2 4
48 FC Monheim 10 1 0 0 4 2 3
49 BFC Preussen 6 1 1 1 1 1 1
50 SV 1908 GW Ahrensfelde 6 0 1 0 1 1 3
51 Feucht SC 4 0 0 0 1 2 1
52 Bayern Hof 10 0 0 0 3 4 3
53 RSV Eintracht 9 0 1 4 2 1 1
54 FC Pesch 1956 8 0 1 0 3 3 1
55 Bergisch Gladbach 09 7 0 0 2 0 3 2
56 KSV Baunatal 10 1 1 2 3 0 3
57 VfB Marburg 11 0 2 2 2 2 3
58 FV Eppelborn 10 0 1 1 5 2 1
59 Gonsenheim 10 2 0 4 0 2 2
60 TuS Rotenhof 11 1 1 1 4 3 1
61 TSB Flensburg 10 0 0 2 3 1 4
62 Oldenburger SV 12 1 1 4 3 1 2
63 VfR Neumunster 9 1 1 3 0 4 0
64 Konishisdorf 8 0 0 1 1 2 4
65 Waldgirmes 10 0 2 2 3 1 2
66 TUS Mechtersheim 10 0 0 0 4 4 2
67 Arminia Ludwigshafen 10 0 0 2 3 3 2
68 FC Kilia Kiel 10 3 1 3 1 2 0
69 FC Oberneuland 9 2 0 1 1 1 4
70 Brinkumer SV 8 3 1 1 1 2 0
71 TSV Landsberg 10 2 2 1 2 2 1
72 FC Ismaning 9 0 0 0 3 3 3
73 TSV Nördlingen 9 1 1 1 2 3 1
74 SV Kirchanschoring 9 2 0 1 1 4 1
75 VfB Eichstatt 13 0 2 4 3 1 3
76 Aumund-Vegesack 7 0 2 1 2 2 0
77 SV Hemelingen 9 5 1 1 1 1 0
78 TuRa Harksheide 11 1 1 3 3 3 0
79 Hamburger SV III 8 0 0 0 4 2 2
80 Vfr Aalen 9 0 0 2 1 5 1
81 1 FC Normannia Gmund 12 1 0 2 4 4 1
82 ASC 09 Dortmund 9 1 1 2 3 2 0
83 SV Oberachern 10 0 1 0 4 4 1
84 Pforzheim 8 1 0 2 2 2 1
85 SpVgg Vreden 1921 9 1 0 0 4 0 4
86 TUS Bovinghausen 04 9 0 0 3 1 3 2
87 Anda flockenbach 13 1 1 2 3 4 2
88 FC Schoningen08 10 0 1 1 4 3 1
89 TuS Bersenbruck 10 0 0 4 3 2 1
90 VFB Homberg 9 0 1 1 4 2 1
91 Heider SV 10 2 1 2 3 2 0
92 SV Viktoria Herxheim 9 0 0 3 2 1 3
93 Einheit Rudolstadt 9 0 0 3 0 4 2
94 Grimma 8 0 0 1 3 3 1
95 DJK Gebenbach 13 0 0 2 2 7 2
96 FC Zuzenhausen 10 0 0 1 3 2 4
97 TSG Backnang 12 0 0 1 2 5 4
98 SG Sonnenhof Grossaspach 9 3 0 4 2 0 0
99 SSV Vorsfelde 10 0 1 0 0 5 4
100 ASV Cham 11 2 1 3 1 3 1
101 TSV Abtswind 9 0 0 1 4 2 2
102 FSV Wolfhagen 11 0 2 1 2 5 1
103 Hanauer SC 1960 8 1 1 0 4 1 1
104 Hallen 10 1 3 2 1 2 1
105 VfB Auerbach 8 0 2 1 2 2 1
106 Union Neumunster 10 2 1 2 2 2 1
107 Arminia Hannover 10 0 0 3 2 2 3
108 Eintracht Celle 10 0 1 1 2 3 3
109 Rot-Weiss Ahlen 9 1 0 2 3 2 1
110 SpVgg Hankofen-Hailing 2 0 0 0 2 0 0
111 Lupo-Martini Wolfsburg 7 0 0 0 5 0 2
112 Lichtenberg 47 8 3 0 0 4 1 0
113 TSG Neustrelitz 8 0 1 1 2 0 4
114 TSV Buchholz 08 10 0 2 1 2 4 1
115 DJK Ammerthal 9 0 0 1 2 3 3
116 Eimsbutteler TV 10 2 4 0 2 1 1
117 SC Concordia Hamburg 9 0 1 2 1 0 5
118 FSV Fernwald 9 0 1 2 1 5 0
119 FC Alsterbruder 12 0 0 1 3 5 3
120 FC Suderelbe 9 0 0 4 5 0 0
121 SG Dynamo Schwerin 9 1 0 0 1 5 2
122 FC Anker Wismar 6 0 2 1 0 1 2
123 SC Eltersdorf 11 0 1 3 3 4 0
124 TSV Meerbusch 10 0 1 0 1 5 3
125 Mulheimer FC 97 8 0 0 3 4 1 0
126 KSV Vatan Sport Bremen 8 1 1 0 3 2 1
127 Hennef 05 7 0 0 1 1 2 3
128 Hunfelder SV 11 0 1 4 0 3 3
129 SC Preussen Munster II 9 2 0 1 3 3 0
130 Steinbach 9 0 0 0 3 5 1
131 TSV Steinbach II 10 0 0 4 1 2 3
132 Tus Dassendorf 8 1 3 2 0 2 0
133 SV Halstenbek Rellin 8 2 1 2 1 2 0
134 Eutin 08 11 0 2 3 1 5 0
135 TSV Victoria Clarholz 9 0 0 0 3 3 3
136 VfL Oldenburg 10 0 0 2 2 4 2
137 FC 08 Villingen II 8 1 0 0 1 4 2
138 VfL Vichttal 6 0 1 1 0 3 1
139 Fortuna Koln II 6 2 0 2 0 0 2
140 SC Vahr Blockdiek 9 0 0 1 2 4 2
141 BTS Neustadt 9 2 0 1 2 2 2
142 Berliner AK 07 7 1 0 1 1 1 3
143 Sparta Lichtenberg 9 2 0 2 2 2 1
144 Rostocker FC 9 0 0 0 1 3 5
145 FC Union Schafhausen 4 0 0 0 0 3 1
146 SpVg Frechen 20 6 0 2 1 0 2 1
147 Mahdov FC 9 1 2 2 2 1 1
148 TSV Karlburg 9 0 0 1 1 5 2
149 SF Niederwenigern 8 0 0 1 1 4 2
150 TVD Velbert 8 0 1 1 2 2 2
151 ETSV Hamburg 8 3 2 1 0 1 1
152 SV Preussen 09 Reinfeld 9 0 1 1 3 2 2
153 SV Auersmacher 10 0 0 0 5 3 2
154 Wattenscheid 09 7 0 0 1 2 3 1
155 SSV Jahn Regensburg II 11 1 1 2 2 3 2
156 SV Fortuna Regensburg 11 3 1 1 2 4 0
157 SC Freital 7 0 1 1 0 5 0
158 SC Verl II 9 1 1 1 1 3 2
159 Bischofswerdaer FV 8 1 1 0 3 2 1
160 HSC Hannover 10 1 2 1 2 3 1
161 SV Meppen II 10 0 0 0 5 3 2
162 FC Karbach 9 0 1 3 1 1 3
163 SV Morlautern 11 1 1 2 1 5 1
164 Bayern Alzenau 9 1 0 1 1 6 0
165 VfB 1921 Krieschow 8 3 0 0 3 2 0
166 Heeslinger SC 13 2 1 2 3 4 1
167 Eiche Horn 8 0 1 2 4 1 0
168 MTSV Hohenwestedt 9 0 1 2 1 3 2
169 SpVg Porz 1919 7 0 1 0 2 2 2
170 TuS Hornau 10 0 0 2 3 3 2
171 TSV Rain Am Lech 6 0 0 0 3 3 0
172 TSV Kottern 9 0 1 2 3 2 1
173 TuRa Bremen 8 0 2 1 2 2 1
174 FV Ravensburg 9 0 0 1 1 4 3
175 SpVgg Erkenschwick 8 1 0 1 3 2 1
176 SV Westfalia Rhynern 8 0 1 3 2 0 2
177 SV Heimstetten 9 1 2 1 2 0 3
178 VfV Borussia 06 Hildesheim 7 0 2 1 2 0 2
179 DJK Teutonia St.Tonis 10 0 3 1 5 1 0
180 Eckernforder SV 8 1 0 3 2 0 2
181 Sportfreunde Eisbachtal 9 1 0 1 2 1 4
182 VfR Wormatia Worms 10 0 1 4 2 1 2
183 Calcio Leinfelden-Echterdingen 10 0 1 3 1 3 2
184 TSV Schott Mainz 9 1 2 2 2 2 0
185 FV Diefflen 10 1 2 2 1 2 2
186 SV Eichede 8 1 3 1 2 1 0
187 TuS Koblenz 10 0 2 3 1 2 2
188 Blau Weiss Karbach 1 0 0 0 0 1 0
189 Eintracht Stadtallendorf 11 0 2 4 3 2 0
190 FC Deisenhofen 7 0 1 0 3 1 2
191 Eintracht Braunschweig II 9 0 1 0 5 2 1
192 Habenhauser 8 0 1 2 3 1 1
193 SC Vorwarts Wacker Billstedt 11 2 0 0 4 4 1
194 Blumenthaler SV 8 1 3 0 1 3 0
195 SpVg Eidertal Molfsee 8 1 1 2 1 2 1
196 VfB Lübeck II 9 0 0 0 2 5 2
197 Tennis Borussia Berlin 6 1 1 1 1 2 0
198 Budissa Bautzen 10 2 0 3 2 2 1
199 Ludwigsfelder FC 8 0 0 0 2 2 4
200 FSV Optik Rathenow 8 0 0 0 3 1 4
201 Altona 93 10 0 5 1 4 0 0
202 SV Darmstadt U21 9 0 1 2 2 3 1
203 FK Pirmasens 9 2 1 3 1 1 1
204 TuS Ennepetal 8 0 0 2 3 1 2
205 SC Staaken 10 0 0 2 1 5 2
206 SSV Reutlingen 05 11 0 0 1 4 3 3
207 SV Fellbach 9 0 0 1 2 3 3
208 SV Tasmania Berlin 8 0 0 2 2 2 2
209 FC Memmingen 8 0 0 0 2 5 1
210 Union 60 Bremen 9 1 2 2 1 3 0
211 Siegburger SV 04 8 0 1 2 2 1 2
212 Hansa Rostock II 8 3 1 1 0 2 1
213 FC Türkiye Wilhelmsburg 9 1 1 2 3 0 2
214 FC Pipinsried 6 0 1 1 2 0 2
215 HEBC Hamburg 11 0 1 2 1 4 3
216 Werder Bremen III 8 0 1 1 2 3 1
217 Schwarz-Weiss Essen 9 1 2 2 2 2 0
218 FC Giessen 1 0 0 1 0 0 0
219 Bonner 7 2 1 1 2 1 0
220 Siegen Sportfreunde 8 1 0 1 2 2 2
221 Rotenburger SV 2 0 0 0 1 0 1
222 SV Ramlingen Ehlershausen 0 0 0 0 0 0 0
223 Wurzburger FV 14 1 0 1 3 7 2
224 Dornbreite Lubeck 8 0 0 1 3 1 3
225 Germania Halberstadt 9 1 3 2 2 1 0
226 Sportverein Sonsbeck 9 1 0 1 3 2 2
227 TSV 1860 Munich II 10 0 1 3 3 2 1
228 FV Bonn-Endenich 08 9 0 1 1 1 3 3
229 Hurth 8 0 1 0 3 2 2
230 SF Baumberg 8 1 0 1 3 1 2
231 TuS Makkabi Berlin 6 0 2 2 1 1 0
232 TSV Grunwald 8 1 0 1 1 1 4
233 SV Erlbach 8 0 0 1 2 3 2
234 Eintracht Munchberg 12 0 0 0 2 5 5
235 VfL Bochum (Youth) 9 1 3 2 1 2 0
236 TS Woltmershausen 8 1 0 0 4 2 1
237 ASV Neumarkt 13 1 0 2 2 4 4
238 FC Verden 04 8 1 0 3 2 1 1
239 Wegberg-Beeck 9 1 0 2 4 1 1
240 Kaiserslautern (Youth) 11 6 0 0 2 2 1
241 ESC Geestemunde 8 0 2 3 1 1 1
242 Bremerhaven 9 0 1 3 3 2 0
243 Turk Gucu Friedberg 10 1 1 3 3 0 2
244 Magdeburg Am 9 1 0 2 4 0 2
245 FC Einheit Wernigerode 6 0 2 1 1 2 0
246 FSV 08 Bissingen 11 0 1 2 2 3 3
247 Rot-Weiss Koblenz 10 1 1 2 1 4 1
248 Reinfeld 0 0 0 0 0 0 0
249 FSV Hollenbach 9 0 1 2 3 3 0
250 TSV Nordmark Satrup 10 1 1 3 2 1 2
251 FC Coburg 1 0 0 0 0 1 0
