Bấm "Xem ngay" để mở và xem video bóng đá!


Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp Landespokal Đức 2024

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp Landespokal Đức mùa 2024

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 FC Thuringen Jena 1 0 0 0 0 0 1
2 ZFC Meuselwitz 1 2 0 0 0 0 1
3 Fortuna Koln 1 0 0 0 0 1 0
4 Duren 2 0 0 1 0 0 1
5 TSV Grunwald 2 0 0 1 0 0 1
6 TSV Landsberg 1 0 0 0 1 0 0
7 Vogelheimer SV 1 0 0 0 1 0 0
8 Uerdingen KFC 05 1 0 0 0 1 1 0
9 Werner SC 1 0 0 0 0 0 1
10 SV Westfalia Rhynern 1 0 0 0 0 0 1
11 FV Illertissen 1 0 1 0 0 1 0
12 Lichtenberg 47 1 0 0 0 1 1 1
13 Hertha Zehlendorf 1 0 0 0 0 1 1
14 VfB Solingen 1910 1 0 0 0 1 0 0
15 Wuppertaler 2 1 0 0 1 0 0
16 VfV Borussia 06 Hildesheim 1 0 1 0 0 0 1
17 Lupo-Martini Wolfsburg 1 0 0 0 0 1 0
18 Hallescher FC 1 0 0 0 1 1 0
19 Germania Halberstadt 2 0 1 0 0 1 0
20 SC Lahr 1 1 0 0 0 0 1
21 SV Oberachern 1 0 0 0 0 0 1
22 FC Roj 1 0 0 0 0 0 1
23 SV Lippstadt 08 2 0 0 0 1 0 1
24 SF Baumberg 2 0 0 1 1 0 1
25 Bocholt FC 2 1 0 0 0 0 1
26 DJK Don Bosco Bamberg 2 0 0 2 0 0 0
27 TSV Abtswind 1 0 0 0 0 1 0
28 TSV Kareth-Lappersdorf 1 0 0 0 0 1 0
29 SV Fortuna Regensburg 1 0 0 1 0 0 0
30 SV Hemelingen 1 0 0 0 0 0 1
31 Bremer SV 2 0 1 1 0 0 0
32 Rot-Weiss Essen 2 0 0 3 0 0 0
33 Rot-Weiss Oberhausen 1 0 0 2 0 0 1
34 Turk Gucu Friedberg 2 0 0 0 2 0 0
35 Hessen Kassel 2 0 0 0 0 1 1
36 Carl Zeiss Jena 2 0 1 0 1 0 0
37 FC Memmingen 1 0 0 0 0 1 0
38 TSV 1860 Munchen 1 0 0 0 1 0 0
39 Lichtenauer FV 1 0 0 0 0 1 0
40 Steinbach 1 0 0 0 1 0 0
41 Greifswalder FC 1 1 0 0 0 0 0
42 TSG Neustrelitz 1 0 0 0 0 0 1
43 SV Vorwarts Nordhorn 1 0 0 0 1 0 0
44 TV Dinklage 1 0 0 0 1 0 0
45 SV Blau Weiss Dingden 1 0 0 0 0 0 1
46 MSV Duisburg 1 1 0 0 0 0 0
47 TuS Koblenz 1 0 0 1 1 0 0
48 SG Schneifel 1 0 0 0 0 0 1
49 SG Sonnenhof Grossaspach 2 0 0 0 1 1 0
50 Vfr Aalen 2 0 1 1 0 0 0
51 FC Pipinsried 1 0 0 0 0 0 1
52 Wurzburger Kickers 1 0 0 0 0 2 0
53 SC Vahr Blockdiek 1 0 0 0 0 0 1
54 SC Condor Hamburg 1 0 0 0 0 1 0
55 SC Vorwarts Wacker Billstedt 1 1 0 0 0 0 0
56 SF Ostinghausen 1947 1 0 0 0 1 0 0
57 Wiedenbruck 1 0 0 0 1 0 0
58 Dynamo Dresden 1 0 0 0 0 1 2
59 Erzgebirge Aue 1 0 0 0 0 0 1
60 Sportfreunde Wanne-Eickel 1 0 0 0 0 1 0
61 Westfalia Herne 1 0 1 0 0 0 0
62 Alemannia Aachen 3 0 1 0 1 0 1
63 Bonner 1 0 0 0 1 0 0
64 TSV Schott Mainz 1 0 1 0 0 0 0
65 Gonsenheim 2 0 0 0 0 1 1
66 Ingolstadt 3 1 1 0 1 0 0
67 FC Deisenhofen 3 0 1 0 0 1 1
68 Unterhaching 1 0 0 1 0 0 0
69 Villingen 1 0 0 1 0 1 0
70 Turkgucu Munchen 1 0 0 0 0 0 1
71 Westfalia Soest 1 0 0 0 1 0 0
72 Rot-Weiss Ahlen 1 0 0 0 0 1 0
73 FC Muhlhausen 1927 2 0 0 1 0 0 1
74 SV Sandhausen 1 1 0 0 0 0 0
75 Yeg Hassel 1 0 0 0 0 0 1
76 ASC 09 Dortmund 1 0 0 0 0 1 0
77 Wacker Burghausen 1 0 0 0 0 1 0
78 SV Meppen 2 0 0 0 1 0 1
79 TuS Blau-Weiss Lohne 1 0 0 0 0 0 1
80 BFC Viktoria 1889 2 0 0 1 0 0 1
81 TuS Makkabi Berlin 2 0 0 1 0 0 1
82 OSC Vellmar 1 0 0 0 0 0 1
83 TSV Steinbach Haiger 1 0 0 0 1 0 0
84 VfR Wormatia Worms 1 0 0 0 0 0 1
85 Kickers Offenbach 3 0 1 1 1 0 0
86 ETSV Hamburg 1 0 1 0 0 0 1
87 HEBC Hamburg 1 0 0 0 0 1 0
88 FC Liria 1 0 0 0 1 0 0
89 SFC Stern 1900 1 1 0 0 0 0 0
90 RSV Meinerzhagen 1 0 0 0 0 0 1
91 Siegen Sportfreunde 1 0 0 0 1 0 0
92 FC 1906 Erlensee 1 0 0 0 0 1 0
93 SG Barockstadt 1 0 0 0 3 0 0
94 SSV Reutlingen 05 1 0 0 0 0 0 1
95 Bonner sc 1 0 1 0 0 0 0
96 Konishisdorf 2 0 0 1 0 0 1
97 Ahrweiler BC 1 0 0 1 0 0 0
98 SV Rot Weiss Wittlich 1 0 0 1 0 0 0
99 TSV Buchbach 1 0 0 0 0 0 1
100 DJK Vilzing 1 1 0 0 0 0 0
101 SC Eltersdorf 1 0 0 1 0 0 0
102 TSV Neudrossenfeld 1 0 0 0 0 0 1
103 Bayern Alzenau 1 0 0 0 1 0 0
104 SuS Neuenkirchen 1 0 0 0 0 1 0
105 Sportfreunde Lotte 2 0 1 0 1 0 0
106 FC Eintracht Rheine 1 0 0 0 0 1 0
107 FSV Kuhlungsborn 1 0 0 0 1 0 0
108 FSV Bentwisch 1 0 0 0 0 1 0
109 Stuttgarter Kickers 1 0 0 0 0 0 1
110 SSV Ulm 1846 2 0 0 0 1 0 1
111 FC Viktoria Koln 1 0 0 0 0 0 1
112 Astoria Walldorf 2 0 0 0 0 2 0
113 SC Peckeloh 1 0 0 0 0 0 1
114 Arminia Bielefeld 1 0 0 1 0 1 0
115 Berliner AK 07 1 0 0 0 0 0 1
116 SC Verl 1 0 0 1 0 1 0
117 VfB Oldenburg 1 0 0 0 1 0 0
118 Kickers Emden 1 0 0 0 1 0 0
119 FC Giessen 1 0 0 0 0 0 1
120 Chemnitzer 1 0 0 0 0 1 0
121 Hallen 1 0 0 0 1 0 1
122 FC Teningen 1 0 0 0 0 0 1
123 FC Suderelbe 1 0 0 0 0 0 1
124 FC Teutonia 05 1 0 1 0 0 1 0
125 FC Coburg 1 0 0 0 0 1 0
126 SV Heimstetten 1 0 0 0 1 0 0
127 Germania Ober-Roden 1 0 0 0 0 1 0
128 FSV Wolfhagen 1 0 0 0 0 2 0
129 VfL Osnabruck 1 0 0 0 0 1 0
130 SF Elzach-Yach 1 0 0 0 1 0 0
131 Bahlinger 1 1 0 0 0 0 0
132 Schott Jena 1 0 0 0 0 0 1
133 SSC Weissenfels 1 0 0 0 1 0 0
134 VFC Plauen 1 0 0 0 0 0 1
135 SV Dorsten-Hardt 1 0 0 0 0 0 1
136 SpVgg Erkenschwick 1 0 0 1 0 0 0
137 SGS Essen-Schonebeck 1 0 0 0 0 1 0
138 VfL Viktoria Juchen-Garzweiler 1 0 0 0 1 0 0
139 1. FC Bitterfeld-Wolfen 1 0 0 0 1 0 0
140 BSV Rehden 1 0 0 0 0 0 1
141 FC Schoningen08 1 0 0 0 0 0 1
142 Rotenburger SV 1 0 0 1 0 0 0
143 SC Velbert 1 0 0 0 0 0 1
144 Sportverein Sonsbeck 1 0 0 0 1 0 0
145 DJK Adler Union Frintrop 1 0 0 0 0 0 1
146 Pforzheim 1 0 0 0 0 1 0
147 FSV Salmrohr 1 0 0 0 0 0 1
148 Rot-Weiss Walldorf 1 0 0 0 1 0 0
149 FC Eddersheim 1 1 0 0 0 0 0
150 USC Paloma 1 0 0 0 1 0 1
151 BFC Meteor 06 1 0 0 0 0 1 0
152 Berlin Hilalspor 1 0 0 0 0 0 1
153 Energie Cottbus 1 0 0 1 0 0 0
154 SV Babelsberg 03 2 0 0 1 0 1 0
155 Ratingen SV 1 0 0 0 0 1 0
156 Sportfreunde Seligenstadt 1 0 0 0 0 1 0
157 DJK Bad Homburg 1 0 0 0 0 1 0
158 Borussia Neunkirchen 1 0 0 0 0 0 1
159 Saarbrucken 1 0 1 0 0 0 0
160 TSV Rudow 1 1 0 0 0 0 0
161 BSV Al-Dersimspor 1 0 0 0 1 0 0
162 FSV Optik Rathenow 1 0 0 0 0 0 1
163 Borussia Freialdenhoven 1 0 0 0 0 0 1
164 FC Thuringen 1 0 0 0 0 1 0
165 VFB Lubeck 1 0 0 0 1 0 0
166 Phonix Lubeck 1 0 0 0 0 1 0
167 DJK SF Lowick 1 0 0 0 0 0 1
168 TuRU Dusseldorf 1 0 0 0 1 0 0
169 SC Kapellen-Erft 1 0 0 0 1 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp Landespokal Đức mùa 2024 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 FC Thuringen Jena 1 0 0 0 0 0 1
2 ZFC Meuselwitz 1 0 0 0 0 0 1
3 Fortuna Koln 1 0 0 0 0 1 0
4 Duren 0 0 0 0 0 0 0
5 TSV Grunwald 2 0 0 1 0 0 1
6 TSV Landsberg 0 0 0 0 0 0 0
7 Vogelheimer SV 1 0 0 0 1 0 0
8 Uerdingen KFC 05 1 0 0 0 0 1 0
9 Werner SC 1 0 0 0 0 0 1
10 SV Westfalia Rhynern 0 0 0 0 0 0 0
11 FV Illertissen 1 0 0 0 0 1 0
12 Lichtenberg 47 1 0 0 0 0 1 0
13 Hertha Zehlendorf 1 0 0 0 0 1 0
14 VfB Solingen 1910 1 0 0 0 1 0 0
15 Wuppertaler 0 0 0 0 0 0 0
16 VfV Borussia 06 Hildesheim 1 0 1 0 0 0 0
17 Lupo-Martini Wolfsburg 0 0 0 0 0 0 0
18 Hallescher FC 1 0 0 0 0 1 0
19 Germania Halberstadt 0 0 0 0 0 0 0
20 SC Lahr 1 1 0 0 0 0 0
21 SV Oberachern 0 0 0 0 0 0 0
22 FC Roj 1 0 0 0 0 0 1
23 SV Lippstadt 08 0 0 0 0 0 0 0
24 SF Baumberg 2 0 0 1 1 0 0
25 Bocholt FC 0 0 0 0 0 0 0
26 DJK Don Bosco Bamberg 2 0 0 2 0 0 0
27 TSV Abtswind 0 0 0 0 0 0 0
28 TSV Kareth-Lappersdorf 1 0 0 0 0 1 0
29 SV Fortuna Regensburg 0 0 0 0 0 0 0
30 SV Hemelingen 1 0 0 0 0 0 1
31 Bremer SV 0 0 0 0 0 0 0
32 Rot-Weiss Essen 2 0 0 2 0 0 0
33 Rot-Weiss Oberhausen 1 0 0 1 0 0 0
34 Turk Gucu Friedberg 2 0 0 0 2 0 0
35 Hessen Kassel 0 0 0 0 0 0 0
36 Carl Zeiss Jena 0 0 0 0 0 0 0
37 FC Memmingen 1 0 0 0 0 1 0
38 TSV 1860 Munchen 0 0 0 0 0 0 0
39 Lichtenauer FV 1 0 0 0 0 1 0
40 Steinbach 0 0 0 0 0 0 0
41 Greifswalder FC 1 1 0 0 0 0 0
42 TSG Neustrelitz 0 0 0 0 0 0 0
43 SV Vorwarts Nordhorn 1 0 0 0 1 0 0
44 TV Dinklage 0 0 0 0 0 0 0
45 SV Blau Weiss Dingden 1 0 0 0 0 0 1
46 MSV Duisburg 0 0 0 0 0 0 0
47 TuS Koblenz 1 0 0 0 1 0 0
48 SG Schneifel 0 0 0 0 0 0 0
49 SG Sonnenhof Grossaspach 2 0 0 0 1 1 0
50 Vfr Aalen 0 0 0 0 0 0 0
51 FC Pipinsried 1 0 0 0 0 0 1
52 Wurzburger Kickers 1 0 0 0 0 1 0
53 SC Vahr Blockdiek 1 0 0 0 0 0 1
54 SC Condor Hamburg 1 0 0 0 0 1 0
55 SC Vorwarts Wacker Billstedt 0 0 0 0 0 0 0
56 SF Ostinghausen 1947 1 0 0 0 1 0 0
57 Wiedenbruck 0 0 0 0 0 0 0
58 Dynamo Dresden 1 0 0 0 0 0 1
59 Erzgebirge Aue 0 0 0 0 0 0 0
60 Sportfreunde Wanne-Eickel 1 0 0 0 0 1 0
61 Westfalia Herne 0 0 0 0 0 0 0
62 Alemannia Aachen 3 0 1 0 1 0 1
63 Bonner 0 0 0 0 0 0 0
64 TSV Schott Mainz 1 0 1 0 0 0 0
65 Gonsenheim 0 0 0 0 0 0 0
66 Ingolstadt 0 0 0 0 0 0 0
67 FC Deisenhofen 3 0 1 0 0 1 1
68 Unterhaching 0 0 0 0 0 0 0
69 Villingen 1 0 0 0 0 1 0
70 Turkgucu Munchen 1 0 0 0 0 0 1
71 Westfalia Soest 1 0 0 0 1 0 0
72 Rot-Weiss Ahlen 0 0 0 0 0 0 0
73 FC Muhlhausen 1927 2 0 0 1 0 0 1
74 SV Sandhausen 0 0 0 0 0 0 0
75 Yeg Hassel 1 0 0 0 0 0 1
76 ASC 09 Dortmund 0 0 0 0 0 0 0
77 Wacker Burghausen 0 0 0 0 0 0 0
78 SV Meppen 2 0 0 0 1 0 1
79 TuS Blau-Weiss Lohne 0 0 0 0 0 0 0
80 BFC Viktoria 1889 2 0 0 1 0 0 1
81 TuS Makkabi Berlin 0 0 0 0 0 0 0
82 OSC Vellmar 1 0 0 0 0 0 1
83 TSV Steinbach Haiger 0 0 0 0 0 0 0
84 VfR Wormatia Worms 1 0 0 0 0 0 1
85 Kickers Offenbach 0 0 0 0 0 0 0
86 ETSV Hamburg 1 0 1 0 0 0 0
87 HEBC Hamburg 0 0 0 0 0 0 0
88 FC Liria 1 0 0 0 1 0 0
89 SFC Stern 1900 0 0 0 0 0 0 0
90 RSV Meinerzhagen 1 0 0 0 0 0 1
91 Siegen Sportfreunde 0 0 0 0 0 0 0
92 FC 1906 Erlensee 1 0 0 0 0 1 0
93 SG Barockstadt 1 0 0 0 1 0 0
94 SSV Reutlingen 05 1 0 0 0 0 0 1
95 Bonner sc 1 0 1 0 0 0 0
96 Konishisdorf 0 0 0 0 0 0 0
97 Ahrweiler BC 1 0 0 1 0 0 0
98 SV Rot Weiss Wittlich 0 0 0 0 0 0 0
99 TSV Buchbach 1 0 0 0 0 0 1
100 DJK Vilzing 0 0 0 0 0 0 0
101 SC Eltersdorf 1 0 0 1 0 0 0
102 TSV Neudrossenfeld 0 0 0 0 0 0 0
103 Bayern Alzenau 1 0 0 0 1 0 0
104 SuS Neuenkirchen 1 0 0 0 0 1 0
105 Sportfreunde Lotte 0 0 0 0 0 0 0
106 FC Eintracht Rheine 1 0 0 0 0 1 0
107 FSV Kuhlungsborn 1 0 0 0 1 0 0
108 FSV Bentwisch 0 0 0 0 0 0 0
109 Stuttgarter Kickers 1 0 0 0 0 0 1
110 SSV Ulm 1846 0 0 0 0 0 0 0
111 FC Viktoria Koln 0 0 0 0 0 0 0
112 Astoria Walldorf 0 0 0 0 0 0 0
113 SC Peckeloh 1 0 0 0 0 0 1
114 Arminia Bielefeld 1 0 0 1 0 0 0
115 Berliner AK 07 1 0 0 0 0 0 1
116 SC Verl 1 0 0 1 0 0 0
117 VfB Oldenburg 1 0 0 0 1 0 0
118 Kickers Emden 0 0 0 0 0 0 0
119 FC Giessen 1 0 0 0 0 0 1
120 Chemnitzer 1 0 0 0 0 1 0
121 Hallen 1 0 0 0 0 0 1
122 FC Teningen 1 0 0 0 0 0 1
123 FC Suderelbe 1 0 0 0 0 0 1
124 FC Teutonia 05 1 0 1 0 0 0 0
125 FC Coburg 0 0 0 0 0 0 0
126 SV Heimstetten 0 0 0 0 0 0 0
127 Germania Ober-Roden 1 0 0 0 0 1 0
128 FSV Wolfhagen 1 0 0 0 0 1 0
129 VfL Osnabruck 0 0 0 0 0 0 0
130 SF Elzach-Yach 1 0 0 0 1 0 0
131 Bahlinger 0 0 0 0 0 0 0
132 Schott Jena 1 0 0 0 0 0 1
133 SSC Weissenfels 1 0 0 0 1 0 0
134 VFC Plauen 1 0 0 0 0 0 1
135 SV Dorsten-Hardt 1 0 0 0 0 0 1
136 SpVgg Erkenschwick 0 0 0 0 0 0 0
137 SGS Essen-Schonebeck 1 0 0 0 0 1 0
138 VfL Viktoria Juchen-Garzweiler 0 0 0 0 0 0 0
139 1. FC Bitterfeld-Wolfen 1 0 0 0 1 0 0
140 BSV Rehden 1 0 0 0 0 0 1
141 FC Schoningen08 0 0 0 0 0 0 0
142 Rotenburger SV 1 0 0 1 0 0 0
143 SC Velbert 1 0 0 0 0 0 1
144 Sportverein Sonsbeck 0 0 0 0 0 0 0
145 DJK Adler Union Frintrop 1 0 0 0 0 0 1
146 Pforzheim 1 0 0 0 0 1 0
147 FSV Salmrohr 1 0 0 0 0 0 1
148 Rot-Weiss Walldorf 1 0 0 0 1 0 0
149 FC Eddersheim 0 0 0 0 0 0 0
150 USC Paloma 1 0 0 0 1 0 0
151 BFC Meteor 06 1 0 0 0 0 1 0
152 Berlin Hilalspor 0 0 0 0 0 0 0
153 Energie Cottbus 1 0 0 1 0 0 0
154 SV Babelsberg 03 0 0 0 0 0 0 0
155 Ratingen SV 0 0 0 0 0 0 0
156 Sportfreunde Seligenstadt 1 0 0 0 0 1 0
157 DJK Bad Homburg 0 0 0 0 0 0 0
158 Borussia Neunkirchen 1 0 0 0 0 0 1
159 Saarbrucken 0 0 0 0 0 0 0
160 TSV Rudow 1 1 0 0 0 0 0
161 BSV Al-Dersimspor 0 0 0 0 0 0 0
162 FSV Optik Rathenow 1 0 0 0 0 0 1
163 Borussia Freialdenhoven 1 0 0 0 0 0 1
164 FC Thuringen 1 0 0 0 0 1 0
165 VFB Lubeck 1 0 0 0 1 0 0
166 Phonix Lubeck 0 0 0 0 0 0 0
167 DJK SF Lowick 1 0 0 0 0 0 1
168 TuRU Dusseldorf 1 0 0 0 1 0 0
169 SC Kapellen-Erft 0 0 0 0 0 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp Landespokal Đức mùa 2024 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 FC Thuringen Jena 0 0 0 0 0 0 0
2 ZFC Meuselwitz 2 2 0 0 0 0 0
3 Fortuna Koln 0 0 0 0 0 0 0
4 Duren 2 0 0 1 0 0 1
5 TSV Grunwald 0 0 0 0 0 0 0
6 TSV Landsberg 1 0 0 0 1 0 0
7 Vogelheimer SV 0 0 0 0 0 0 0
8 Uerdingen KFC 05 1 0 0 0 1 0 0
9 Werner SC 0 0 0 0 0 0 0
10 SV Westfalia Rhynern 1 0 0 0 0 0 1
11 FV Illertissen 1 0 1 0 0 0 0
12 Lichtenberg 47 2 0 0 0 1 0 1
13 Hertha Zehlendorf 1 0 0 0 0 0 1
14 VfB Solingen 1910 0 0 0 0 0 0 0
15 Wuppertaler 2 1 0 0 1 0 0
16 VfV Borussia 06 Hildesheim 1 0 0 0 0 0 1
17 Lupo-Martini Wolfsburg 1 0 0 0 0 1 0
18 Hallescher FC 1 0 0 0 1 0 0
19 Germania Halberstadt 2 0 1 0 0 1 0
20 SC Lahr 1 0 0 0 0 0 1
21 SV Oberachern 1 0 0 0 0 0 1
22 FC Roj 0 0 0 0 0 0 0
23 SV Lippstadt 08 2 0 0 0 1 0 1
24 SF Baumberg 1 0 0 0 0 0 1
25 Bocholt FC 2 1 0 0 0 0 1
26 DJK Don Bosco Bamberg 0 0 0 0 0 0 0
27 TSV Abtswind 1 0 0 0 0 1 0
28 TSV Kareth-Lappersdorf 0 0 0 0 0 0 0
29 SV Fortuna Regensburg 1 0 0 1 0 0 0
30 SV Hemelingen 0 0 0 0 0 0 0
31 Bremer SV 2 0 1 1 0 0 0
32 Rot-Weiss Essen 1 0 0 1 0 0 0
33 Rot-Weiss Oberhausen 2 0 0 1 0 0 1
34 Turk Gucu Friedberg 0 0 0 0 0 0 0
35 Hessen Kassel 2 0 0 0 0 1 1
36 Carl Zeiss Jena 2 0 1 0 1 0 0
37 FC Memmingen 0 0 0 0 0 0 0
38 TSV 1860 Munchen 1 0 0 0 1 0 0
39 Lichtenauer FV 0 0 0 0 0 0 0
40 Steinbach 1 0 0 0 1 0 0
41 Greifswalder FC 0 0 0 0 0 0 0
42 TSG Neustrelitz 1 0 0 0 0 0 1
43 SV Vorwarts Nordhorn 0 0 0 0 0 0 0
44 TV Dinklage 1 0 0 0 1 0 0
45 SV Blau Weiss Dingden 0 0 0 0 0 0 0
46 MSV Duisburg 1 1 0 0 0 0 0
47 TuS Koblenz 1 0 0 1 0 0 0
48 SG Schneifel 1 0 0 0 0 0 1
49 SG Sonnenhof Grossaspach 0 0 0 0 0 0 0
50 Vfr Aalen 2 0 1 1 0 0 0
51 FC Pipinsried 0 0 0 0 0 0 0
52 Wurzburger Kickers 1 0 0 0 0 1 0
53 SC Vahr Blockdiek 0 0 0 0 0 0 0
54 SC Condor Hamburg 0 0 0 0 0 0 0
55 SC Vorwarts Wacker Billstedt 1 1 0 0 0 0 0
56 SF Ostinghausen 1947 0 0 0 0 0 0 0
57 Wiedenbruck 1 0 0 0 1 0 0
58 Dynamo Dresden 2 0 0 0 0 1 1
59 Erzgebirge Aue 1 0 0 0 0 0 1
60 Sportfreunde Wanne-Eickel 0 0 0 0 0 0 0
61 Westfalia Herne 1 0 1 0 0 0 0
62 Alemannia Aachen 0 0 0 0 0 0 0
63 Bonner 1 0 0 0 1 0 0
64 TSV Schott Mainz 0 0 0 0 0 0 0
65 Gonsenheim 2 0 0 0 0 1 1
66 Ingolstadt 3 1 1 0 1 0 0
67 FC Deisenhofen 0 0 0 0 0 0 0
68 Unterhaching 1 0 0 1 0 0 0
69 Villingen 1 0 0 1 0 0 0
70 Turkgucu Munchen 0 0 0 0 0 0 0
71 Westfalia Soest 0 0 0 0 0 0 0
72 Rot-Weiss Ahlen 1 0 0 0 0 1 0
73 FC Muhlhausen 1927 0 0 0 0 0 0 0
74 SV Sandhausen 1 1 0 0 0 0 0
75 Yeg Hassel 0 0 0 0 0 0 0
76 ASC 09 Dortmund 1 0 0 0 0 1 0
77 Wacker Burghausen 1 0 0 0 0 1 0
78 SV Meppen 0 0 0 0 0 0 0
79 TuS Blau-Weiss Lohne 1 0 0 0 0 0 1
80 BFC Viktoria 1889 0 0 0 0 0 0 0
81 TuS Makkabi Berlin 2 0 0 1 0 0 1
82 OSC Vellmar 0 0 0 0 0 0 0
83 TSV Steinbach Haiger 1 0 0 0 1 0 0
84 VfR Wormatia Worms 0 0 0 0 0 0 0
85 Kickers Offenbach 3 0 1 1 1 0 0
86 ETSV Hamburg 1 0 0 0 0 0 1
87 HEBC Hamburg 1 0 0 0 0 1 0
88 FC Liria 0 0 0 0 0 0 0
89 SFC Stern 1900 1 1 0 0 0 0 0
90 RSV Meinerzhagen 0 0 0 0 0 0 0
91 Siegen Sportfreunde 1 0 0 0 1 0 0
92 FC 1906 Erlensee 0 0 0 0 0 0 0
93 SG Barockstadt 2 0 0 0 2 0 0
94 SSV Reutlingen 05 0 0 0 0 0 0 0
95 Bonner sc 0 0 0 0 0 0 0
96 Konishisdorf 2 0 0 1 0 0 1
97 Ahrweiler BC 0 0 0 0 0 0 0
98 SV Rot Weiss Wittlich 1 0 0 1 0 0 0
99 TSV Buchbach 0 0 0 0 0 0 0
100 DJK Vilzing 1 1 0 0 0 0 0
101 SC Eltersdorf 0 0 0 0 0 0 0
102 TSV Neudrossenfeld 1 0 0 0 0 0 1
103 Bayern Alzenau 0 0 0 0 0 0 0
104 SuS Neuenkirchen 0 0 0 0 0 0 0
105 Sportfreunde Lotte 2 0 1 0 1 0 0
106 FC Eintracht Rheine 0 0 0 0 0 0 0
107 FSV Kuhlungsborn 0 0 0 0 0 0 0
108 FSV Bentwisch 1 0 0 0 0 1 0
109 Stuttgarter Kickers 0 0 0 0 0 0 0
110 SSV Ulm 1846 2 0 0 0 1 0 1
111 FC Viktoria Koln 1 0 0 0 0 0 1
112 Astoria Walldorf 2 0 0 0 0 2 0
113 SC Peckeloh 0 0 0 0 0 0 0
114 Arminia Bielefeld 1 0 0 0 0 1 0
115 Berliner AK 07 0 0 0 0 0 0 0
116 SC Verl 1 0 0 0 0 1 0
117 VfB Oldenburg 0 0 0 0 0 0 0
118 Kickers Emden 1 0 0 0 1 0 0
119 FC Giessen 0 0 0 0 0 0 0
120 Chemnitzer 0 0 0 0 0 0 0
121 Hallen 1 0 0 0 1 0 0
122 FC Teningen 0 0 0 0 0 0 0
123 FC Suderelbe 0 0 0 0 0 0 0
124 FC Teutonia 05 1 0 0 0 0 1 0
125 FC Coburg 1 0 0 0 0 1 0
126 SV Heimstetten 1 0 0 0 1 0 0
127 Germania Ober-Roden 0 0 0 0 0 0 0
128 FSV Wolfhagen 1 0 0 0 0 1 0
129 VfL Osnabruck 1 0 0 0 0 1 0
130 SF Elzach-Yach 0 0 0 0 0 0 0
131 Bahlinger 1 1 0 0 0 0 0
132 Schott Jena 0 0 0 0 0 0 0
133 SSC Weissenfels 0 0 0 0 0 0 0
134 VFC Plauen 0 0 0 0 0 0 0
135 SV Dorsten-Hardt 0 0 0 0 0 0 0
136 SpVgg Erkenschwick 1 0 0 1 0 0 0
137 SGS Essen-Schonebeck 0 0 0 0 0 0 0
138 VfL Viktoria Juchen-Garzweiler 1 0 0 0 1 0 0
139 1. FC Bitterfeld-Wolfen 0 0 0 0 0 0 0
140 BSV Rehden 0 0 0 0 0 0 0
141 FC Schoningen08 1 0 0 0 0 0 1
142 Rotenburger SV 0 0 0 0 0 0 0
143 SC Velbert 0 0 0 0 0 0 0
144 Sportverein Sonsbeck 1 0 0 0 1 0 0
145 DJK Adler Union Frintrop 0 0 0 0 0 0 0
146 Pforzheim 0 0 0 0 0 0 0
147 FSV Salmrohr 0 0 0 0 0 0 0
148 Rot-Weiss Walldorf 0 0 0 0 0 0 0
149 FC Eddersheim 1 1 0 0 0 0 0
150 USC Paloma 1 0 0 0 0 0 1
151 BFC Meteor 06 0 0 0 0 0 0 0
152 Berlin Hilalspor 1 0 0 0 0 0 1
153 Energie Cottbus 0 0 0 0 0 0 0
154 SV Babelsberg 03 2 0 0 1 0 1 0
155 Ratingen SV 1 0 0 0 0 1 0
156 Sportfreunde Seligenstadt 0 0 0 0 0 0 0
157 DJK Bad Homburg 1 0 0 0 0 1 0
158 Borussia Neunkirchen 0 0 0 0 0 0 0
159 Saarbrucken 1 0 1 0 0 0 0
160 TSV Rudow 0 0 0 0 0 0 0
161 BSV Al-Dersimspor 1 0 0 0 1 0 0
162 FSV Optik Rathenow 0 0 0 0 0 0 0
163 Borussia Freialdenhoven 0 0 0 0 0 0 0
164 FC Thuringen 0 0 0 0 0 0 0
165 VFB Lubeck 0 0 0 0 0 0 0
