Bấm "Xem ngay" để mở và xem video bóng đá!


Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp Hạng 4 Ý 2024

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp Hạng 4 Ý mùa 2024

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Piacenza 2 0 0 0 3 1 0
2 Lavagnese 2 0 0 1 3 0 0
3 Ravenna 3 0 0 1 2 2 0
4 Cjarlins Muzane 2 0 0 1 4 0 0
5 Real Monterotondo 1 0 0 0 0 1 0
6 Guidonia 1 0 1 1 1 1 0
7 Fossano Calcio 1 0 0 0 0 1 0
8 ACSD Saluzzo 2 0 0 2 0 0 2
9 ASD Termoli Calcio 1 0 0 0 0 1 1
10 Teramo 2 0 0 0 1 1 0
11 Civitanovese 2 0 0 1 1 1 0
12 Chieti 1 0 0 0 0 0 1
13 FC Vado 2 0 0 1 0 0 2
14 Sanremese 1 0 0 0 0 0 1
15 Villa dAlme Valbrembana 1 0 0 0 0 2 0
16 Gavorrano 5 0 0 0 4 4 1
17 Varesina Calcio 1 0 0 0 1 1 2
18 APDC Chions 1 0 0 0 1 0 1
19 ASD Brian Lignano 1 0 0 0 0 1 0
20 Roma City 2 0 0 2 0 0 1
21 Cynthiabalonga 1 0 0 0 0 1 0
22 ASD Fanfulla 1 0 0 0 0 1 0
23 Lentigione 2 0 0 0 2 0 1
24 Trapani 2 0 0 0 3 1 1
25 Imolese 1 0 0 0 1 3 1
26 SCD Progresso Calcio 1 0 0 0 0 1 0
27 Cittadella Vis Modena 2 0 0 0 2 0 1
28 Avezzano 1 0 1 0 0 0 0
29 Sora 1 0 0 0 1 0 0
30 A.S.D. Bra 1 0 0 0 0 2 0
31 Asti 1 0 0 0 0 1 0
32 Vigor Senigallia 2 0 0 0 2 1 0
33 Ancona 1 0 0 0 1 0 0
34 SS Angri 1 0 0 0 0 0 1
35 Costa D’Amalfi 2 0 0 0 0 2 0
36 Fermana 1 0 0 0 0 1 0
37 ASD Martina Franca 3 0 0 0 0 5 0
38 Casarano 1 0 0 2 0 0 1
39 Reggina 3 0 0 1 2 1 0
40 Vibonese 1 0 0 0 0 0 1
41 Prato 1 0 0 0 0 0 1
42 ASD Seravezza Calcio 1 0 0 0 0 2 1
43 Livorno 3 0 0 2 1 1 0
44 A.S Andria Bat 2 1 0 0 1 1 0
45 Gelbison 2 0 0 0 1 1 0
46 L'Aquila 1 0 0 0 0 1 2
47 AC Mestre 1 0 0 0 1 1 0
48 Club Milano 2 0 0 0 1 1 0
49 ACD SantAngelo 1 0 0 1 1 0 0
50 Clodiense 1 0 0 0 0 0 1
51 COS Sarrabus Ogliastra 1 0 0 0 0 2 0
52 Sangiovannese 2 0 0 0 1 1 1
53 Atletico Lodigiani 1 0 0 1 0 0 1
54 Ardea 1 0 0 0 0 0 1
55 Montecchio Maggiore 1 0 0 0 1 0 1
56 ASD Imperia 1 0 0 0 0 0 1
57 Figline 1 0 0 0 0 1 0
58 Sambenedettese 2 0 0 0 0 2 0
59 Ghivizzano 1 0 0 0 0 1 0
60 Portogruaro 1 0 0 0 1 0 0
61 Nocerina 2 0 0 1 0 1 0
62 Ischia Isolaverde 1 0 0 0 1 0 0
63 ASD Citta Di Varese 1 0 0 0 0 0 1
64 ASD Sporting Trestina 1 0 0 0 0 0 1
65 USD Latte Dolce 1 0 0 0 0 0 1
66 Atletico Uri 1 0 0 0 0 0 1
67 Sambiase 2 0 0 0 0 2 0
68 San Donato Tavarnelle 1 0 0 0 0 1 0
69 AC Dolomiti Bellunesi 2 0 0 1 1 0 1
70 ACD Campodarsego 1 0 0 0 1 1 0
71 AC Vigasio 1 0 0 0 0 0 1
72 AC Palazzolo (ITL) 1 0 0 0 1 0 1
73 US Lavis 1 0 0 0 0 0 1
74 ASD Flaminia Civita Castellana 1 0 0 0 1 0 0
75 FC Guidonia Montecelio 1937 1 0 0 0 1 0 1
76 Sangiuliano City Nova 1 0 0 0 2 1 0
77 Pro Sesto 1 0 0 0 0 0 1
78 FC Fossombrone 1949 1 0 0 0 1 1 0
79 Nardo 1 0 0 0 0 1 0
80 San Marino Calcio 1 0 0 0 1 0 0
81 Castelfidardo 3 0 1 1 2 1 0
82 ASD Brusaporto 1 0 0 0 1 1 0
83 Matera 1 0 0 0 0 1 0
84 Sammaurese 1 0 0 0 0 1 0
85 FB Brindisi 1912 1 0 0 0 0 0 1
86 Enna 3 0 0 0 1 1 1
87 Borgaro 1 0 0 0 0 1 0
88 Chieri 1 0 0 0 0 1 0
89 ASD Atletico Ascoli 1 0 0 0 0 1 0
90 Bassano 1 0 0 0 0 1 0
91 Oltrepo 1 0 0 0 0 1 1
92 Paganese 1 0 0 0 0 1 0
93 Scafatese 1 0 0 0 0 1 1
94 ASD Terranuova Traiana 1 0 0 0 0 0 1
95 Francavilla 2 0 0 0 1 0 1
96 ASD Ugento 1 0 0 0 0 1 0
97 Riccione 1 0 0 0 1 0 0
98 Calvi Noale 1 0 0 0 0 1 1
99 ASD Sasso Marconi 1 0 0 0 0 1 0
100 FBC Gravina 1 0 0 0 0 0 1
101 NovaRomentin 1 0 0 0 0 0 1
102 Isernia 1 0 0 0 0 0 1
103 AVC Vogherese 1 0 0 0 0 1 0
104 A.C. Crema 1908 1 0 0 0 0 1 0
105 US Corticella 1 0 0 0 0 0 1
106 Caravaggio 1 0 0 0 0 0 1
107 USD Casatese 1 0 0 0 0 1 0
108 US Adriese 1 0 0 1 1 0 0
109 Sarnese 1 0 0 1 0 0 0
110 FC Savoia 1908 1 0 0 0 0 0 1
111 A.S. Varese 1 0 0 0 1 0 0
112 Trastevere Calcio 1 0 0 0 0 1 0
113 Derthona 1 0 0 1 0 0 0
114 ASDC Magenta 1 0 0 0 0 1 0
115 Luparense FC 1 0 0 0 0 0 1
116 Ciliverghe Mazzano 1 0 0 0 0 1 0
117 AC Locri 1 0 0 0 0 0 1
118 ASD Paterno 2 0 0 0 0 0 2
119 Forli 1 0 0 0 0 1 0
120 Acireale 1 0 0 0 0 1 0
121 US Siracusa 1 0 0 1 0 0 0
122 Cassino 1 0 0 0 0 0 1
123 USD Akragas 1 0 0 0 0 0 1
124 AS Ostia Mare 1 0 0 0 0 1 0
125 Real Calepina FC 1 0 0 0 0 0 1
126 Chisola 1 0 0 0 0 0 1

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp Hạng 4 Ý mùa 2024 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Piacenza 2 0 0 0 1 1 0
2 Lavagnese 2 0 0 1 1 0 0
3 Ravenna 3 0 0 1 1 1 0
4 Cjarlins Muzane 2 0 0 1 1 0 0
5 Real Monterotondo 1 0 0 0 0 1 0
6 Guidonia 1 0 1 0 0 0 0
7 Fossano Calcio 1 0 0 0 0 1 0
8 ACSD Saluzzo 2 0 0 1 0 0 1
9 ASD Termoli Calcio 1 0 0 0 0 1 0
10 Teramo 0 0 0 0 0 0 0
11 Civitanovese 2 0 0 1 1 0 0
12 Chieti 0 0 0 0 0 0 0
13 FC Vado 2 0 0 1 0 0 1
14 Sanremese 0 0 0 0 0 0 0
15 Villa dAlme Valbrembana 1 0 0 0 0 1 0
16 Gavorrano 5 0 0 0 2 2 1
17 Varesina Calcio 1 0 0 0 1 0 0
18 APDC Chions 1 0 0 0 1 0 0
19 ASD Brian Lignano 0 0 0 0 0 0 0
20 Roma City 2 0 0 1 0 0 1
21 Cynthiabalonga 0 0 0 0 0 0 0
22 ASD Fanfulla 1 0 0 0 0 1 0
23 Lentigione 2 0 0 0 1 0 1
24 Trapani 2 0 0 0 0 1 1
25 Imolese 1 0 0 0 0 1 0
26 SCD Progresso Calcio 1 0 0 0 0 1 0
27 Cittadella Vis Modena 2 0 0 0 1 0 1
28 Avezzano 1 0 1 0 0 0 0
29 Sora 0 0 0 0 0 0 0
30 A.S.D. Bra 1 0 0 0 0 1 0
31 Asti 0 0 0 0 0 0 0
32 Vigor Senigallia 2 0 0 0 1 1 0
33 Ancona 0 0 0 0 0 0 0
34 SS Angri 1 0 0 0 0 0 1
35 Costa D’Amalfi 0 0 0 0 0 0 0
36 Fermana 0 0 0 0 0 0 0
37 ASD Martina Franca 3 0 0 0 0 3 0
38 Casarano 1 0 0 1 0 0 0
39 Reggina 3 0 0 0 2 1 0
40 Vibonese 0 0 0 0 0 0 0
41 Prato 1 0 0 0 0 0 1
42 ASD Seravezza Calcio 1 0 0 0 0 1 0
43 Livorno 3 0 0 2 1 0 0
44 A.S Andria Bat 2 0 0 0 1 1 0
45 Gelbison 2 0 0 0 1 1 0
46 L'Aquila 1 0 0 0 0 1 0
47 AC Mestre 1 0 0 0 1 0 0
48 Club Milano 2 0 0 0 1 1 0
49 ACD SantAngelo 1 0 0 1 0 0 0
50 Clodiense 1 0 0 0 0 0 1
51 COS Sarrabus Ogliastra 1 0 0 0 0 1 0
52 Sangiovannese 2 0 0 0 0 1 1
53 Atletico Lodigiani 1 0 0 0 0 0 1
54 Ardea 1 0 0 0 0 0 1
55 Montecchio Maggiore 1 0 0 0 1 0 0
56 ASD Imperia 1 0 0 0 0 0 1
57 Figline 1 0 0 0 0 1 0
58 Sambenedettese 2 0 0 0 0 2 0
59 Ghivizzano 0 0 0 0 0 0 0
60 Portogruaro 1 0 0 0 1 0 0
61 Nocerina 2 0 0 1 0 1 0
62 Ischia Isolaverde 0 0 0 0 0 0 0
63 ASD Citta Di Varese 0 0 0 0 0 0 0
64 ASD Sporting Trestina 0 0 0 0 0 0 0
65 USD Latte Dolce 1 0 0 0 0 0 1
66 Atletico Uri 0 0 0 0 0 0 0
67 Sambiase 0 0 0 0 0 0 0
68 San Donato Tavarnelle 0 0 0 0 0 0 0
69 AC Dolomiti Bellunesi 2 0 0 1 1 0 0
70 ACD Campodarsego 1 0 0 0 1 0 0
71 AC Vigasio 1 0 0 0 0 0 1
72 AC Palazzolo (ITL) 1 0 0 0 1 0 0
73 US Lavis 1 0 0 0 0 0 1
74 ASD Flaminia Civita Castellana 1 0 0 0 1 0 0
75 FC Guidonia Montecelio 1937 1 0 0 0 0 0 1
76 Sangiuliano City Nova 1 0 0 0 1 0 0
77 Pro Sesto 0 0 0 0 0 0 0
78 FC Fossombrone 1949 1 0 0 0 1 0 0
79 Nardo 1 0 0 0 0 1 0
80 San Marino Calcio 1 0 0 0 1 0 0
81 Castelfidardo 3 0 1 0 1 1 0
82 ASD Brusaporto 1 0 0 0 0 1 0
83 Matera 0 0 0 0 0 0 0
84 Sammaurese 1 0 0 0 0 1 0
85 FB Brindisi 1912 1 0 0 0 0 0 1
86 Enna 0 0 0 0 0 0 0
87 Borgaro 1 0 0 0 0 1 0
88 Chieri 0 0 0 0 0 0 0
89 ASD Atletico Ascoli 0 0 0 0 0 0 0
90 Bassano 0 0 0 0 0 0 0
91 Oltrepo 1 0 0 0 0 0 1
92 Paganese 1 0 0 0 0 1 0
93 Scafatese 1 0 0 0 0 0 1
94 ASD Terranuova Traiana 0 0 0 0 0 0 0
95 Francavilla 2 0 0 0 1 0 1
96 ASD Ugento 0 0 0 0 0 0 0
97 Riccione 0 0 0 0 0 0 0
98 Calvi Noale 1 0 0 0 0 0 1
99 ASD Sasso Marconi 0 0 0 0 0 0 0
100 FBC Gravina 0 0 0 0 0 0 0
101 NovaRomentin 0 0 0 0 0 0 0
102 Isernia 1 0 0 0 0 0 1
103 AVC Vogherese 1 0 0 0 0 1 0
104 A.C. Crema 1908 0 0 0 0 0 0 0
105 US Corticella 0 0 0 0 0 0 0
106 Caravaggio 1 0 0 0 0 0 1
107 USD Casatese 1 0 0 0 0 1 0
108 US Adriese 1 0 0 0 1 0 0
109 Sarnese 1 0 0 1 0 0 0
110 FC Savoia 1908 0 0 0 0 0 0 0
111 A.S. Varese 1 0 0 0 1 0 0
112 Trastevere Calcio 1 0 0 0 0 1 0
113 Derthona 1 0 0 1 0 0 0
114 ASDC Magenta 0 0 0 0 0 0 0
115 Luparense FC 0 0 0 0 0 0 0
116 Ciliverghe Mazzano 0 0 0 0 0 0 0
117 AC Locri 1 0 0 0 0 0 1
118 ASD Paterno 0 0 0 0 0 0 0
119 Forli 0 0 0 0 0 0 0
120 Acireale 0 0 0 0 0 0 0
121 US Siracusa 1 0 0 1 0 0 0
122 Cassino 0 0 0 0 0 0 0
123 USD Akragas 1 0 0 0 0 0 1
124 AS Ostia Mare 1 0 0 0 0 1 0
125 Real Calepina FC 0 0 0 0 0 0 0
126 Chisola 0 0 0 0 0 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp Hạng 4 Ý mùa 2024 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Piacenza 2 0 0 0 2 0 0
2 Lavagnese 2 0 0 0 2 0 0
3 Ravenna 2 0 0 0 1 1 0
4 Cjarlins Muzane 3 0 0 0 3 0 0
5 Real Monterotondo 0 0 0 0 0 0 0
6 Guidonia 3 0 0 1 1 1 0
7 Fossano Calcio 0 0 0 0 0 0 0
8 ACSD Saluzzo 2 0 0 1 0 0 1
9 ASD Termoli Calcio 1 0 0 0 0 0 1
10 Teramo 2 0 0 0 1 1 0
11 Civitanovese 1 0 0 0 0 1 0
12 Chieti 1 0 0 0 0 0 1
13 FC Vado 1 0 0 0 0 0 1
14 Sanremese 1 0 0 0 0 0 1
15 Villa dAlme Valbrembana 1 0 0 0 0 1 0
16 Gavorrano 4 0 0 0 2 2 0
17 Varesina Calcio 3 0 0 0 0 1 2
18 APDC Chions 1 0 0 0 0 0 1
19 ASD Brian Lignano 1 0 0 0 0 1 0
20 Roma City 1 0 0 1 0 0 0
21 Cynthiabalonga 1 0 0 0 0 1 0
22 ASD Fanfulla 0 0 0 0 0 0 0
23 Lentigione 1 0 0 0 1 0 0
24 Trapani 3 0 0 0 3 0 0
25 Imolese 4 0 0 0 1 2 1
26 SCD Progresso Calcio 0 0 0 0 0 0 0
27 Cittadella Vis Modena 1 0 0 0 1 0 0
28 Avezzano 0 0 0 0 0 0 0
29 Sora 1 0 0 0 1 0 0
30 A.S.D. Bra 1 0 0 0 0 1 0
31 Asti 1 0 0 0 0 1 0
32 Vigor Senigallia 1 0 0 0 1 0 0
33 Ancona 1 0 0 0 1 0 0
34 SS Angri 0 0 0 0 0 0 0
35 Costa D’Amalfi 2 0 0 0 0 2 0
36 Fermana 1 0 0 0 0 1 0
37 ASD Martina Franca 2 0 0 0 0 2 0
38 Casarano 2 0 0 1 0 0 1
39 Reggina 1 0 0 1 0 0 0
40 Vibonese 1 0 0 0 0 0 1
41 Prato 0 0 0 0 0 0 0
42 ASD Seravezza Calcio 2 0 0 0 0 1 1
43 Livorno 1 0 0 0 0 1 0
44 A.S Andria Bat 1 1 0 0 0 0 0
45 Gelbison 0 0 0 0 0 0 0
46 L'Aquila 2 0 0 0 0 0 2
47 AC Mestre 1 0 0 0 0 1 0
48 Club Milano 0 0 0 0 0 0 0
49 ACD SantAngelo 1 0 0 0 1 0 0
50 Clodiense 0 0 0 0 0 0 0
51 COS Sarrabus Ogliastra 1 0 0 0 0 1 0
52 Sangiovannese 1 0 0 0 1 0 0
53 Atletico Lodigiani 1 0 0 1 0 0 0
54 Ardea 0 0 0 0 0 0 0
55 Montecchio Maggiore 1 0 0 0 0 0 1
56 ASD Imperia 0 0 0 0 0 0 0
57 Figline 0 0 0 0 0 0 0
58 Sambenedettese 0 0 0 0 0 0 0
59 Ghivizzano 1 0 0 0 0 1 0
60 Portogruaro 0 0 0 0 0 0 0
61 Nocerina 0 0 0 0 0 0 0
62 Ischia Isolaverde 1 0 0 0 1 0 0
63 ASD Citta Di Varese 1 0 0 0 0 0 1
64 ASD Sporting Trestina 1 0 0 0 0 0 1
65 USD Latte Dolce 0 0 0 0 0 0 0
66 Atletico Uri 1 0 0 0 0 0 1
67 Sambiase 2 0 0 0 0 2 0
68 San Donato Tavarnelle 1 0 0 0 0 1 0
69 AC Dolomiti Bellunesi 1 0 0 0 0 0 1
70 ACD Campodarsego 1 0 0 0 0 1 0
71 AC Vigasio 0 0 0 0 0 0 0
72 AC Palazzolo (ITL) 1 0 0 0 0 0 1
73 US Lavis 0 0 0 0 0 0 0
74 ASD Flaminia Civita Castellana 0 0 0 0 0 0 0
75 FC Guidonia Montecelio 1937 1 0 0 0 1 0 0
76 Sangiuliano City Nova 2 0 0 0 1 1 0
77 Pro Sesto 1 0 0 0 0 0 1
78 FC Fossombrone 1949 1 0 0 0 0 1 0
79 Nardo 0 0 0 0 0 0 0
80 San Marino Calcio 0 0 0 0 0 0 0
81 Castelfidardo 2 0 0 1 1 0 0
82 ASD Brusaporto 1 0 0 0 1 0 0
83 Matera 1 0 0 0 0 1 0
84 Sammaurese 0 0 0 0 0 0 0
85 FB Brindisi 1912 0 0 0 0 0 0 0
86 Enna 3 0 0 0 1 1 1
87 Borgaro 0 0 0 0 0 0 0
88 Chieri 1 0 0 0 0 1 0
89 ASD Atletico Ascoli 1 0 0 0 0 1 0
90 Bassano 1 0 0 0 0 1 0
91 Oltrepo 1 0 0 0 0 1 0
92 Paganese 0 0 0 0 0 0 0
93 Scafatese 1 0 0 0 0 1 0
94 ASD Terranuova Traiana 1 0 0 0 0 0 1
95 Francavilla 0 0 0 0 0 0 0
96 ASD Ugento 1 0 0 0 0 1 0
97 Riccione 1 0 0 0 1 0 0
98 Calvi Noale 1 0 0 0 0 1 0
99 ASD Sasso Marconi 1 0 0 0 0 1 0
100 FBC Gravina 1 0 0 0 0 0 1
101 NovaRomentin 1 0 0 0 0 0 1
102 Isernia 0 0 0 0 0 0 0
103 AVC Vogherese 0 0 0 0 0 0 0
104 A.C. Crema 1908 1 0 0 0 0 1 0
105 US Corticella 1 0 0 0 0 0 1
106 Caravaggio 0 0 0 0 0 0 0
107 USD Casatese 0 0 0 0 0 0 0
108 US Adriese 1 0 0 1 0 0 0
109 Sarnese 0 0 0 0 0 0 0
110 FC Savoia 1908 1 0 0 0 0 0 1
111 A.S. Varese 0 0 0 0 0 0 0
112 Trastevere Calcio 0 0 0 0 0 0 0
113 Derthona 0 0 0 0 0 0 0
114 ASDC Magenta 1 0 0 0 0 1 0
115 Luparense FC 1 0 0 0 0 0 1
116 Ciliverghe Mazzano 1 0 0 0 0 1 0
117 AC Locri 0 0 0 0 0 0 0
118 ASD Paterno 2 0 0 0 0 0 2
119 Forli 1 0 0 0 0 1 0
120 Acireale 1 0 0 0 0 1 0
121 US Siracusa 0 0 0 0 0 0 0
122 Cassino 1 0 0 0 0 0 1
123 USD Akragas 0 0 0 0 0 0 0
124 AS Ostia Mare 0 0 0 0 0 0 0
125 Real Calepina FC 1 0 0 0 0 0 1
126 Chisola 1 0 0 0 0 0 1
Cập nhật:

Cúp Hạng 4 Ý

Tên giải đấu Cúp Hạng 4 Ý
Tên khác
Tên Tiếng Anh Italy Serie D Cup
Mùa giải hiện tại 2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)