Bấm "Xem ngay" để mở và xem video bóng đá!


Thống kê bàn thắng/đội bóng Romania Liga 4 2024

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê bàn thắng/đội bóng Romania Liga 4 mùa 2024

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 ACS Soimul Baita 1 1 0 0 0 0 0
2 CNS Cetate Deva 1 0 0 1 0 0 0
3 CSO Retezatul Hateg 1 0 0 0 0 0 1
4 CS Gloria Geoagiu 1 1 0 0 0 0 0
5 ACS Viitorul Vidra 1 0 0 0 0 1 0
6 ACS Juniors Berceni 1 0 0 0 0 1 0
7 Millenium Giarmata 3 0 0 0 2 0 1
8 CSU Universitatea de Vest Timisoara 3 0 0 2 1 0 1
9 CS Progresul Bucuresti 2005 1 0 1 0 2 1 0
10 CSU Stiinta Bucuresti 2 3 1 1 1 1 0
11 CS Municipal Lugoj 1 0 0 0 1 0 0
12 CS Sinandrei Carani 1 0 1 1 0 1 1
13 Sanatatea Breznita Ocol 3 1 1 1 0 0 1
14 CS Viitorul Cujmir 1 0 0 0 1 0 0
15 CSO Comarnic 3 0 0 0 3 0 2
16 CS Campina 1 0 0 0 1 0 0
17 CSO Teleajenul Valeni de Munte 8 2 1 0 3 2 1
18 CS Brazi 4 0 0 0 1 1 2
19 ACP 3 Kids Sport Bucuresti 4 2 0 1 0 3 2
20 ACS NFC Arena 1 0 0 0 0 0 2
21 ACS Avantul Pielesti 2 0 0 2 0 2 0
22 Unirea Tricolor Dabuleni 1 0 0 0 0 1 0
23 ACS Omega Bucuresti 1 0 0 1 0 2 0
24 CS Flacara Parta 2 0 1 0 1 0 0
25 Unirea Sannicolau Mare 1 0 0 1 0 1 1
26 CSC Avantul Maneciu 5 0 0 1 2 1 4
27 CSM Fetesti 1 0 1 0 0 1 0
28 Venus Independenta 1 0 0 1 0 0 1
29 ACS Metropolitan Isalnita 6 0 0 1 4 0 1
30 CS Dunarea Calafat 1 0 0 0 0 1 0
31 Bolintin Malu Spart 1 0 0 1 0 1 0
32 ACS Adunatii Copaceni 1 1 0 0 0 0 0
33 ACS Viitorul Severin 1 0 1 0 1 0 1
34 ACS DP Cornu 1 0 1 1 1 0 0
35 CS Glogovat 2013 1 0 1 0 0 0 0
36 National Sebis 1 0 0 0 0 0 2
37 CSL Varbilau 3 0 0 0 1 0 4
38 CS Manesti 2013 2 0 2 0 0 1 2
39 Romprim Bucuresti 1 0 0 0 1 0 1
40 Frontiera Curtici 1 0 0 0 1 0 1
41 CSM Targu Jiu 1 1 0 0 0 0 0
42 CS Vulturii Farcasesti II 1 1 0 0 0 0 2
43 CS Stiinta Dragutesti 2 0 0 2 0 0 0
44 CSO Baicoi 1 0 0 0 1 0 0
45 Avrig 1 0 0 0 1 0 0
46 AFC Miercurea Sibiului 2021 1 1 0 0 0 0 0
47 Metaloglobus Bucuresti II 4 0 1 1 1 0 2
48 Juventus Bucuresti 5 0 0 1 3 2 1
49 CS Timisul Sag 1 1 0 0 0 0 0
50 AS Gelu 1 0 0 0 0 0 1
51 ACS Juniorul 2014 1 0 0 0 0 0 1
52 CSO Deta 1 0 0 0 1 0 0
53 CS Gloria Mosnita Noua 3 0 0 0 2 0 1
54 CSC Belint 1 0 0 0 0 1 2
55 CS Tineretul Gura Vitioarei 3 0 0 2 2 0 0
56 ACS Victoria Felnac 1 0 0 0 0 0 1
57 AFC Banesti Urleta 2 2 1 0 0 3 1
58 CS Unirea Cocorastii Colt 4 0 0 0 0 3 2
59 CS Unirea Tintareni 2 0 0 0 2 0 0
60 CSO Turceni 1 1 0 0 0 1 0
61 CS Carcea 3 0 0 0 2 0 1
62 ACS Stiinta Cerat 2 0 0 0 0 0 2
63 ACS Centrul German de Fotbal 2 0 0 1 0 1 0
64 CSC Negomir 1 0 0 1 0 0 0
65 Jiul Rovinari 1 0 1 0 0 0 1
66 FC Sportul Bucuresti 1 0 0 0 0 1 0
67 AFC Brebu 1 0 0 2 0 1 1
68 ACS Rapid FNG 1 0 0 0 0 0 1
69 ACS CIL Blaj 1 0 0 0 0 1 0
70 ACSM Codlea 1 0 0 0 0 1 0
71 ACS LPS HD Clinceni 1 0 0 0 0 1 0
72 ACS Viitorul Dragomiresti-Vale 1 0 0 0 1 0 0
73 ASCS Petrolul 95 1 0 0 0 0 1 0
74 RFG Melinesti 2 0 0 1 0 1 0
75 Progresul Gataia 1 0 0 1 0 0 0
76 CS Iernut 1 0 1 0 0 0 0
77 AS Prima Bradut 1 0 0 0 0 0 1
78 ACS FC Dinamo Bucuresti 2 2 0 1 0 0 0
79 Lindab Stefanesti 1 0 0 1 0 0 0
80 CS Vulturii Farcasesti 1 0 0 1 0 0 0
81 ACS Petrosport Ploiesti 1 1 0 0 0 1 1
82 ACS Olimpic Zarnesti II 1 0 0 0 2 0 0
83 AS Bucegi Moieciu 1 0 0 0 1 0 0
84 ACB Ineu II 1 0 0 0 0 1 0
85 CS Soimii Simand 2 0 0 0 1 0 1
86 FC Progresul Bucuresti 1 0 0 0 0 1 0
87 CS Viitorul Voicesti 1 0 0 0 1 0 0
88 Unirea Tomsani 1 1 0 0 0 1 0
89 ACS Triumf Poiana Campina 1 1 0 0 0 0 0
90 ACS Vulcan 2008 1 0 0 0 1 0 0
91 ACS Flacara Motatei 1 0 0 0 0 0 1
92 CSM Sacele 1 0 0 1 0 0 0
93 AFC Harman 1 0 0 0 1 0 0
94 CS Viitorul Aninoasa 1 0 1 0 0 0 0
95 ACS Sageata Branistea 1 0 0 1 0 0 0
96 CS Noaptesa 1 0 0 0 0 0 1
97 Minerul Motru 1 0 0 0 1 0 0
98 ACS Victoria Avram Iancu 1 0 0 0 0 0 1
99 AFC Unirea Rosia 1 0 0 0 0 1 0
100 Urban Titu 1 0 0 1 0 0 0
101 ACS Progresul Draganesti 1 0 1 0 0 0 0
102 CS Oltetul Alunu 1 0 0 0 1 0 0
103 CS Bucov 2 0 0 0 1 0 1
104 CS Gilortul Targu Carbunesti II 1 0 0 1 0 0 0
105 Minerul Costesti 1 0 0 0 1 0 0
106 ACS Pausesti Maglasi 1 1 0 0 0 0 0
107 ACS Unirea Amarastii de Jos 1 0 0 1 0 0 0
108 AS Victoria Strehaia 2 0 0 0 1 1 0
109 AS Decebal Eselnita 1 0 0 0 1 0 0
110 ACS Dinamic Kids Videle 1 0 0 0 1 0 0
111 CS ASC Seaca 1 0 0 0 0 0 1
112 CS Petrolul 95 Ploiesti 1 0 0 0 0 0 1
113 ACS Vointa Tatarani 1 0 0 0 0 1 0
114 CS Libertatea Urziceanca 1990 1 0 0 0 0 1 0
115 Unirea Jimbolia 1 0 0 0 0 1 0
116 CSO Tismana 1 0 0 0 0 1 0
117 ASC Corona Brasov 1 0 0 0 0 0 1
118 ACS Hoghiz 1 0 0 0 0 1 0
119 CSO Boldesti Scaieni 2 0 0 0 1 1 1
120 ACS Viitorul Arad 2 0 0 1 1 0 0
121 AS Unirea 2023 Garla Mare 1 0 0 0 0 0 1
122 CSC Liebling 1 0 0 1 0 1 0
123 CS Beliu 1 0 0 0 0 1 0
124 ACS Iris Titulescu 1 0 0 0 0 1 0
125 ATCS Sparta Ramnicu Valcea 1 0 0 0 0 1 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Romania Liga 4 mùa 2024 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 ACS Soimul Baita 1 1 0 0 0 0 0
2 CNS Cetate Deva 0 0 0 0 0 0 0
3 CSO Retezatul Hateg 1 0 0 0 0 0 1
4 CS Gloria Geoagiu 0 0 0 0 0 0 0
5 ACS Viitorul Vidra 1 0 0 0 0 1 0
6 ACS Juniors Berceni 0 0 0 0 0 0 0
7 Millenium Giarmata 3 0 0 0 2 0 1
8 CSU Universitatea de Vest Timisoara 3 0 0 1 1 0 1
9 CS Progresul Bucuresti 2005 1 0 1 0 0 0 0
10 CSU Stiinta Bucuresti 2 1 1 0 0 0 0
11 CS Municipal Lugoj 1 0 0 0 1 0 0
12 CS Sinandrei Carani 1 0 1 0 0 0 0
13 Sanatatea Breznita Ocol 3 1 0 1 0 0 1
14 CS Viitorul Cujmir 0 0 0 0 0 0 0
15 CSO Comarnic 3 0 0 0 2 0 1
16 CS Campina 0 0 0 0 0 0 0
17 CSO Teleajenul Valeni de Munte 8 2 1 0 2 2 1
18 CS Brazi 0 0 0 0 0 0 0
19 ACP 3 Kids Sport Bucuresti 4 2 0 1 0 1 0
20 ACS NFC Arena 1 0 0 0 0 0 1
21 ACS Avantul Pielesti 2 0 0 2 0 0 0
22 Unirea Tricolor Dabuleni 0 0 0 0 0 0 0
23 ACS Omega Bucuresti 1 0 0 1 0 0 0
24 CS Flacara Parta 2 0 1 0 1 0 0
25 Unirea Sannicolau Mare 1 0 0 0 0 1 0
26 CSC Avantul Maneciu 5 0 0 0 2 1 2
27 CSM Fetesti 1 0 0 0 0 1 0
28 Venus Independenta 1 0 0 0 0 0 1
29 ACS Metropolitan Isalnita 6 0 0 1 4 0 1
30 CS Dunarea Calafat 0 0 0 0 0 0 0
31 Bolintin Malu Spart 1 0 0 1 0 0 0
32 ACS Adunatii Copaceni 0 0 0 0 0 0 0
33 ACS Viitorul Severin 1 0 0 0 0 0 1
34 ACS DP Cornu 1 0 0 1 0 0 0
35 CS Glogovat 2013 1 0 1 0 0 0 0
36 National Sebis 1 0 0 0 0 0 1
37 CSL Varbilau 3 0 0 0 1 0 2
38 CS Manesti 2013 2 0 2 0 0 0 0
39 Romprim Bucuresti 1 0 0 0 0 0 1
40 Frontiera Curtici 1 0 0 0 1 0 0
41 CSM Targu Jiu 1 1 0 0 0 0 0
42 CS Vulturii Farcasesti II 1 1 0 0 0 0 0
43 CS Stiinta Dragutesti 0 0 0 0 0 0 0
44 CSO Baicoi 1 0 0 0 1 0 0
45 Avrig 1 0 0 0 1 0 0
46 AFC Miercurea Sibiului 2021 0 0 0 0 0 0 0
47 Metaloglobus Bucuresti II 4 0 0 1 1 0 2
48 Juventus Bucuresti 5 0 0 1 2 1 1
49 CS Timisul Sag 1 1 0 0 0 0 0
50 AS Gelu 0 0 0 0 0 0 0
51 ACS Juniorul 2014 1 0 0 0 0 0 1
52 CSO Deta 1 0 0 0 1 0 0
53 CS Gloria Mosnita Noua 0 0 0 0 0 0 0
54 CSC Belint 1 0 0 0 0 0 1
55 CS Tineretul Gura Vitioarei 3 0 0 2 1 0 0
56 ACS Victoria Felnac 0 0 0 0 0 0 0
57 AFC Banesti Urleta 2 1 1 0 0 0 0
58 CS Unirea Cocorastii Colt 4 0 0 0 0 2 2
59 CS Unirea Tintareni 2 0 0 0 2 0 0
60 CSO Turceni 1 1 0 0 0 0 0
61 CS Carcea 3 0 0 0 2 0 1
62 ACS Stiinta Cerat 0 0 0 0 0 0 0
63 ACS Centrul German de Fotbal 0 0 0 0 0 0 0
64 CSC Negomir 1 0 0 1 0 0 0
65 Jiul Rovinari 1 0 1 0 0 0 0
66 FC Sportul Bucuresti 0 0 0 0 0 0 0
67 AFC Brebu 1 0 0 1 0 0 0
68 ACS Rapid FNG 1 0 0 0 0 0 1
69 ACS CIL Blaj 1 0 0 0 0 1 0
70 ACSM Codlea 0 0 0 0 0 0 0
71 ACS LPS HD Clinceni 1 0 0 0 0 1 0
72 ACS Viitorul Dragomiresti-Vale 0 0 0 0 0 0 0
73 ASCS Petrolul 95 0 0 0 0 0 0 0
74 RFG Melinesti 0 0 0 0 0 0 0
75 Progresul Gataia 0 0 0 0 0 0 0
76 CS Iernut 1 0 1 0 0 0 0
77 AS Prima Bradut 0 0 0 0 0 0 0
78 ACS FC Dinamo Bucuresti 2 1 0 1 0 0 0
79 Lindab Stefanesti 0 0 0 0 0 0 0
80 CS Vulturii Farcasesti 1 0 0 1 0 0 0
81 ACS Petrosport Ploiesti 1 1 0 0 0 0 0
82 ACS Olimpic Zarnesti II 1 0 0 0 1 0 0
83 AS Bucegi Moieciu 0 0 0 0 0 0 0
84 ACB Ineu II 1 0 0 0 0 1 0
85 CS Soimii Simand 0 0 0 0 0 0 0
86 FC Progresul Bucuresti 1 0 0 0 0 1 0
87 CS Viitorul Voicesti 1 0 0 0 1 0 0
88 Unirea Tomsani 1 0 0 0 0 1 0
89 ACS Triumf Poiana Campina 0 0 0 0 0 0 0
90 ACS Vulcan 2008 1 0 0 0 1 0 0
91 ACS Flacara Motatei 0 0 0 0 0 0 0
92 CSM Sacele 1 0 0 1 0 0 0
93 AFC Harman 0 0 0 0 0 0 0
94 CS Viitorul Aninoasa 1 0 1 0 0 0 0
95 ACS Sageata Branistea 0 0 0 0 0 0 0
96 CS Noaptesa 0 0 0 0 0 0 0
97 Minerul Motru 0 0 0 0 0 0 0
98 ACS Victoria Avram Iancu 1 0 0 0 0 0 1
99 AFC Unirea Rosia 0 0 0 0 0 0 0
100 Urban Titu 0 0 0 0 0 0 0
101 ACS Progresul Draganesti 1 0 1 0 0 0 0
102 CS Oltetul Alunu 0 0 0 0 0 0 0
103 CS Bucov 0 0 0 0 0 0 0
104 CS Gilortul Targu Carbunesti II 0 0 0 0 0 0 0
105 Minerul Costesti 1 0 0 0 1 0 0
106 ACS Pausesti Maglasi 0 0 0 0 0 0 0
107 ACS Unirea Amarastii de Jos 0 0 0 0 0 0 0
108 AS Victoria Strehaia 2 0 0 0 1 1 0
109 AS Decebal Eselnita 0 0 0 0 0 0 0
110 ACS Dinamic Kids Videle 1 0 0 0 1 0 0
111 CS ASC Seaca 0 0 0 0 0 0 0
112 CS Petrolul 95 Ploiesti 0 0 0 0 0 0 0
113 ACS Vointa Tatarani 1 0 0 0 0 1 0
114 CS Libertatea Urziceanca 1990 0 0 0 0 0 0 0
115 Unirea Jimbolia 0 0 0 0 0 0 0
116 CSO Tismana 1 0 0 0 0 1 0
117 ASC Corona Brasov 1 0 0 0 0 0 1
118 ACS Hoghiz 0 0 0 0 0 0 0
119 CSO Boldesti Scaieni 2 0 0 0 1 1 0
120 ACS Viitorul Arad 2 0 0 1 1 0 0
121 AS Unirea 2023 Garla Mare 0 0 0 0 0 0 0
122 CSC Liebling 1 0 0 1 0 0 0
123 CS Beliu 0 0 0 0 0 0 0
124 ACS Iris Titulescu 1 0 0 0 0 1 0
125 ATCS Sparta Ramnicu Valcea 0 0 0 0 0 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Romania Liga 4 mùa 2024 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 ACS Soimul Baita 0 0 0 0 0 0 0
2 CNS Cetate Deva 1 0 0 1 0 0 0
3 CSO Retezatul Hateg 0 0 0 0 0 0 0
4 CS Gloria Geoagiu 1 1 0 0 0 0 0
5 ACS Viitorul Vidra 0 0 0 0 0 0 0
6 ACS Juniors Berceni 1 0 0 0 0 1 0
7 Millenium Giarmata 0 0 0 0 0 0 0
8 CSU Universitatea de Vest Timisoara 1 0 0 1 0 0 0
9 CS Progresul Bucuresti 2005 3 0 0 0 2 1 0
10 CSU Stiinta Bucuresti 5 2 0 1 1 1 0
11 CS Municipal Lugoj 0 0 0 0 0 0 0
12 CS Sinandrei Carani 3 0 0 1 0 1 1
13 Sanatatea Breznita Ocol 1 0 1 0 0 0 0
14 CS Viitorul Cujmir 1 0 0 0 1 0 0
15 CSO Comarnic 2 0 0 0 1 0 1
16 CS Campina 1 0 0 0 1 0 0
17 CSO Teleajenul Valeni de Munte 1 0 0 0 1 0 0
18 CS Brazi 4 0 0 0 1 1 2
19 ACP 3 Kids Sport Bucuresti 4 0 0 0 0 2 2
20 ACS NFC Arena 1 0 0 0 0 0 1
21 ACS Avantul Pielesti 2 0 0 0 0 2 0
22 Unirea Tricolor Dabuleni 1 0 0 0 0 1 0
23 ACS Omega Bucuresti 2 0 0 0 0 2 0
24 CS Flacara Parta 0 0 0 0 0 0 0
25 Unirea Sannicolau Mare 2 0 0 1 0 0 1
26 CSC Avantul Maneciu 3 0 0 1 0 0 2
27 CSM Fetesti 1 0 1 0 0 0 0
28 Venus Independenta 1 0 0 1 0 0 0
29 ACS Metropolitan Isalnita 0 0 0 0 0 0 0
30 CS Dunarea Calafat 1 0 0 0 0 1 0
31 Bolintin Malu Spart 1 0 0 0 0 1 0
32 ACS Adunatii Copaceni 1 1 0 0 0 0 0
33 ACS Viitorul Severin 2 0 1 0 1 0 0
34 ACS DP Cornu 2 0 1 0 1 0 0
35 CS Glogovat 2013 0 0 0 0 0 0 0
36 National Sebis 1 0 0 0 0 0 1
37 CSL Varbilau 2 0 0 0 0 0 2
38 CS Manesti 2013 3 0 0 0 0 1 2
39 Romprim Bucuresti 1 0 0 0 1 0 0
40 Frontiera Curtici 1 0 0 0 0 0 1
41 CSM Targu Jiu 0 0 0 0 0 0 0
42 CS Vulturii Farcasesti II 2 0 0 0 0 0 2
43 CS Stiinta Dragutesti 2 0 0 2 0 0 0
44 CSO Baicoi 0 0 0 0 0 0 0
45 Avrig 0 0 0 0 0 0 0
46 AFC Miercurea Sibiului 2021 1 1 0 0 0 0 0
47 Metaloglobus Bucuresti II 1 0 1 0 0 0 0
48 Juventus Bucuresti 2 0 0 0 1 1 0
49 CS Timisul Sag 0 0 0 0 0 0 0
50 AS Gelu 1 0 0 0 0 0 1
51 ACS Juniorul 2014 0 0 0 0 0 0 0
52 CSO Deta 0 0 0 0 0 0 0
53 CS Gloria Mosnita Noua 3 0 0 0 2 0 1
54 CSC Belint 2 0 0 0 0 1 1
55 CS Tineretul Gura Vitioarei 1 0 0 0 1 0 0
56 ACS Victoria Felnac 1 0 0 0 0 0 1
57 AFC Banesti Urleta 5 1 0 0 0 3 1
58 CS Unirea Cocorastii Colt 1 0 0 0 0 1 0
59 CS Unirea Tintareni 0 0 0 0 0 0 0
60 CSO Turceni 1 0 0 0 0 1 0
61 CS Carcea 0 0 0 0 0 0 0
62 ACS Stiinta Cerat 2 0 0 0 0 0 2
63 ACS Centrul German de Fotbal 2 0 0 1 0 1 0
64 CSC Negomir 0 0 0 0 0 0 0
65 Jiul Rovinari 1 0 0 0 0 0 1
66 FC Sportul Bucuresti 1 0 0 0 0 1 0
67 AFC Brebu 3 0 0 1 0 1 1
68 ACS Rapid FNG 0 0 0 0 0 0 0
69 ACS CIL Blaj 0 0 0 0 0 0 0
70 ACSM Codlea 1 0 0 0 0 1 0
71 ACS LPS HD Clinceni 0 0 0 0 0 0 0
72 ACS Viitorul Dragomiresti-Vale 1 0 0 0 1 0 0
73 ASCS Petrolul 95 1 0 0 0 0 1 0
74 RFG Melinesti 2 0 0 1 0 1 0
75 Progresul Gataia 1 0 0 1 0 0 0
76 CS Iernut 0 0 0 0 0 0 0
77 AS Prima Bradut 1 0 0 0 0 0 1
78 ACS FC Dinamo Bucuresti 1 1 0 0 0 0 0
79 Lindab Stefanesti 1 0 0 1 0 0 0
80 CS Vulturii Farcasesti 0 0 0 0 0 0 0
81 ACS Petrosport Ploiesti 2 0 0 0 0 1 1
82 ACS Olimpic Zarnesti II 1 0 0 0 1 0 0
83 AS Bucegi Moieciu 1 0 0 0 1 0 0
84 ACB Ineu II 0 0 0 0 0 0 0
85 CS Soimii Simand 2 0 0 0 1 0 1
86 FC Progresul Bucuresti 0 0 0 0 0 0 0
87 CS Viitorul Voicesti 0 0 0 0 0 0 0
88 Unirea Tomsani 1 1 0 0 0 0 0
89 ACS Triumf Poiana Campina 1 1 0 0 0 0 0
90 ACS Vulcan 2008 0 0 0 0 0 0 0
91 ACS Flacara Motatei 1 0 0 0 0 0 1
92 CSM Sacele 0 0 0 0 0 0 0
93 AFC Harman 1 0 0 0 1 0 0
94 CS Viitorul Aninoasa 0 0 0 0 0 0 0
95 ACS Sageata Branistea 1 0 0 1 0 0 0
96 CS Noaptesa 1 0 0 0 0 0 1
97 Minerul Motru 1 0 0 0 1 0 0
98 ACS Victoria Avram Iancu 0 0 0 0 0 0 0
99 AFC Unirea Rosia 1 0 0 0 0 1 0
100 Urban Titu 1 0 0 1 0 0 0
101 ACS Progresul Draganesti 0 0 0 0 0 0 0
102 CS Oltetul Alunu 1 0 0 0 1 0 0
103 CS Bucov 2 0 0 0 1 0 1
104 CS Gilortul Targu Carbunesti II 1 0 0 1 0 0 0
105 Minerul Costesti 0 0 0 0 0 0 0
106 ACS Pausesti Maglasi 1 1 0 0 0 0 0
107 ACS Unirea Amarastii de Jos 1 0 0 1 0 0 0
108 AS Victoria Strehaia 0 0 0 0 0 0 0
109 AS Decebal Eselnita 1 0 0 0 1 0 0
110 ACS Dinamic Kids Videle 0 0 0 0 0 0 0
111 CS ASC Seaca 1 0 0 0 0 0 1
112 CS Petrolul 95 Ploiesti 1 0 0 0 0 0 1
113 ACS Vointa Tatarani 0 0 0 0 0 0 0
114 CS Libertatea Urziceanca 1990 1 0 0 0 0 1 0
115 Unirea Jimbolia 1 0 0 0 0 1 0
116 CSO Tismana 0 0 0 0 0 0 0
117 ASC Corona Brasov 0 0 0 0 0 0 0
118 ACS Hoghiz 1 0 0 0 0 1 0
119 CSO Boldesti Scaieni 1 0 0 0 0 0 1
120 ACS Viitorul Arad 0 0 0 0 0 0 0
121 AS Unirea 2023 Garla Mare 1 0 0 0 0 0 1
122 CSC Liebling 1 0 0 0 0 1 0
123 CS Beliu 1 0 0 0 0 1 0
124 ACS Iris Titulescu 0 0 0 0 0 0 0
125 ATCS Sparta Ramnicu Valcea 1 0 0 0 0 1 0
Cập nhật:

Romania Liga 4

Tên giải đấu Romania Liga 4
Tên khác
Tên Tiếng Anh Romania Liga 4
Mùa giải hiện tại 2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)