Bấm "Xem ngay" để mở và xem video bóng đá!


Thống kê bàn thắng/đội bóng VĐQG Australia - Queensland U23 2024

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê bàn thắng/đội bóng VĐQG Australia - Queensland U23 mùa 2024

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Logan Lightning U23 10 1 1 6 7 7 0
2 Ipswich FC U23 11 3 2 6 5 3 2
3 Capalaba Bulldogs U23 11 1 2 3 3 10 2
4 Southside Eagles U23 11 3 3 2 5 7 4
5 Gold Coast United U23 6 1 1 3 3 5 2
6 WDSC Wolves U23 9 3 1 3 4 7 2
7 Moreton City Excelsior II U23 4 0 2 2 1 2 0
8 Brisbane City U23 10 4 2 4 6 4 1
9 Eastern Suburbs U23(AUS) 10 3 5 1 7 4 0
10 SWQ Thunder U23 11 1 1 3 4 3 8
11 Moreton Bay United U23 8 3 2 5 2 3 0
12 Caboolture FC U23 10 2 3 4 6 6 0
13 Brisbane Strikers U23 11 5 4 5 3 4 0
14 Broadbeach United U23 11 3 0 4 3 8 4
15 Brisbane Roar U23 6 5 1 1 0 1 1
16 Gold Coast Knights U23 11 1 3 5 6 5 1
17 St George Willawong FC U23 11 0 2 1 5 5 9
18 Mitchelton U23 10 1 2 2 6 5 5
19 Rochedale Rovers U23 11 4 3 4 5 2 3
20 Brisbane Olympic FC U23 11 3 3 5 4 6 1
21 Moreton City Excelsior B U23 10 3 4 7 2 2 2
22 Lions FC U23 10 2 4 3 6 2 2
23 Peninsula Power U23 10 2 4 2 6 4 1
24 Redlands United U23 8 0 0 0 4 5 8
25 Sunshine Coast Wanderers U23 10 0 2 1 9 5 4
26 Newmarket SFC U23 1 0 0 0 1 0 0
27 Brisbane Knights U23 2 1 0 1 0 0 0
28 North Brisbane U23 1 0 0 0 1 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải VĐQG Australia - Queensland U23 mùa 2024 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Logan Lightning U23 10 1 1 3 0 5 0
2 Ipswich FC U23 11 1 1 5 3 0 1
3 Capalaba Bulldogs U23 11 0 1 2 1 5 2
4 Southside Eagles U23 11 1 1 2 2 3 2
5 Gold Coast United U23 6 0 0 1 3 2 0
6 WDSC Wolves U23 9 2 1 2 0 3 1
7 Moreton City Excelsior II U23 4 0 1 1 0 2 0
8 Brisbane City U23 10 1 1 2 4 2 0
9 Eastern Suburbs U23(AUS) 10 2 2 1 4 1 0
10 SWQ Thunder U23 11 0 1 2 4 2 2
11 Moreton Bay United U23 8 0 0 4 1 3 0
12 Caboolture FC U23 10 2 1 3 2 2 0
13 Brisbane Strikers U23 11 2 3 3 1 2 0
14 Broadbeach United U23 11 3 0 1 2 3 2
15 Brisbane Roar U23 6 4 1 0 0 1 0
16 Gold Coast Knights U23 11 1 3 2 2 2 1
17 St George Willawong FC U23 11 0 1 1 4 3 2
18 Mitchelton U23 10 1 2 1 4 1 1
19 Rochedale Rovers U23 11 1 3 1 4 0 2
20 Brisbane Olympic FC U23 11 2 3 2 3 1 0
21 Moreton City Excelsior B U23 10 1 3 3 1 1 1
22 Lions FC U23 10 1 2 1 2 2 2
23 Peninsula Power U23 10 1 3 1 3 2 0
24 Redlands United U23 8 0 0 0 1 3 4
25 Sunshine Coast Wanderers U23 10 0 1 0 7 2 0
26 Newmarket SFC U23 1 0 0 0 1 0 0
27 Brisbane Knights U23 0 0 0 0 0 0 0
28 North Brisbane U23 1 0 0 0 1 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải VĐQG Australia - Queensland U23 mùa 2024 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Logan Lightning U23 12 0 0 3 7 2 0
2 Ipswich FC U23 10 2 1 1 2 3 1
3 Capalaba Bulldogs U23 10 1 1 1 2 5 0
4 Southside Eagles U23 13 2 2 0 3 4 2
5 Gold Coast United U23 9 1 1 2 0 3 2
6 WDSC Wolves U23 11 1 0 1 4 4 1
7 Moreton City Excelsior II U23 3 0 1 1 1 0 0
8 Brisbane City U23 11 3 1 2 2 2 1
9 Eastern Suburbs U23(AUS) 10 1 3 0 3 3 0
10 SWQ Thunder U23 9 1 0 1 0 1 6
11 Moreton Bay United U23 7 3 2 1 1 0 0
12 Caboolture FC U23 11 0 2 1 4 4 0
13 Brisbane Strikers U23 10 3 1 2 2 2 0
14 Broadbeach United U23 11 0 0 3 1 5 2
15 Brisbane Roar U23 3 1 0 1 0 0 1
16 Gold Coast Knights U23 10 0 0 3 4 3 0
17 St George Willawong FC U23 11 0 1 0 1 2 7
18 Mitchelton U23 11 0 0 1 2 4 4
19 Rochedale Rovers U23 10 3 0 3 1 2 1
20 Brisbane Olympic FC U23 11 1 0 3 1 5 1
21 Moreton City Excelsior B U23 10 2 1 4 1 1 1
22 Lions FC U23 9 1 2 2 4 0 0
23 Peninsula Power U23 9 1 1 1 3 2 1
24 Redlands United U23 9 0 0 0 3 2 4
25 Sunshine Coast Wanderers U23 11 0 1 1 2 3 4
26 Newmarket SFC U23 0 0 0 0 0 0 0
27 Brisbane Knights U23 2 1 0 1 0 0 0
28 North Brisbane U23 0 0 0 0 0 0 0
Cập nhật:

VĐQG Australia - Queensland U23

Tên giải đấu VĐQG Australia - Queensland U23
Tên khác
Tên Tiếng Anh Australia NPL Queensland U23
Mùa giải hiện tại 2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)