Bấm "Xem ngay" để mở và xem video bóng đá!


Thống kê bàn thắng/đội bóng Vô địch U17 Đức 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê bàn thắng/đội bóng Vô địch U17 Đức mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 FC Heidenheim U17 7 2 1 1 3 3 4
2 FC IngolstadtU17 6 1 1 3 3 3 2
3 SV Meppen U17 7 0 1 0 3 5 4
4 SC Paderborn 07 U17 7 2 1 3 0 3 5
5 Eintracht Frankfurt U17 7 2 3 4 2 2 1
6 SV Darmstadt U17 7 0 2 2 2 4 4
7 Hamburger SV U17 7 2 4 1 4 1 1
8 Eintr. BraunschweigU17 7 0 1 1 8 1 3
9 Osnabruck U17 7 0 0 0 5 4 5
10 Preussen Munster U17 6 0 1 0 4 5 3
11 Hannover 96 U17 7 3 3 2 5 1 0
12 Niendorfer TSVU17 8 0 0 0 5 6 3
13 Werder Bremen U17 7 1 1 4 4 3 1
14 Dortmund U17 7 6 1 2 3 2 0
15 Rot-Weiss Erfurt U17 7 0 0 2 0 5 7
16 Karlsruher SC U17 7 0 2 3 6 3 0
17 Energie Cottbus U17 7 2 1 1 7 1 2
18 Chemnitzer(U17) 6 0 0 1 4 3 5
19 St. PauliU17 5 1 1 0 3 5 3
20 Union Berlin U17 7 3 2 3 2 2 2
21 Hertha BSC Berlin U17 7 4 3 4 2 1 0
22 Holstein Kiel U17 6 1 4 1 4 1 2
23 SpVgg Unterhaching U17 7 1 0 1 6 4 2
24 Carl Zeiss Jena U17 7 1 0 2 6 3 2
25 Dynamo DresdenU17 7 1 1 3 3 4 2
26 Fortuna Dusseldorf U17 7 1 0 1 5 3 3
27 Bochum U17 7 3 2 4 4 1 0
28 Hallescher FC U17 7 0 0 1 5 3 4
29 RW Oberhausen U17 7 1 0 0 1 3 9
30 Monchengladbach U17 7 2 1 0 3 7 0
31 SV SandhausenU17 7 0 0 1 1 4 8
32 VfB Stuttgart U17 7 4 2 5 2 1 0
33 SV Elversberg U17 7 0 1 1 3 6 3
34 Greuther Furth U17 7 2 2 2 2 3 3
35 RasenBallsport LeipzigU17 7 7 2 1 1 3 0
36 Jahn Regensburg U17 7 0 1 2 2 1 7
37 RW Essen U17 7 0 0 1 2 8 3
38 Nurnberg U17 7 3 2 2 3 4 0
39 FSV Frankfurt U17 7 0 0 1 3 4 6
40 Bayer Leverkusen U17 7 1 1 3 5 2 2
41 Stuttgarter Kickers U17 7 0 2 4 2 4 2
42 Hoffenheim U17 7 9 0 4 1 0 0
43 Augsburg U17 7 1 0 5 3 3 2
44 Saarbrucken(U17) 7 0 0 0 1 10 3
45 SV Waldhof Mannheim U17 7 0 0 0 6 4 4
46 Bayern Munchen U17 7 7 5 1 1 0 0
47 TSV 1860 Munchen U17 7 0 1 1 5 3 4
48 SC Freiburg U17 7 1 3 3 2 1 4
49 Wuppertaler SV Borussia U17 7 0 1 1 6 2 4
50 Hansa Rostock U17 7 2 1 1 0 4 5
51 Aachen U17 7 1 0 1 2 5 5
52 FSV Mainz 05 U17 7 2 1 2 6 2 1
53 Koln U17 7 3 1 3 4 2 1
54 FC Schalke 04 U17 7 1 0 0 6 7 0
55 SSV Ulm U17 7 0 1 3 0 7 3
56 Arminia Bielefeld U17 7 0 2 3 3 3 3
57 Magdeburg U17 7 1 1 3 4 3 2
58 FC Erzgebirge Aue U17 7 1 0 2 6 4 1
59 Kaiserslautern U17 7 1 3 1 5 3 1
60 Kickers OffenbachU17 7 0 0 2 5 4 3
61 Viktoria koln(U17) 7 0 1 3 0 8 2
62 VfL Wolfsburg U17 7 2 4 2 5 1 0
63 MSV Duisburg U17 5 0 0 1 2 5 4
64 SV Wehen Wiesbaden U17 7 1 1 0 6 4 2

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Vô địch U17 Đức mùa 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 FC Heidenheim U17 7 2 0 0 0 3 2
2 FC IngolstadtU17 6 1 1 0 2 1 1
3 SV Meppen U17 7 0 1 0 1 4 1
4 SC Paderborn 07 U17 7 1 1 2 0 0 3
5 Eintracht Frankfurt U17 7 1 2 2 1 1 0
6 SV Darmstadt U17 7 0 1 0 0 3 3
7 Hamburger SV U17 7 1 3 1 1 1 0
8 Eintr. BraunschweigU17 7 0 1 0 5 1 0
9 Osnabruck U17 7 0 0 0 3 2 2
10 Preussen Munster U17 6 0 1 0 2 3 0
11 Hannover 96 U17 7 3 1 0 3 0 0
12 Niendorfer TSVU17 8 0 0 0 3 3 2
13 Werder Bremen U17 7 1 1 1 2 1 1
14 Dortmund U17 7 4 1 0 1 1 0
15 Rot-Weiss Erfurt U17 7 0 0 2 0 1 4
16 Karlsruher SC U17 7 0 2 1 2 2 0
17 Energie Cottbus U17 7 2 0 0 3 1 1
18 Chemnitzer(U17) 6 0 0 0 4 0 2
19 St. PauliU17 5 0 0 0 2 2 1
20 Union Berlin U17 7 2 1 0 2 1 1
21 Hertha BSC Berlin U17 7 3 1 3 0 0 0
22 Holstein Kiel U17 6 0 3 0 1 0 2
23 SpVgg Unterhaching U17 7 1 0 1 3 2 0
24 Carl Zeiss Jena U17 7 0 0 1 5 0 1
25 Dynamo DresdenU17 7 1 1 2 2 0 1
26 Fortuna Dusseldorf U17 7 0 0 1 3 1 2
27 Bochum U17 7 2 1 1 2 1 0
28 Hallescher FC U17 7 0 0 1 3 0 3
29 RW Oberhausen U17 7 0 0 0 0 2 5
30 Monchengladbach U17 7 1 1 0 1 4 0
31 SV SandhausenU17 7 0 0 1 0 3 3
32 VfB Stuttgart U17 7 2 0 2 2 1 0
33 SV Elversberg U17 7 0 1 1 2 2 1
34 Greuther Furth U17 7 2 1 1 1 2 0
35 RasenBallsport LeipzigU17 7 3 2 0 0 2 0
36 Jahn Regensburg U17 7 0 1 1 1 0 4
37 RW Essen U17 7 0 0 1 0 4 2
38 Nurnberg U17 7 3 1 0 2 1 0
39 FSV Frankfurt U17 7 0 0 0 2 3 2
40 Bayer Leverkusen U17 7 1 0 2 2 1 1
41 Stuttgarter Kickers U17 7 0 2 2 2 1 0
42 Hoffenheim U17 7 4 0 2 1 0 0
43 Augsburg U17 7 1 0 2 1 2 1
44 Saarbrucken(U17) 7 0 0 0 1 5 1
45 SV Waldhof Mannheim U17 7 0 0 0 3 2 2
46 Bayern Munchen U17 7 5 1 0 1 0 0
47 TSV 1860 Munchen U17 7 0 1 1 2 2 1
48 SC Freiburg U17 7 0 2 3 0 0 2
49 Wuppertaler SV Borussia U17 7 0 1 1 2 1 2
50 Hansa Rostock U17 7 2 0 1 0 2 2
51 Aachen U17 7 0 0 1 1 2 3
52 FSV Mainz 05 U17 7 1 0 2 2 2 0
53 Koln U17 7 3 0 1 1 1 1
54 FC Schalke 04 U17 7 1 0 0 2 4 0
55 SSV Ulm U17 7 0 0 3 0 2 2
56 Arminia Bielefeld U17 7 0 1 1 1 1 3
57 Magdeburg U17 7 0 1 1 3 2 0
58 FC Erzgebirge Aue U17 7 1 0 1 1 3 1
59 Kaiserslautern U17 7 1 2 1 0 2 1
60 Kickers OffenbachU17 7 0 0 1 3 3 0
61 Viktoria koln(U17) 7 0 1 2 0 4 0
62 VfL Wolfsburg U17 7 1 3 1 1 1 0
63 MSV Duisburg U17 5 0 0 1 2 2 0
64 SV Wehen Wiesbaden U17 7 1 1 0 2 2 1

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Vô địch U17 Đức mùa 2024-2025 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 FC Heidenheim U17 7 0 1 1 3 0 2
2 FC IngolstadtU17 7 0 0 3 1 2 1
3 SV Meppen U17 6 0 0 0 2 1 3
4 SC Paderborn 07 U17 7 1 0 1 0 3 2
5 Eintracht Frankfurt U17 7 1 1 2 1 1 1
6 SV Darmstadt U17 7 0 1 2 2 1 1
7 Hamburger SV U17 6 1 1 0 3 0 1
8 Eintr. BraunschweigU17 7 0 0 1 3 0 3
9 Osnabruck U17 7 0 0 0 2 2 3
10 Preussen Munster U17 7 0 0 0 2 2 3
11 Hannover 96 U17 7 0 2 2 2 1 0
12 Niendorfer TSVU17 6 0 0 0 2 3 1
13 Werder Bremen U17 7 0 0 3 2 2 0
14 Dortmund U17 7 2 0 2 2 1 0
15 Rot-Weiss Erfurt U17 7 0 0 0 0 4 3
16 Karlsruher SC U17 7 0 0 2 4 1 0
17 Energie Cottbus U17 7 0 1 1 4 0 1
18 Chemnitzer(U17) 7 0 0 1 0 3 3
19 St. PauliU17 8 1 1 0 1 3 2
20 Union Berlin U17 7 1 1 3 0 1 1
21 Hertha BSC Berlin U17 7 1 2 1 2 1 0
22 Holstein Kiel U17 7 1 1 1 3 1 0
23 SpVgg Unterhaching U17 7 0 0 0 3 2 2
24 Carl Zeiss Jena U17 7 1 0 1 1 3 1
25 Dynamo DresdenU17 7 0 0 1 1 4 1
26 Fortuna Dusseldorf U17 6 1 0 0 2 2 1
27 Bochum U17 7 1 1 3 2 0 0
28 Hallescher FC U17 6 0 0 0 2 3 1
29 RW Oberhausen U17 7 1 0 0 1 1 4
30 Monchengladbach U17 6 1 0 0 2 3 0
31 SV SandhausenU17 7 0 0 0 1 1 5
32 VfB Stuttgart U17 7 2 2 3 0 0 0
33 SV Elversberg U17 7 0 0 0 1 4 2
34 Greuther Furth U17 7 0 1 1 1 1 3
35 RasenBallsport LeipzigU17 7 4 0 1 1 1 0
36 Jahn Regensburg U17 6 0 0 1 1 1 3
37 RW Essen U17 7 0 0 0 2 4 1
38 Nurnberg U17 7 0 1 2 1 3 0
39 FSV Frankfurt U17 7 0 0 1 1 1 4
40 Bayer Leverkusen U17 7 0 1 1 3 1 1
41 Stuttgarter Kickers U17 7 0 0 2 0 3 2
42 Hoffenheim U17 7 5 0 2 0 0 0
43 Augsburg U17 7 0 0 3 2 1 1
44 Saarbrucken(U17) 7 0 0 0 0 5 2
45 SV Waldhof Mannheim U17 7 0 0 0 3 2 2
46 Bayern Munchen U17 7 2 4 1 0 0 0
47 TSV 1860 Munchen U17 7 0 0 0 3 1 3
48 SC Freiburg U17 7 1 1 0 2 1 2
49 Wuppertaler SV Borussia U17 7 0 0 0 4 1 2
50 Hansa Rostock U17 6 0 1 0 0 2 3
51 Aachen U17 7 1 0 0 1 3 2
52 FSV Mainz 05 U17 7 1 1 0 4 0 1
53 Koln U17 7 0 1 2 3 1 0
54 FC Schalke 04 U17 7 0 0 0 4 3 0
55 SSV Ulm U17 7 0 1 0 0 5 1
56 Arminia Bielefeld U17 7 0 1 2 2 2 0
57 Magdeburg U17 7 1 0 2 1 1 2
58 FC Erzgebirge Aue U17 7 0 0 1 5 1 0
59 Kaiserslautern U17 7 0 1 0 5 1 0
60 Kickers OffenbachU17 7 0 0 1 2 1 3
61 Viktoria koln(U17) 7 0 0 1 0 4 2
62 VfL Wolfsburg U17 7 1 1 1 4 0 0
63 MSV Duisburg U17 7 0 0 0 0 3 4
64 SV Wehen Wiesbaden U17 7 0 0 0 4 2 1
Cập nhật:

Vô địch U17 Đức

Tên giải đấu Vô địch U17 Đức
Tên khác
Tên Tiếng Anh Germany Youth U17 League
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)