Thống kê tổng số bàn thắng Bắc Anh Hạng nhất 2023-2024
Thống kê tổng số bàn thắng Bắc Anh Hạng nhất mùa 2023-2024
# | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
1 | Cleethorpes Town | 23 | 15 | 65% | 8 | 35% |
2 | Consett AFC | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
3 | Ossett United | 14 | 8 | 57% | 6 | 43% |
4 | Bradford Park Avenue | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
5 | Cambridge City | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
6 | Loughborough Dynamo | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
7 | Brighouse Town | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
8 | Liversedge | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
9 | Walsall Wood | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
10 | Shepshed Dynamo | 20 | 12 | 60% | 8 | 40% |
11 | North Ferriby United | 16 | 9 | 56% | 7 | 44% |
12 | Rugby Town | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
13 | Long Eaton Utd | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
14 | Sporting Khalsa | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
15 | Nantwich Town | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
16 | 1874 Northwich | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
17 | Bootle | 8 | 2 | 25% | 6 | 75% |
18 | Chasetown | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
19 | Spalding United | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
20 | Grimsby Borough | 18 | 11 | 61% | 7 | 39% |
21 | Clitheroe | 12 | 10 | 83% | 2 | 17% |
22 | Trafford | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
23 | AFC Emley | 7 | 1 | 14% | 6 | 86% |
24 | Sheffield FC | 23 | 15 | 65% | 8 | 35% |
25 | Runcorn Linnets | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
26 | City of Liverpool FC | 13 | 4 | 30% | 9 | 69% |
27 | Widnes | 8 | 7 | 87% | 1 | 13% |
28 | Hanley Town | 17 | 9 | 52% | 8 | 47% |
29 | Loughborough University | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
30 | Bridlington Town | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
31 | Newcastle Town FC | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
32 | Mossley | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
33 | Dunston UTS | 16 | 11 | 68% | 5 | 31% |
34 | Hebburn Town | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
35 | Stockton Town | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
36 | Stocksbridge Park Steels | 21 | 9 | 42% | 12 | 57% |
37 | Atherton Collieries | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
38 | Wythenshawe Town | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
39 | Heaton Stannington | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
40 | Newton Aycliffe | 15 | 11 | 73% | 4 | 27% |
41 | Carlton Town | 10 | 3 | 30% | 7 | 70% |
42 | Corby Town | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
43 | Grantham Town | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
44 | Coleshill Town | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
45 | Boldmere St Michaels | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
46 | Hednesford Town | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
47 | Wellingborough Town | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
48 | Stafford Rangers | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
49 | Kidsgrove Athletic | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
50 | Garforth Town AFC | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
51 | Pontefract Collieries | 22 | 13 | 59% | 9 | 41% |
52 | Witton Albion | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
53 | Hinckley Leicester Road | 13 | 4 | 30% | 9 | 69% |
54 | Quorn | 17 | 10 | 58% | 7 | 41% |
55 | Coventry Sphinx | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
56 | Rushden Diamonds | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
57 | Bishop Auckland | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
58 | Prescot Cables | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
59 | Bedworth United | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% |
60 | Stalybridge Celtic | 11 | 10 | 90% | 1 | 9% |
61 | Vauxhall Motors | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
62 | Harborough Town | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
63 | leek Town | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
64 | Sutton Coldfield Town | 11 | 5 | 45% | 6 | 55% |
65 | Anstey Nomads | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
66 | Belper Town | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
67 | Darlaston Town | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
68 | Ashington | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
69 | Congleton Town | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
70 | Gresley Rovers | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
71 | Sherwood Colliery | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
72 | Lye Town | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
73 | Winterton Rangers | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
74 | Avro FC | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
75 | Worcester City | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
76 | Racing Club Warwick | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
Bắc Anh Hạng nhất
Tên giải đấu | Bắc Anh Hạng nhất |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | England Northern League Division One |
Mùa giải hiện tại | 2023-2024 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |